
Johdanto
U.S. Solid Automaattinen teipinleikkuri JF-6000 on suunniteltu jopa 3,15 tuuman levyisille teipeille. Siinä on LED-digitaalinen näyttö, joka lukee leikatun teipin pituuden, joka voi vaihdella 0,79 tuuman ja 39,33 tuuman välillä.
Tämä sähköinen teipinannostelija voi käsitellä sekä itseliimautuvia että ei-liimautuvia teippejä, mukaan lukien pakkausteipit, kaksipuolinen teippi, kuituteippi, PVC-sähköteippi, kraft-paperiteippi, maalarinteippi, etikkahappokangasteippi, KAPTON-teippi, PET-suojakalvo, teflonteippi, varoitusteippi ja niin edelleen.
Levennetty malli: JFZCUT00009-150MM
Sovellukset
Tämä teippiannostelija sopii toimistoihin (asiakirjojen sulkeminen), vähittäiskauppoihin, teollisuussovelluksiin (elektroniikka-/akku-/lelu-/tulostus-/muuntaja-/sähkötupakkatehtaat), logistiikkaan ja tee-se-itse-projekteihin (lahjapaketointi/askartelu).
Ominaisuudet
Käyttöopas
Lisätietoja tuotteen käytöstä on user manual:ssä.
Tekniset tiedot
| Malli | JF-6000 | Nopeus | 5,9 tuumaa/sekunti | ||||||
| Sovellettava teipin paksuus | 0,002" - 0,02" (0,05 - 0,5 mm) | Tuotenumero | JFZCUT00009 | ||||||
| Sovellettava teipin leveys | 0,32" - 3,15" (8 - 80 mm) | Soveltuva teippi | Teippi ja teippi | ||||||
| Nauhan pituuden asetusalue | 0,79" - 39,33" (20 - 999 mm) | Virrankulutus | 25 W | ||||||
| Työtila | 2, manuaalinen/automaattitila | Nettopaino | 10,91 paunaa | ||||||
| Nauhan sisähalkaisija | Ei rajaa | Tuotteen mitat | 20,46" x 17,48" x 16,69" | ||||||
| Nauhan maks. ulkohalkaisija | 11,8 tuumaa (Φ300 mm) | Voima | AC 110V 60Hz | ||||||
*Nähdäksesi koko taulukon mobiililaitteella, pyyhkäise näytöllä vasemmalle tai oikealle.
Vianmääritys
Säädä induktiotasoa
- '+' (Myötäpäivään): Käännä ~1 mm lisätäksesi herkkyyttä, jos nauhaa ei havaita (induktio liian alhainen, mikä aiheuttaa jatkuvaa leikkausta/hälytyksiä).
- '-' (Vastapäivään): Käännä ~1 mm vähentääksesi herkkyyttä, jos nauhan vapautus epäonnistuu (induktio liian korkea, väärä nauhan tunnistus).
Säädä paineasetusta
- 'S'-suunta: Käännä 0,5–1 kierrosta vähentääksesi painetta, jos nauhassa on liikaa painaumaa (paine liian korkea, mikä aiheuttaa syviä jälkiä).
- 'H'-suunta: Käännä 0,5–1 kierrosta lisätäksesi painetta, jos nauha ei syöty leikkauksen aikana (paine liian alhainen, riittämätön ote).
UKK
Ongelma 1: Mitä eroa on JFZCUT00009:llä ja JFZCUT00009-150MM:llä?
JFZCUT00009-150MM on JFZCUT00009:n leveämpi versio. Keskeinen ero on, että JFZCUT00009-150MM tukee suurempaa teipin leveysaluetta, jonka enimmäiskapasiteetti on 5,90" (150 mm) leveää teippiä, kun taas vakiomallin JFZCUT00009 leveysraja on pienempi.
Ongelma 2: Minkä tyyppiset teipit ovat yhteensopivia tämän mallin kanssa?
Tämä laite pystyy käsittelemään erityyppisiä teippejä, kuten pakkausteippejä, kaksipuolista teippiä, kuituteippiä, PVC-sähköteippiä, kraft-paperiteippiä, maalarinteippiä, etikkahappokangasteippiä, KAPTON-teippiä, PET-suojakalvoa, teflonteippiä, varoitusteippiä ja monia muita.
Kaikki vaihtoehdot
| Malli | Tyyppi | Sovellettava teipin leveys | Nauhan pituuden asetusalue | Sisähalkaisija | Maks. ulkohalkaisija | Ei-liimautuva teippi | Teippi |
| JF-2000 | Teollinen | 0,28" - 1,96" | 0,79" - 39,33" | 1"/1,25"/3" | 5,91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Karuselli | 0,12" - 0,87" | 0,43" - 2,32" | 1"/1,25"/3" | 5,1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Karuselli | 0,12" - 0,98" | 0,2" - 2,36" | ei rajaa | 5,91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Karuselli | 0,12" - 0,98" | 0,6" - 2,76" | ei rajaa | 5,91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Teollinen | 0,25" - 2,36" | 0,2" - 39,33" | ei rajaa | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Teollinen | 0,25" - 2,36" | 0,2" - 39,33" | ei rajaa | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Teollinen | 0,25" - 2,36" | 0,2" - 39,33" | ei rajaa | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Teollinen | 0,32" - 3,15" | 0,79" - 39,33" | ei rajaa | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Teollinen | 0,59–5,90 tuumaa | 0,79" - 39,33" | ei rajaa | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Teollinen | 0,79" - 7,87" | 0,79" - 39,33" | 3" | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manuaalinen | jopa 1,5" | Manuaalinen, ei rajoituksia | 1"/3" | 5,9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manuaalinen | jopa 2,5" | Manuaalinen, ei rajoituksia | 3" | 10" | × | ✓ |
*Nähdäksesi koko taulukon mobiililaitteella, pyyhkäise näytöllä vasemmalle tai oikealle.