
INTRODUZIONE
Il distributore automatico di etichette U.S. Solid è una macchina completamente automatizzata e di alta qualità, progettata per un'applicazione di etichette senza sforzo. Perfetto per negozi al dettaglio che utilizzano codici a barre o etichette di sicurezza, fabbriche che etichettano le specifiche dei prodotti o magazzini che gestiscono l'inventario, questo distributore semplifica le vostre operazioni. Qualunque siano le tue esigenze di etichettatura, affidati a U.S. Solid per una soluzione affidabile e facile da usare.
CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

SPECIFICHE
Modello | USS-LD00015-120MM | Marca | Solido statunitense |
---|---|---|---|
Larghezza massima dell'etichetta | 120 mm (4,7") | Lunghezza massima dell'etichetta | ∞mm (∞") |
Velocità massima di erogazione | 100 cerchi/min | Diametro massimo del rotolo | 200 mm (7,88") |
Alimentazione elettrica | CA 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz | Dimensione del prodotto | 225*300*170 mm (8,85"*11,81"*6,69") |
AVVERTENZA
1.Non collegare, scollegare il cavo o utilizzare la macchina con le mani bagnate.
2.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e non deve essere utilizzato in luoghi umidi.
3.Durante il funzionamento della macchina, non toccare l'albero di riavvolgimento e non arrestarne mai la rotazione.
4.Il diametro esterno del rotolo di etichette non deve superare il diametro esterno della piastra flangiata e l'avvolgitore non deve rimanere bloccato per un periodo prolungato. (La macchina è in funzione ma è bloccata e non può girare), altrimenti l'avvolgitore o la fonte di alimentazione subiranno danni.
5.Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la macchina prima di rimuovere i materiali di scarto o di eseguire qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.
ELENCO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- Distributore automatico di etichette x1
- Cavo di alimentazione x1
- 2 inserti per anima da 1,5" x1
- 2 inserti per anima da 3" x1
- Perno a U x1
- Diffusore carta x1
- Staffa per etichette e albero per staffa per etichette x1
- Manuale utente x1

ALTRI MODELLI
Modelli | Larghezza massima | Lunghezza massima | Diametro del nucleo | Diametro massimo del rotolo | Velocità massima | Etichette opache | Etichette traslucide | Etichette trasparenti | Etichette a modulo continuo | Contatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-120-FOS | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00022-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00022-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00023-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00022-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00016-110 | 4,3" | 11,8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00017 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | × | × | × |
USS-LD00019 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | √ | × | √ |
USS-LD00024 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | √ |
Scarica il manuale utente here