INTRODUZIONE
Il distributore automatico di etichette U.S. Solid è una macchina completamente automatizzata, portatile e di qualità industriale, progettata per semplificare il processo di etichettatura. Eroga senza sforzo etichette da rotoli pre-confezionati, ed è dotato di un contatore LCD di facile lettura che registra fino a 9.999 etichette erogate. Grazie al controllo dell'alimentazione, è possibile regolare facilmente la velocità di erogazione in base alle proprie esigenze. Questo versatile distributore è ideale per diverse applicazioni: dai negozi al dettaglio che gestiscono codici a barre o etichette di sicurezza, alle fabbriche che etichettano le specifiche dei prodotti, fino ai magazzini che gestiscono il controllo dell'inventario. Qualunque siano le vostre esigenze di etichettatura, il distributore automatico di etichette U.S. Solid offre una soluzione facile da usare e di alta qualità per un funzionamento efficiente.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
SPECIFICHE
| Modello | USS-LD00019-FOS | Marca | Solido statunitense |
|---|---|---|---|
| Larghezza massima dell'etichetta | 115 mm (4,52") | Lunghezza massima dell'etichetta | 130 mm (5,11") |
| Velocità massima di erogazione | 130 cerchi/min | Diametro massimo del rotolo | 200 mm (7,88") |
| Alimentazione elettrica | CA 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz | Dimensione del prodotto | 220*1130*130 mm (8,66"*6,69"*5,12") |
AVVERTENZA
1.Non collegare, scollegare il cavo o utilizzare la macchina con le mani bagnate.
2.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e non deve essere utilizzato in luoghi umidi.
3.Durante il funzionamento della macchina, non toccare l'albero di riavvolgimento e non arrestarne mai la rotazione.
4.Il diametro esterno del rotolo di etichette non deve superare il diametro esterno della piastra flangiata e l'avvolgitore non deve rimanere bloccato per un periodo prolungato. (La macchina è in funzione ma è bloccata e non può girare), altrimenti l'avvolgitore o la fonte di alimentazione subiranno danni.
5.Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la macchina prima di rimuovere i materiali di scarto o di eseguire qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.
ELENCO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- Distributore automatico di etichette x1
- Cavo di alimentazione x1
- Utensile a L x1
- Asta a L x1
- Vite x1
- Diffusore carta x1
- Staffa per etichette e albero della staffa per etichette x1
- Manuale utente x1
ALTRI MODELLI
| Modelli | Larghezza massima | Lunghezza massima | Diametro del nucleo | Diametro massimo del rotolo | Velocità massima | Etichette opache | Etichette traslucide | Etichette trasparenti | Etichette a modulo continuo | Contatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ |
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ |
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ |
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ |
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00015-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00015-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-80-FOS | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | × |
| USS-LD00021-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-120-FOS | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | × |
| USS-LD00021-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-180-FOS | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | × |
| USS-LD00022-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | √ |
| USS-LD00022-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | √ |
| USS-LD00023-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | √ |
| USS-LD00022-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | √ |
| USS-LD00016-110 | 4,3" | 11,8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | √ |
| USS-LD00017 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | × | × | × |
| USS-LD00019 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ |
| USS-LD00017-FOS | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | √ | × | × |
| USS-LD00019-FOS | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | √ | × | √ |
| USS-LD00024 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 giri al minuto | √ | √ | √ | √ | √ |
Scarica il manuale utente here