はじめに
U.S. Solid自動ラベル巻き取り機は、プリンタ出力に合わせて速度を調整でき、双方向巻き取りを実現することで、ラベル管理を簡素化します。コンパクトなロールを生成し、保管が容易です。コアレス巻き取りとコア付き巻き取りに対応し、幅広いラベル幅に対応します。工具不要の設計で、調整可能な用紙ガイドと方向制御により、手作業による作業が不要になります。様々なワークフローに対応し、耐久性の高い構造により、大量処理でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、品質保証に裏打ちされています。
特徴
用途
仕様
| モデル | USS-LRW00014 | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00014 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109433 |
| 適用可能なラベル幅 | 最大120mm | 適用ラベル長さ | 制限なし |
| 最大ロール数 | 200mm (7.87インチ) | スピード | 1~8インチ/秒 |
| 機械寸法 | 260(長さ)×210(幅)×235(高さ)mm (10.24インチ×8.27インチ×9.25インチ) | 総重量 | 4.85ポンド (2.2kg) |
| コア内径 | 1インチ(25mm)、1.5インチ(40mm)、3インチ(76mm)、コア免除 | 電源 | AC 100V~240V、50/60Hz |
警告
1. 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作したりしないでください。
2. 本製品は屋内専用です。湿気の多い場所では使用しないでください。
3. 機械の運転中は、巻き取り軸に触れたり、回転を止めたりしないでください。
4. ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えてはなりません。また、巻き取り機を長時間動かさないでください(機械は動作状態ですが、回転しません)。そうしないと、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5. 廃棄物の除去、清掃、メンテナンスを行う前に、電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてください。
梱包内容
- ラベル巻き取り機 x1
- 電源アダプター x1
- 1インチ(25mm)コアホルダー x1
- 1.57インチ(40mm)コアホルダー x1
- コアレス巻き取り用L字ロッド x1
- 3インチ(76mm)コアホルダー x 1
- ストップレバー x 1
| SKU | ラベル幅 | ラベルの長さ | ラベルロールの最大外径 | コア径 | コアレス巻き戻し | 双方向巻き戻し機能 | 調整可能な用紙ガイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100mm (3.93インチ) | 制限なし | 138mm (5.43インチ) | 1インチ~3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00007-12MM | 120mm (4.7インチ) | 制限なし | 185mm (7.2インチ) | 0.5インチ | × | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00005 | 120mm (4.72インチ) | 制限なし | 220mm (8.6インチ) | 1インチ~4インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00008 | 150mm (5.91インチ) | 制限なし | 220mm (8.6インチ) | 1インチ~4インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00003 | 150mm (5.91インチ) | 制限なし | 230mm (9.06インチ) | 1.5インチと3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | × |
| USS-LRW00009 | 80mm (3.15インチ) | 制限なし | 138mm (5.43インチ) | 1インチと1.5インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | × |
| USS-LRW00012 | 80mm (3.15インチ) | 制限なし | 138mm (5.43インチ) | 1インチと1.5インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00010 | 120mm (4.72インチ) | 制限なし | 200mm (7.87インチ) | 1インチ、1.5インチ、3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00013 | 160mm (6.3インチ) | 制限なし | 220mm (8.66インチ) | 1インチ、1.5インチ、3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00014 | 120mm (4.72インチ) | 制限なし | 200mm (7.87インチ) | 1インチ、1.5インチ、3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00015 | 150mm (5.91インチ) | 制限なし | 300mm (11.8インチ) | 1インチ~4インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00016 | 210mm (8.26インチ) | 制限なし | 300mm (11.8インチ) | 3インチ | × | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00017 | 105mm (4.1インチ) | 制限なし | 180mm (7インチ) | 1.5インチと3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | × |
ユーザーマニュアルをダウンロード here
はじめに
U.S. Solid自動ラベル巻き取り機は、プリンタ出力に合わせて速度調整と双方向巻き取りを実現し、ラベル管理を簡素化します。コンパクトなロールを生成し、保管が容易です。コアレス巻き取りとコア付き巻き取りに対応し、幅広いラベル幅に対応します。工具不要の設計で、調整可能な用紙ガイドと方向制御により、手作業による作業を削減します。様々なワークフローに対応し、耐久性の高い構造により、大量処理でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、品質保証も付いています。
特長
アプリケーション
仕様
| モデル | USS-LRW00014 | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00014 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109433 |
| 適用可能なラベル幅 | 最大120mm | 適用ラベル長さ | 制限なし |
| 最大ロール数 | 200mm (7.87インチ) | スピード | 1~8インチ/秒 |
| 機械寸法 | 260(長さ)×210(幅)×235(高さ)mm (10.24インチ×8.27インチ×9.25インチ) | 総重量 | 4.85ポンド (2.2kg) |
| コア内径 | 1インチ(25mm)、1.5インチ(40mm)、3インチ(76mm)、コア免除 | 電源 | AC 100V~240V、50/60Hz |
警告
1. 濡れた手でコードの抜き差しや操作をしないでください。
2. 本製品は屋内専用です。水気のある場所では使用しないでください。
3. 本機の動作中は、巻き取り軸に触れたり、回転を止めたりしないでください。
4. ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えてはなりません。また、巻き取り軸が一定時間以上ブロックされないようにしてください。長時間放置しないでください(機械は作動状態ですが、固定されて回転しません)。そうしないと、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5. 廃棄物の除去、清掃、メンテナンスを行う前に、電源スイッチを切り、プラグを抜いてください。
梱包内容:
- ラベル巻き取り機 x 1
- 電源アダプター x 1
- 1インチ(25mm)コアホルダー x 1
- 1.57インチ (40mm) コアホルダー x 1
- コアフリー巻き戻し用L字ロッド x 1
- 3インチ (76mm) コアホルダー x 1
| SKU | ラベル幅 | ラベルの長さ | ラベルロールの最大外径 | コア径 | コアレス巻き戻し | 双方向巻き戻し機能 | 調整可能な用紙ガイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100mm (3.93インチ) | 制限なし | 138mm (5.43インチ) | 1インチ~3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00007-12MM | 120mm (4.7インチ) | 制限なし | 185mm (7.2インチ) | 0.5インチ | × | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00005 | 120mm (4.72インチ) | 制限なし | 220mm (8.6インチ) | 1インチ~4インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00008 | 150mm (5.91インチ) | 制限なし | 220mm (8.6インチ) | 1インチ~4インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00003 | 150mm (5.91インチ) | 制限なし | 230mm (9.06インチ) | 1.5インチと3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | × |
| USS-LRW00009 | 80mm (3.15インチ) | 制限なし | 138mm (5.43インチ) | 1インチと1.5インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | × |
| USS-LRW00012 | 80mm (3.15インチ) | 制限なし | 138mm (5.43インチ) | 1インチと1.5インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00010 | 120mm (4.72インチ) | 制限なし | 200mm (7.87インチ) | 1インチ、1.5インチ、3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00013 | 140mm (6.3インチ) | 制限なし | 220mm (8.66インチ) | 1インチ、1.5インチ、3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00014 | 120mm (4.72インチ) | 制限なし | 200mm (7.87インチ) | 1インチ、1.5インチ、3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00015 | 150mm (5.91インチ) | 制限なし | 300mm (11.8インチ) | 1インチ~4インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00014 | 210mm (8.26インチ) | 制限なし | 300mm (11.8インチ) | 3インチ | × | &チェックマーク; | &チェックマーク; |
| USS-LRW00017 | 105mm (4.1インチ) | 制限なし | 180mm (7インチ) | 1.5インチと3インチ | &チェックマーク; | &チェックマーク; | × |
ユーザーマニュアルをダウンロード here