はじめに
この産業用2-in-1システムは、高速バッグシーリング(最大16m/分)と汚れにくいインクジェット印刷を統合しています。鮮明なコード、日付、バーコードを印刷しながら、安全で漏れのないシールを実現します。広い温度範囲(0~572°F)に対応し、最大22ポンド(約10kg)のバッグにプラスチックやアルミ箔など、様々な素材をシールできます。耐久性のあるオールメタルボディと直感的なタッチスクリーンを備え、食品、医薬品、工業用包装の大量処理ワークフローに最適です。
特長
用途
仕様
| モデル | USS-CBB00010 | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 電源 | 110V、60Hz | 力 | 770W |
| シール速度 | 0 - 16M/分(調整可能) | シール幅 | 0.47インチ |
| 最大シール厚さ | 0.011インチ | 温度範囲 | 0~280℃(調整可能) |
| カウント機能 | はい | 最大積載重量 | 13ポンド |
警告
1.シールのずれを防ぐため、駆動輪と従動輪が平行になっていることを確認してください。従動輪のネジは定期的に点検・調整してください。
2.シーリングテープを締めすぎないようにしてください。適度な張力を維持するために、縦方向調整ネジを調整します。
3.エンボスホイールシートの圧縮スプリングが適切に締め付けられ、ローレット加工が適切に施されていることを確認します。
4.加熱ブロックまたは冷却ブロック間に適度な隙間(包装材の厚さの約1層分)を確保し、摩擦を軽減してスムーズな動作を確保します。
5.中間ローラーまたはエンボスローラーの圧力を調整し、袋の張り付きや回転を防ぎます。最適な密閉性と透明性を確保するため、隙間がパッケージの厚さと一致するようにしてください。
梱包内容明細書
- 本体 x1
- アクセサリーバッグ x1
- ユーザーマニュアル x1
その他のモデル
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ブラック | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.39インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.39インチ |
| スピード | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 |
| 最大シール厚さ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.019インチ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.019インチ |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大積載重量 | 6.6ポンド | 22ポンド | 2.2ポンド | 11ポンド | 6.6ポンド | 2.2ポンド |
| コンベアテーブル | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.47インチ | 0.39インチ | 0.39インチ | 0.39インチ | 0.47インチ | 0.39インチ |
| スピード | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~16m/分 | 0~16m/分 | 0~16m/分 | 0~24m/分 |
| 最大シール厚さ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.015インチ | 0.015インチ | 0.011インチ | 0.015インチ |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大積載重量 | 6.6ポンド | 2.2ポンド | 22ポンド | 22ポンド | 13ポンド | 2.2ポンド |
| コンベアテーブル | √ | × | √ | √ | √ | √ |
もっと見る ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.39インチ | 0.5インチ | 0.5インチ | 0.39インチ |
| スピード | 0~16m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~16m/分 | 0~16m/分 | 0~7m/分 |
| 最大シール厚さ | 0.011インチ | 0.03インチ | 0.01インチ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.006インチ |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大積載重量 | 13ポンド | 6ポンド | 6.6ポンド | 13ポンド | 13ポンド | 2.2ポンド |
| コンベアテーブル | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.39インチ | |||||
| スピード | 0~16m/分 | |||||
| 最大シール厚さ | 0.003インチ | |||||
| 最高温度 | 572°F | |||||
| 最大積載重量 | 22ポンド | |||||
| コンベアテーブル | √ |
ユーザーマニュアルをダウンロード here
はじめに
この産業用2-in-1システムは、高速バッグシーリング(最大16m/分)と汚れにくいインクジェット印刷を統合しています。鮮明なコード、日付、バーコードを印刷しながら、安全で漏れのないシールを実現します。幅広い温度範囲(0~572°F)に対応し、最大22ポンド(約11kg)の袋にプラスチックやホイルなど、様々な素材を処理できます。耐久性の高いオールメタルボディと直感的なタッチスクリーンを備え、食品、医薬品、工業製品の大量包装ワークフローに最適です。
特長
用途
仕様
| モデル | USS-CBB00010 | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 電源 | 110V、60Hz | 力 | 770W |
| シール速度 | 0 - 16M/分(調整可能) | シール幅 | 0.47インチ |
| 最大シール厚さ | 0.011インチ | 温度範囲 | 0~280℃(調整可能) |
| カウント機能 | はい | 最大積載重量 | 13ポンド |
警告
1.シールのずれを防ぐため、駆動輪と従動輪が平行になっていることを確認してください。従動輪のネジは定期的に点検・調整してください。
2.シーリングテープを締めすぎないようにしてください。適度な張力を維持するために、縦方向調整ネジを調整します。
3.エンボスホイールシートの圧縮スプリングが適切に締め付けられ、ローレット加工が適切に施されていることを確認します。
4.加熱ブロックまたは冷却ブロック間に適度な隙間(包装材の厚さの約1層分)を確保し、摩擦を軽減してスムーズな動作を確保します。
5.中間ローラーまたはエンボスローラーの圧力を調整し、袋の張り付きや回転を防ぎます。最適な密封性と透明性を確保するため、隙間がパッケージの厚さと一致するようにしてください。
その他のモデル
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ブラック | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.39インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.39インチ |
| スピード | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 |
| 最大シール厚さ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.019インチ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.019インチ |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大積載重量 | 6.6ポンド | 22ポンド | 2.2ポンド | 11ポンド | 6.6ポンド | 2.2ポンド |
| コンベアテーブル | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.47インチ | 0.39インチ | 0.39インチ | 0.39インチ | 0.47インチ | 0.39インチ |
| スピード | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~14m/分 | 0~14m/分 | 0~14m/分 | 0~24m/分 |
| 最大シール厚さ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.015インチ | 0.015インチ | 0.011インチ | 0.015インチ |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大積載重量 | 6.6ポンド | 2.2ポンド | 22ポンド | 22ポンド | 13ポンド | 2.2ポンド |
| コンベアテーブル | √ | × | √ | √ | √ | √ |
もっと見る ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.39インチ | 0.5インチ | 0.5インチ | 0.39インチ |
| スピード | 0~16m/分 | 0~12m/分 | 0~12m/分 | 0~16m/分 | 0~16m/分 | 0~7m/分 |
| 最大シール厚さ | 0.011インチ | 0.03インチ | 0.01インチ | 0.03インチ | 0.03インチ | 0.006インチ |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大積載重量 | 13ポンド | 6ポンド | 6.6ポンド | 13ポンド | 13ポンド | 2.2ポンド |
| コンベアテーブル | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール幅 | 0.39インチ | |||||
| スピード | 0~16m/分 | |||||
| 最大シール厚さ | 0.003インチ | |||||
| 最高温度 | 572°F | |||||
| 最大積載重量 | 22ポンド | |||||
| コンベアテーブル | √ |
梱包内容:
- 本体 x1
- アクセサリーバッグ x1
- ユーザーマニュアル x1
ユーザーマニュアルをダウンロード here