
はじめに
U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、ラベリングプロセスを効率化するために設計された、完全自動化されたポータブル型産業用ラベルディスペンサーです。最大999,999枚のラベルを記録できる見やすいLCDカウンターを搭載し、既製のロールからラベルを簡単にディスペンスできます。電源コントロールにより、ニーズに合わせてディスペンス速度を簡単に調整できます。この汎用性の高いディスペンサーは、バーコードやセキュリティタグを扱う小売店から、製品仕様をラベル化する工場、在庫管理を行う倉庫まで、さまざまな用途に最適です。ラベル作成のニーズに関わらず、U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、効率的な運用を実現する使いやすく高品質なソリューションを提供します。
特長
用途
仕様
| モデル | USS-LD00023-180 | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大ラベル幅 | 180mm(7インチ) | 最大ラベル長 | ∞ mm(∞") |
| 最大吐出速度 | 100回転/分 | 最大ロール径 | 280 mm(11インチ) |
| 電源 | AC 100V – 240V、50Hz / 60Hz | 最大ラベルロール重量 | 8.8ポンド(4kg) |
警告
1.濡れた手でプラグを抜き差ししたり、本機を操作したりしないでください。
2.本製品は屋内専用です。湿気の多い場所では使用しないでください。
3.機械の運転中は、巻き取り軸に触れたり、回転を止めたりしないでください。
4.ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えてはなりません。また、巻き取り機を長時間動かさないでください。(機械は作動状態ですが、回転しません。)そうしないと、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5.廃棄物の除去、清掃、メンテナンスを行う前に、電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてください。
梱包リスト
- 自動ラベルディスペンサー x1
- 電源ケーブル x1
- L型ツール x1
- L字型ロッド x1
- ネジ x1
- ペーパーバッフル x1
- ラベルブラケットとラベルブラケットシャフト x1
- ユーザーマニュアル x1
その他のモデル
| モデル | 最大幅 | 最大長 | コア径 | 最大ロール直径 | 最高速度 | 不透明ラベル | 半透明ラベル | クリアラベル | ファンフォールドラベル | カウンタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51インチ | 7.87インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51インチ | 5.91インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーマニュアルをダウンロード here
はじめに
U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、ラベル作成プロセスを効率化するために設計された、完全自動化されたポータブルな産業用品質の機械です。最大999,999枚のラベルを記録できる見やすいLCDカウンターを搭載し、既製のロールからラベルを簡単にディスペンスできます。電源コントロールにより、ニーズに合わせてディスペンス速度を簡単に調整できます。この汎用性の高いディスペンサーは、バーコードやセキュリティタグを扱う小売店から、製品仕様をラベル化する工場、在庫管理を行う倉庫まで、さまざまな用途に最適です。ラベル作成のニーズに関わらず、U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、効率的な運用を実現する使いやすく高品質なソリューションを提供します。
特長
用途
仕様
| モデル | USS-LD00023-180 | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大ラベル幅 | 180mm(7インチ) | 最大ラベル長 | ∞ mm(∞") |
| 最大吐出速度 | 100回転/分 | 最大ロール径 | 280 mm(11インチ) |
| 電源 | AC 100V – 240V、50Hz / 60Hz | 最大ラベルロール重量 | 8.8ポンド(4kg) |
警告
1.濡れた手でプラグを抜き差ししたり、本機を操作したりしないでください。
2.本製品は屋内専用です。湿気の多い場所では使用しないでください。
3.機械の運転中は、巻き取り軸に触れたり、回転を止めたりしないでください。
4.ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えないようにしてください。また、巻き取り機を長時間動かさないでください(機械は作動状態ですが、回転しません)。そうしないと、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5.廃棄物の除去、清掃、メンテナンスを行う前に、電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてください。
梱包内容明細書:
- 自動ラベルディスペンサー x1
- 電源ケーブル x1
- L字型ツール x1
- L字型ロッド x1
- ネジ x1
- ペーパーバッフル x1
- ラベルブラケットとラベルブラケットシャフト x1
- ユーザーマニュアル x1
その他のモデル
| モデル | 最大幅 | 最大長 | コア径 | 最大ロール直径 | 最高速度 | 不透明ラベル | 半透明ラベル | クリアラベル | ファンフォールドラベル | カウンタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51インチ | 7.87インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51インチ | 5.91インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーマニュアルをダウンロード here