소개
당사의 산업용 연속 밴드 실러는 속도(0~23m/분)와 온도(0~300°C) 조절이 가능하며, 길이 제한 없이 실링이 가능합니다. 15자 엠보싱 프린터가 내장되어 있어 날짜나 코드를 동시에 인쇄할 수 있습니다. 견고한 금속 프레임과 구리 발열 블록으로 견고한 성능을 발휘하도록 설계된 이 모바일 장치는 캐스터가 장착된 견고한 스탠드 위에 장착되어 최고의 워크플로 유연성을 제공합니다.
특징
적용 분야
사양
| 모델 | USS-CBB00011 | 상표 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치 | 110V, 60Hz | 힘 | 720W |
| 밀봉 속도 | 0 - 24M/분(조정 가능) | 밀봉 폭 | 0.39인치 |
| 최대 씰 두께 | 0.015인치 | 온도 범위 | 0~300°C(조절 가능) |
| 계산 함수 | 예 | 컨베이어 벨트 색상 | 검은색 |
| 최대 하중 중량 | 2.2파운드 | 컨베이어 테이블 치수(L*W*H) | 33.2인치*14.8인치*12.2인치 |
경고
1.실링이 틀어지지 않도록 구동 휠과 피동 휠이 평행을 이루도록 하십시오. 피동 휠의 나사를 정기적으로 점검하고 조정하십시오.
2.실링 테이프를 너무 세게 조이지 마십시오. 세로 조정 나사를 조정하여 적당한 장력을 유지하세요.
3.엠보싱 휠 시트의 압축 스프링이 널링이 깔끔하게 유지되도록 제대로 조여졌는지 확인하세요.
4.마찰을 줄이고 원활한 작동을 위해 가열 또는 냉각 블록 사이에 적당한 간격(포장재 두께의 약 한 겹)을 유지하세요.
5.중간 롤러 또는 엠보싱 롤러의 압력을 조정하여 봉지가 달라붙거나 돌아가는 것을 방지하세요. 최적의 밀봉 및 투명도를 위해 포장 두께에 맞춰 틈새를 조절하세요.
포장 목록
- 본체 1개
- 액세서리 가방 1개
- 브래킷 1개
- 사용 설명서 1개
다른 모델
| 상품코드 | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-블랙 | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.47인치 | 0.47인치 | 0.39인치 | 0.47인치 | 0.47인치 | 0.39인치 |
| 속도 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~12m/분 |
| 최대 씰 두께 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.019인치 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.019인치 |
| 최대 온도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 |
| 최대 하중 중량 | 6.6파운드 | 22파운드 | 2.2파운드 | 11파운드 | 6.6파운드 | 2.2파운드 |
| 컨베이어 테이블 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 상품코드 | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.47인치 | 0.39인치 | 0.39인치 | 0.39인치 | 0.47인치 | 0.39인치 |
| 속도 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~24m/분 |
| 최대 씰 두께 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.015인치 | 0.015인치 | 0.011인치 | 0.015인치 |
| 최대 온도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 |
| 최대 하중 중량 | 6.6파운드 | 2.2파운드 | 22파운드 | 22파운드 | 13파운드 | 2.2파운드 |
| 컨베이어 테이블 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
더 보기 ▼
| 상품코드 | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.47인치 | 0.47인치 | 0.39인치 | 0.5인치 | 0.5인치 | 0.39인치 |
| 속도 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 7m/분 |
| 최대 씰 두께 | 0.011인치 | 0.03인치 | 0.01인치 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.006인치 |
| 최대 온도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 |
| 최대 하중 중량 | 13파운드 | 6파운드 | 6.6파운드 | 13파운드 | 13파운드 | 2.2파운드 |
| 컨베이어 테이블 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 상품코드 | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.39인치 | |||||
| 속도 | 0 ~ 16m/분 | |||||
| 최대 씰 두께 | 0.003인치 | |||||
| 최대 온도 | 화씨 572도 | |||||
| 최대 하중 중량 | 22파운드 | |||||
| 컨베이어 테이블 | √ |
사용 설명서 다운로드 here
소개
당사의 산업용 연속 밴드 실러는 속도(0~23m/분)와 온도(0~300°C) 조절이 가능하며, 길이 제한 없이 실링할 수 있습니다. 15자 엠보싱 프린터가 내장되어 있어 날짜나 코드를 동시에 인쇄할 수 있습니다. 견고한 금속 프레임과 구리 발열 블록으로 견고한 성능을 발휘하도록 설계된 이 모바일 장치는 캐스터가 장착된 견고한 스탠드 위에 장착되어 최고의 작업 유연성을 제공합니다.
특징
적용 분야
사양
| 모델 | USS-CBB00011 | 상표 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치 | 110V, 60Hz | 힘 | 720W |
| 밀봉 속도 | 0 - 24M/분(조정 가능) | 밀봉 폭 | 0.39인치 |
| 최대 씰 두께 | 0.015인치 | 온도 범위 | 0~300°C(조절 가능) |
| 계산 함수 | 예 | 컨베이어 벨트 색상 | 검은색 |
| 최대 하중 중량 | 2.2파운드 | 컨베이어 테이블 치수(L*W*H) | 33.2인치*14.8인치*12.2인치 |
경고
1.실링이 틀어지지 않도록 구동 휠과 피동 휠이 평행을 이루도록 하십시오. 피동 휠의 나사를 정기적으로 점검하고 조정하십시오.
2.실링 테이프를 너무 세게 조이지 마십시오. 세로 조정 나사를 조정하여 적당한 장력을 유지하세요.
3.엠보싱 휠 시트의 압축 스프링이 널링이 깔끔하게 유지되도록 제대로 조여졌는지 확인하세요.
4.마찰을 줄이고 원활한 작동을 위해 가열 또는 냉각 블록 사이에 적당한 간격(포장 두께의 약 한 겹)을 유지하세요.
5.중간 롤러 또는 엠보싱 롤러의 압력을 조정하여 봉지가 달라붙거나 돌아가는 것을 방지하세요. 최적의 밀봉 및 투명도를 위해 포장 두께에 맞춰 틈새를 조절하세요.
기타 모델
| 상품코드 | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-블랙 | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.47인치 | 0.47인치 | 0.39인치 | 0.47인치 | 0.47인치 | 0.39인치 |
| 속도 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~12m/분 |
| 최대 씰 두께 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.019인치 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.019인치 |
| 최대 온도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 |
| 최대 하중 중량 | 6.6파운드 | 22파운드 | 2.2파운드 | 11파운드 | 6.6파운드 | 2.2파운드 |
| 컨베이어 테이블 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 상품코드 | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.47인치 | 0.39인치 | 0.39인치 | 0.39인치 | 0.47인치 | 0.39인치 |
| 속도 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 14m/분 | 0 ~ 14m/분 | 0 ~ 14m/분 | 0 ~24m/분 |
| 최대 씰 두께 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.015인치 | 0.015인치 | 0.011인치 | 0.015인치 |
| 최대 온도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 |
| 최대 하중 중량 | 6.6파운드 | 2.2파운드 | 22파운드 | 22파운드 | 13파운드 | 2.2파운드 |
| 컨베이어 테이블 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
더 보기 ▼
| 상품코드 | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.47인치 | 0.47인치 | 0.39인치 | 0.5인치 | 0.5인치 | 0.39인치 |
| 속도 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 12m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 16m/분 | 0 ~ 7m/분 |
| 최대 씰 두께 | 0.011인치 | 0.03인치 | 0.01인치 | 0.03인치 | 0.03인치 | 0.006인치 |
| 최대 온도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 | 화씨 572도 |
| 최대 하중 중량 | 13파운드 | 6파운드 | 6.6파운드 | 13파운드 | 13파운드 | 2.2파운드 |
| 컨베이어 테이블 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 상품코드 | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씰 폭 | 0.39인치 | |||||
| 속도 | 0 ~ 16m/분 | |||||
| 최대 씰 두께 | 0.003인치 | |||||
| 최대 온도 | 화씨 572도 | |||||
| 최대 하중 중량 | 22파운드 | |||||
| 컨베이어 테이블 | √ |
구성품:
- 본체 1개
- 액세서리 가방 1개
- 브래킷 1개
- 사용 설명서 1개
사용자 설명서 다운로드 here