소개
U.S. Solid 자동 라벨 디스펜서는 라벨링 프로세스를 간소화하도록 설계된 완전 자동화된 휴대용 산업용 장비입니다. 미리 제작된 롤에서 라벨을 손쉽게 분배하며, 최대 9,999개의 분배된 라벨을 추적하는 읽기 쉬운 LCD 카운터가 특징입니다. 전원 공급 장치 제어를 통해 필요에 따라 분배 속도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 이 다용도 디스펜서는 바코드 또는 보안 태그를 처리하는 소매점에서부터 제품 사양 라벨링을 하는 공장, 재고 관리를 담당하는 창고에 이르기까지 다양한 용도에 이상적입니다. 라벨링 요구 사항이 무엇이든, U.S. Solid자동 라벨 디스펜서는 효율적인 작업을 위한 사용하기 쉽고 고품질의 솔루션을 제공합니다.
주요 기능
적용 분야
사양
| 모델 | USS-LD00019 | 상표 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 최대 레이블 너비 | 115mm (4.52") | 최대 라벨 길이 | 130mm (5.11") |
| 최대 분사 속도 | 분당 130회 회전 | 최대 롤 직경 | 200mm (7.88") |
| 전원 공급 장치 | 교류 100V~240V, 50Hz/60Hz | 제품 크기 | 220*1130*130mm (8.66"*6.69"*5.12") |
경고
1.젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나 뽑거나 기계를 작동하지 마십시오.
2.본 제품은 실내 전용이며 습기가 많은 장소에서 사용해서는 안 됩니다.
3.기계 작동 중에는 되감기 축을 만지지 마시고, 회전을 멈추지 마십시오.
4.라벨 롤의 외경은 플랜지 플레이트의 외경을 초과해서는 안 되며, 되감기 장치가 장시간 막히지 않도록 해야 합니다. (기계가 작동 중이지만 막혀서 회전하지 않는 경우) 그렇지 않으면 되감기 장치 또는 전원이 손상될 수 있습니다.
5.폐기물을 제거하거나 청소 또는 유지 보수 작업을 수행하기 전에 전원 스위치를 끄고 기계의 플러그를 뽑으십시오.
구성품 목록
- 자동 라벨 디스펜서 1개
- 전원 케이블 1개
- L자형 공구 1개
- L자형 막대 1개
- 나사 1개
- 용지 칸막이 1개
- 라벨 브래킷 및 라벨 브래킷 샤프트 1개
- 사용 설명서 1개
기타 모델
| 모델들 | 최대 너비 | 최대 길이 | 코어 직경 | 최대 롤 직경 | 최대 속도 | 불투명 라벨 | 반투명 라벨 | 클리어 라벨 | 부채꼴 라벨 | 계수기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51인치 | 7.87인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51인치 | 5.91인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15인치 | 해당 없음 | 1인치/1.5인치/3인치 | 7.88인치 | 100rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더 보기▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 설명서 다운로드here
소개
U.S. Solid 자동 라벨 디스펜서는 라벨링 프로세스를 간소화하도록 설계된 완전 자동화된 휴대용 산업용 장비입니다. 미리 제작된 롤에서 라벨을 손쉽게 분배하며, 최대 9,999개의 분배된 라벨을 추적하는 읽기 쉬운 LCD 카운터가 특징입니다. 전원 공급 장치 제어를 통해 필요에 따라 분배 속도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 이 다용도 디스펜서는 바코드 또는 보안 태그를 처리하는 소매점에서부터 제품 사양 라벨링을 하는 공장, 재고 관리를 담당하는 창고에 이르기까지 다양한 용도에 이상적입니다. 라벨링 요구 사항이 무엇이든, U.S. Solid자동 라벨 디스펜서는 효율적인 작업을 위한 사용하기 쉽고 고품질의 솔루션을 제공합니다.
주요 기능
적용 분야
사양
| 모델 | USS-LD00019 | 상표 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 최대 레이블 너비 | 115mm (4.52") | 최대 라벨 길이 | 130mm (5.11") |
| 최대 분사 속도 | 분당 130회 회전 | 최대 롤 직경 | 200mm (7.88") |
| 전원 공급 장치 | 교류 100V~240V, 50Hz/60Hz | 제품 크기 | 220*1130*130mm (8.66"*6.69"*5.12") |
경고
1.젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나 뽑거나 기계를 작동하지 마십시오.
2.본 제품은 실내 전용이며 습기가 많은 장소에서 사용해서는 안 됩니다.
3.기계 작동 중에는 되감기 축을 만지지 마시고, 회전을 멈추지 마십시오.
4.라벨 롤의 외경은 플랜지 플레이트의 외경을 초과해서는 안 되며, 되감기 장치가 장시간 막히지 않도록 해야 합니다. (기계가 작동 중이지만 걸려서 회전하지 않는 경우) 그렇지 않으면 되감기 장치 또는 전원이 손상될 수 있습니다.
5.폐기물을 제거하거나 청소 또는 유지 보수 작업을 수행하기 전에 전원 스위치를 끄고 기계의 플러그를 뽑으십시오.
포장 목록:
- 자동 라벨 디스펜서 1개
- 전원 케이블 1개
- L자형 도구 1개
- L자형 막대 1개
- 나사 1개
- 용지 칸막이 1개
- 라벨 브래킷 및 라벨 브래킷 샤프트 1개
- 사용 설명서 1개
기타 모델
| 모델들 | 최대 너비 | 최대 길이 | 코어 직경 | 최대 롤 직경 | 최대 속도 | 불투명 라벨 | 반투명 라벨 | 클리어 라벨 | 부채꼴 라벨 | 계수기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51인치 | 7.87인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51인치 | 5.91인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15인치 | 해당 없음 | 1인치/1.5인치/3인치 | 7.88인치 | 100rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더 보기▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 설명서 다운로드 here