소개
U.S. Solid 자동 라벨 디스펜서는 간편한 라벨 부착을 위해 설계된 완전 자동화된 고품질 기계입니다. 바코드나 보안 태그를 사용하는 소매점, 제품 사양 라벨을 부착하는 공장, 재고를 관리하는 창고 등에서 사용하기에 적합하며, 운영을 간소화합니다. 라벨링이 필요하시든, 사용하기 쉽고 신뢰할 수 있는 솔루션을 원하신다면 U.S. Solid을 믿고 선택하세요.
주요 기능
적용 분야
사양
| 모델 | USS-LD00015-120MM | 상표 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 최대 레이블 너비 | 120mm (4.7") | 최대 라벨 길이 | ∞mm (∞") |
| 최대 분사 속도 | 분당 100회 회전 | 최대 롤 직경 | 200mm (7.88") |
| 전원 공급 장치 | 교류 100V~240V, 50Hz/60Hz | 제품 크기 | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
경고
1.젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나 뽑거나 기계를 작동하지 마십시오.
2.본 제품은 실내 전용이며 습기가 많은 장소에서 사용해서는 안 됩니다.
3.기계 작동 중에는 되감기 축을 만지지 마시고, 회전을 멈추지 마십시오.
4.라벨 롤의 외경은 플랜지 플레이트의 외경을 초과해서는 안 되며, 되감기 장치가 장시간 막히지 않도록 해야 합니다. (기계가 작동 중이지만 갇혀서 회전하지 않는 경우) 그렇지 않으면 되감기 장치 또는 전원이 손상될 수 있습니다.
5.폐기물을 제거하거나 청소 또는 유지 보수 작업을 수행하기 전에 전원 스위치를 끄고 기계의 플러그를 뽑으십시오.
포장 구성품 목록
- 자동 라벨 디스펜서 1개
- 전원 케이블 1개
- 1.5인치 코어 인서트 2개 1개
- 3인치 코어 인서트 2개 1개
- U 핀 1개
- 용지 칸막이 1개
- 라벨 브래킷 및 라벨 브래킷 샤프트 1개
- 사용 설명서 1개
기타 모델
| 모델들 | 최대 너비 | 최대 길이 | 코어 직경 | 최대 롤 직경 | 최대 속도 | 불투명 라벨 | 반투명 라벨 | 클리어 라벨 | 부채꼴 라벨 | 계수기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51인치 | 7.87인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51인치 | 5.91인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15인치 | 해당 없음 | 1인치/1.5인치/3인치 | 7.88인치 | 100rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더 보기▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 설명서 다운로드here
소개
U.S. Solid 자동 라벨 디스펜서는 간편한 라벨 부착을 위해 설계된 완전 자동화된 고품질 기계입니다. 바코드나 보안 태그를 사용하는 소매점, 제품 사양 라벨을 부착하는 공장, 재고를 관리하는 창고 등 어떤 용도에도 적합하며, 운영을 간소화합니다. 어떤 라벨링 요구 사항이든 U.S. Solid를 통해 쉽고 안정적인 솔루션을 경험해 보세요.
주요 기능
적용
사양
| 모델 | USS-LD00015-80MM | 상표 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 최대 레이블 너비 | 120mm (4.7") | 최대 라벨 길이 | ∞mm (∞") |
| 최대 분사 속도 | 분당 100회 회전 | 최대 롤 직경 | 200mm (7.88") |
| 전원 공급 장치 | 교류 100V~240V, 50Hz/60Hz | 제품 크기 | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
경고
1.젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나 뽑거나 기기를 작동하지 마십시오.
2.본 제품은 실내 전용이며 습기가 많은 장소에서 사용해서는 안 됩니다.
3.기계 작동 중에는 되감기 축을 만지지 마시고, 회전을 절대 멈추지 마십시오.
4.라벨 롤의 외경은 플랜지 플레이트의 외경을 초과해서는 안 되며, 되감기 장치가 장시간 막히지 않도록 해야 합니다. (기계가 작동 중이지만 걸려서 회전하지 않는 경우) 그렇지 않으면 되감기 장치 또는 전원이 손상될 수 있습니다.
5.폐기물을 제거하거나 청소 또는 유지 보수 작업을 수행하기 전에 전원 스위치를 끄고 기계의 플러그를 뽑으십시오.
포장 목록:
- 자동 라벨 디스펜서 x1
- 전원 케이블 x1
- 1.5인치 코어 인서트 2개 x1
- 3인치 코어 인서트 2개 x1
- U 핀 x1
- 종이 배플 x1
- 라벨 브래킷 및 라벨 브래킷 샤프트 x1
- 사용 설명서 x1
기타 모델
| 모델들 | 최대 너비 | 최대 길이 | 코어 직경 | 최대 롤 직경 | 최대 속도 | 불투명 라벨 | 반투명 라벨 | 클리어 라벨 | 부채꼴 라벨 | 계수기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51인치 | 7.87인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51인치 | 5.91인치 | 1"-3" | 9.84인치 | 45rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3인치 | 7.87인치 | ≥0.39" | 9.84인치 | 60rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15인치 | 해당 없음 | 1인치/1.5인치/3인치 | 7.88인치 | 100rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더 보기▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 설명서 다운로드 here