WSTĘP
Automatyczny dozownik etykiet U.S. Solid to w pełni zautomatyzowane, przenośne urządzenie o jakości przemysłowej, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu etykietowania. Bezproblemowo dozuje etykiety z gotowych rolek, wyposażony w czytelny licznik LCD, który śledzi do 999 999 wydanych etykiet. Dzięki sterowaniu zasilaniem możesz łatwo regulować prędkość dozowania, dostosowując ją do swoich potrzeb. Ten wszechstronny dozownik idealnie nadaje się do różnych zastosowań: od sklepów detalicznych obsługujących kody kreskowe lub etykiety zabezpieczające, przez fabryki etykietujące specyfikacje produktów, po magazyny zarządzające zapasami. Niezależnie od Twoich potrzeb w zakresie etykietowania, automatyczny dozownik etykiet U.S. Solid oferuje łatwe w obsłudze, wysokiej jakości rozwiązanie zapewniające wydajną pracę.
CECHY
APLIKACJE
SPECYFIKACJA
| Model | USS-LD00022-80 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksymalna szerokość etykiety | 80 mm (3,15") | Maksymalna długość etykiety | ∞ mm (∞") |
| Średnica rdzenia | 1/1,5/3 cala | Maksymalna średnica rolki | 200 mm (7,88") |
| Zasilacz | Prąd zmienny 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | Maksymalna prędkość dozowania | 100 okrążeń/min |
OSTRZEŻENIE
1.Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, nie odłączaj go od gniazdka ani nie obsługuj go mokrymi rękami.
2.Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie wolno go używać w wilgotnych miejscach.
3.Podczas pracy urządzenia nie dotykaj wałka nawijacza ani nie zatrzymuj jego obrotów.
4.Średnica zewnętrzna rolki etykiet nie powinna przekraczać średnicy zewnętrznej płytki kołnierzowej, a przewijarka nie może być zablokowana na dłuższy czas. (Maszyna jest w stanie roboczym, ale jest zablokowana i nie może się obracać). W przeciwnym razie przewijarka lub źródło zasilania zostaną uszkodzone.
5.Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed usunięciem odpadów lub wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczących lub konserwacyjnych.
LISTA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA
- Automatyczny podajnik etykiet x1
- Kabel zasilający x1
- Narzędzie L x1
- Pręt L x1
- Śruba x1
- Przesłona papieru x1
- Uchwyt na etykiety i wałek uchwytu na etykiety x1
- Instrukcja obsługi x1
INNE MODELE
| Modele | Maksymalna szerokość | Maksymalna długość | Średnica rdzenia | Maksymalna średnica rolki | Maksymalna prędkość | Etykiety nieprzezroczyste | Etykiety półprzezroczyste | Wyczyść etykiety | Etykiety wachlarzowe | Lada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 obr./min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 obr./min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 obr./min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 obr./min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Nie dotyczy | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 obr./min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz więcej▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz instrukcję obsługi here
WSTĘP
Automatyczny dozownik etykiet U.S. Solid to w pełni zautomatyzowane, przenośne urządzenie o jakości przemysłowej, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu etykietowania. Bezproblemowo dozuje etykiety z gotowych rolek, wyposażony w czytelny licznik LCD, który śledzi do 999 999 wydanych etykiet. Dzięki sterowaniu zasilaniem możesz łatwo regulować prędkość dozowania, dostosowując ją do swoich potrzeb. Ten wszechstronny dozownik idealnie nadaje się do różnych zastosowań: od sklepów detalicznych obsługujących kody kreskowe lub etykiety zabezpieczające, przez fabryki etykietujące specyfikacje produktów, po magazyny zarządzające zapasami. Niezależnie od Twoich potrzeb w zakresie etykietowania, automatyczny dozownik etykiet U.S. Solid oferuje łatwe w obsłudze, wysokiej jakości rozwiązanie zapewniające wydajną pracę.
CECHY
APLIKACJA
SPECYFIKACJA
| Model | USS-LD00021-80 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksymalna szerokość etykiety | 80 mm (3,15") | Maksymalna długość etykiety | ∞ mm (∞") |
| Średnica rdzenia | 1/1,5/3 cala | Maksymalna średnica rolki | 200 mm (7,88") |
| Zasilacz | Prąd zmienny 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | Maksymalna prędkość dozowania | 100 okrążeń/min |
OSTRZEŻENIE
1.Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, nie odłączaj go od gniazdka ani nie obsługuj go mokrymi rękami.
2.Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie wolno go używać w wilgotnych miejscach.
3.Podczas pracy urządzenia nie dotykaj wałka nawijacza ani nie zatrzymuj jego obrotów.
4.Zewnętrzna średnica rolki etykiet nie powinna przekraczać zewnętrznej średnicy płytki kołnierzowej, a przewijarka nie może być zablokowana na dłuższy czas. (Maszyna jest w stanie roboczym, ale jest zablokowana i nie może się obracać), w przeciwnym razie przewijarka lub źródło zasilania zostaną uszkodzone.
5.Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed usunięciem odpadów lub wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczących lub konserwacyjnych.
LISTA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA:
- Automatyczny podajnik etykiet x1
- Kabel zasilający x1
- 2 x 1,5" wkładki rdzeniowe x1
- 2 x 3" wkładki rdzeniowe x1
- Trzpień U x1
- Przegroda papieru x1
- Uchwyt na etykiety i wałek uchwytu etykiety x1
- Instrukcja obsługi x1
INNE MODELE
| Modele | Maksymalna szerokość | Maksymalna długość | Średnica rdzenia | Maksymalna średnica rolki | Maksymalna prędkość | Etykiety nieprzezroczyste | Etykiety półprzezroczyste | Wyczyść etykiety | Etykiety wachlarzowe | Lada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 obr./min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 obr./min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 obr./min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 obr./min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Nie dotyczy | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 obr./min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz więcej▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz instrukcję obsługi here