
Introdução
Recursos
Aplicações
Dados Técnicos
| Marca | U.S. Solid | Modelo | USS-YDS00021 |
| Capacidade | 3 L | Diâmetro do gargalo | 50 mm |
| Altura do tanque | 465 mm | Diâmetro do tanque | 225 mm |
| Comprimento do recipiente | 380 mm | Diâmetro do recipiente | 38 mm |
| Profundidade do canister | 120 mm | Taxa de evaporação | 0,12 L/dia |
| Tempo de retenção estática | 26 dias | Número de recipientes | 6 peças (4 com enxadas na parte inferior, 2 sem) |
| Com rodas | Não | Tipo | Armazenar |
| Peso Líquido | 8,38 lb | Dimensões líquidas | 18,50"x9,06"x9,06" |
Como usar
Aviso
-
Sempre use em áreas bem ventiladas para evitar asfixia.
- Antes de usar, encha com LN2 para pré-resfriar o tanque e deixe-o em repouso por 48 horas.
- Se você transporta nitrogênio líquido com frequência, recomendamos tanques específicos para transporte. Seus suportes na parte inferior e nas laterais impedem que o recipiente interno se desloque, garantindo um armazenamento estável.
Todas as opções
| Modelo | Capacidade | Tipo | Diâmetro do gargalo | Altura do tanque | Diâmetro do tanque | Comprimento do recipiente | Diâmetro do recipiente | Profundidade do canister | Taxa de evaporação | Tempo de retenção estática | Número de recipientes | Com rodas |
| USS-YDS00010 | 10 L | Transporte Transporte | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 L/dia | 86 dias | 6 peças (4 com enxadas na parte inferior, 2 sem) | Não |
| USS-YDS00011 | 35 L | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 L/dia | 286 dias | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 L | Armazenar | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 L/dia | 26 dias | |||||
| USS-YDS00022 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 L/dia | 254 dias | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 L | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 L/dia | 86 dias | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 L/dia | 254 dias | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 L | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 L/dia | 168 dias | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 L | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 L/dia | 134 dias | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 L | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 L/dia | 42 dias | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 L | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8,5*5,5 mm | 5 camadas | 0,36 L/dia | 97 dias | 6 unidades (5 camadas de caixas criogênicas 5x5) |
Clique here
- A escolha de uma seleção resulta em uma atualização completa da página.
- Abre em uma nova janela.