

Introdução
Nosso U.S. Solid Tanque Criogênico para Transporte de Nitrogênio Líquido é a solução definitiva para profissionais que necessitam de um método confiável para armazenar e movimentar nitrogênio líquido (LN2). Como um recurso versátil em diversos campos culinários, médicos e tecnológicos, o LN2 exige equipamentos especializados, e este tanque foi projetado para atender perfeitamente a essa necessidade.
Projetado especificamente para as demandas extremas da criogenia, este Dewar apresenta tecnologia de isolamento avançada que minimiza significativamente a perda por evaporação, mantendo o estado ultragelado do LN2 por longos períodos. Construído com materiais de alta qualidade, sua estrutura durável foi projetada para suportar os rigores do transporte e manuseio frequente, garantindo um desempenho duradouro. Sua capacidade interna espaçosa acomoda com eficiência volumes significativos, tornando-o ideal para uma ampla gama de necessidades de armazenamento ou transporte. A segurança é fundamental, por isso o tanque está equipado com múltiplos mecanismos de segurança para evitar vazamentos e garantir o manuseio seguro, proporcionando total tranquilidade.
Características

Aplicações

Dados Técnicos
| Marca | U.S. Solid | Modelo | USS-YDS00035-125 |
| Capacidade | 35 L | Diâmetro do pescoço | 125 mm |
| Altura do tanque | 760 mm | Diâmetro do tanque | 440 mm |
| Comprimento do recipiente | 595 mm | Diâmetro do recipiente | 8*8,5*5,5 mm |
| Profundidade do recipiente | 5 camadas | Taxa de evaporação | 0,36 L/dia |
| Tempo de retenção estática | 97 dias | Número de recipientes | 6 caixas criogênicas (5 camadas de 5x5) |
| Com rodas | Não | Tipo | Armazenar |
| Peso líquido | 41,05 lb | Dimensões líquidas | 27,95" x 17,32" x 17,32" |
Como usar

Aviso
Todas as opções
| Modelo | Capacidade | Tipo | Diâmetro do pescoço | Altura do tanque | Diâmetro do tanque | Comprimento do recipiente | Diâmetro do recipiente | Profundidade do recipiente | Taxa de evaporação | Tempo de retenção estática | Número de recipientes | Com rodas |
| USS-YDS00010 | 10 L | Transporte | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 L/dia | 86 dias | 6 peças (4 com enxadas na parte inferior, 2 sem) | Não |
| USS-YDS00011 | 35 L | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 L/dia | 286 dias | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 L | Armazenar | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 L/dia | 26 dias | |||||
| USS-YDS00022 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 L/dia | 254 dias | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 L | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 L/dia | 86 dias | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 L/dia | 254 dias | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 L | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 L/dia | 168 dias | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 L | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 L/dia | 134 dias | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 L | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 L/dia | 42 dias | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 L | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8,5*5,5 mm | 5 camadas | 0,36 L/dia | 97 dias | 6 unidades (5 camadas de caixas criogênicas 5x5) |
Clique here para baixar o manual.