INTRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
1.Certifique-se de que a roda motriz e a roda movida estejam paralelas para evitar desvios na vedação. Verifique e ajuste regularmente os parafusos da roda motriz.
2.Evite apertar demais a fita de vedação. Ajuste o parafuso de ajuste longitudinal para manter uma tensão moderada.
3.Certifique-se de que a mola de compressão no assento da roda de gravação esteja devidamente apertada para uma gravação nítida.
4.Mantenha uma folga moderada entre os blocos de aquecimento ou resfriamento (aproximadamente a espessura de uma camada da embalagem) para reduzir o atrito e garantir uma operação suave.
5.Ajuste a pressão nos rolos intermediários ou de gravação para evitar que as embalagens grudem ou girem. Certifique-se de que os espaços correspondam à espessura da embalagem para uma vedação e transparência ideais.
LISTA DE EMBALAGEM
- Máquina principal x1
- Saco de acessórios x1
- Manual do usuário x1
OUTROS MODELOS
Ver mais ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,5 polegadas | 0,5 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,011 polegadas | 0,03 polegadas | 0,01 polegada | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,006 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 libras | 13 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,39 polegadas | |||||
| Velocidade | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Espessura máxima da vedação | 0,003 polegadas | |||||
| Temperatura máxima | 572°F | |||||
| Peso máximo de carga | 22 libras | |||||
| Mesa transportadora | √ |
Baixar manual do usuário here
INTRODUÇÃO
A Seladora Contínua Automática Horizontal é um dispositivo de embalagem multifuncional e de alta eficiência, aplicado em diversos setores para selar sacos ou embalagens. É projetado para permitir um processo de selagem contínuo e automatizado, garantindo embalagens herméticas e confiáveis.
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | USS-CBB00003 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 110V, 60Hz | Poder | 770W |
| Velocidade de selagem | 0 - 12 m/min (ajustável) | Largura de vedação | 0,47 polegadas |
| Espessura máxima da vedação | 0,03 polegadas | Faixa de temperatura | 0 - 300°C (ajustável) |
| Peso máximo de carga | 22 libras | Dimensões da mesa transportadora (C*L*A) | 35"*15,7"*5,9" |
AVISO
1.Certifique-se de que a roda motriz e a roda movida estejam paralelas para evitar desvios na vedação. Verifique e ajuste regularmente os parafusos da roda motriz.
2.Evite apertar demais a fita de vedação. Ajuste o parafuso de ajuste longitudinal para manter uma tensão moderada.
3.Certifique-se de que a mola de compressão no assento da roda de gravação esteja devidamente apertada para uma gravação nítida.
4.Mantenha uma folga moderada entre os blocos de aquecimento ou resfriamento (aproximadamente a espessura de uma camada da embalagem) para reduzir o atrito e garantir uma operação suave.
5.Ajuste a pressão nos rolos intermediários ou de gravação para evitar que as embalagens grudem ou girem. Garanta que os espaços correspondam à espessura da embalagem para uma vedação e transparência ideais.
OUTROS MODELOS
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-PRETO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,019 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,019 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 22 libras | 2,2 libras | 11 libras | 6,6 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,015 polegadas | 0,015 polegadas | 0,011 polegadas | 0,015 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 2,2 libras | 22 libras | 22 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Ver mais ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,5 polegadas | 0,5 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,011 polegadas | 0,03 polegadas | 0,01 polegada | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,006 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 libras | 13 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,39 polegadas | |||||
| Velocidade | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Espessura máxima da vedação | 0,003 polegadas | |||||
| Temperatura máxima | 572°F | |||||
| Peso máximo de carga | 22 libras | |||||
| Mesa transportadora | √ |
LISTA DE EMBALAGEM:
- Máquina Principal x1
- Bolsa de Acessórios x1
- Manual do Usuário x1
Baixar manual do usuário here