
Introduktion
Den automatiska tejpskäraren U.S. Solid JF-6000 är utformad för bred tejp upp till 3,15 tum. Den har en digital LED-skärm för att läsa längden på den klippta tejpen, vilken kan variera från 0,79 tum till 39,33 tum.
Denna elektriska tejphållare kan användas med självhäftande och icke-häftande tejper, inklusive förpackningstejper, dubbelhäftande tejp, fibertejp, PVC-eltejp, kraftpapperstejp, maskeringstejp, ättiksyratejp, KAPTON-tejp, PET-skyddsfilm, teflontejp, varningstejp och så vidare.
Bred modell: JFZCUT00009-150MM
Användningsområden
Denna tejphållare är lämplig för kontor (dokumentförsegling), butiker, industriella tillämpningar (elektronik/batteri/leksak/tryck/transformator/e-cigarettfabriker), logistik och gör-det-själv-projekt (presentinslagning/pyssel).
Funktioner
Användarmanual
För att lära dig hur du använder den här produkten, se user manual.
Tekniska data
| Modell | JF-6000 | Hastighet | 5,9 tum/sekund | ||||||
| Tillämplig tejptjocklek | 0,002" till 0,02" (0,05 till 0,5 mm) | Artikelnummer | JFZCUT00009 | ||||||
| Tillämplig tejpbredd | 0,32" till 3,15" (8 till 80 mm) | Tillämplig tejp | Självhäftande tejp och icke-häftande tejp | ||||||
| Inställningsområde för bandlängd | 20 till 999 mm (0,79 till 39,33 tum) | Energiförbrukning | 25 W | ||||||
| Arbetsläge | 2, Manuellt/Auto-läge | Nettovikt | 10,91 pund | ||||||
| Tejpens innerdiameter | Ingen gräns | Produktmått | 21,4 x 18,4 x 16,4 cm | ||||||
| Max ytterdiameter för tejp | 11,8" (Φ300 mm) | Driva | AC 110V 60Hz | ||||||
*För att se hela tabellen på mobilen, svep åt vänster eller höger på skärmen.
Felsökning
Justera induktionsnivån
- '+' (Medurs): Vrid ~1 mm för att öka känsligheten om bandet inte detekteras (för låg induktion, vilket orsakar kontinuerlig skärning/larm).
- '-' (Moturs): Vrid ~1 mm för att minska känsligheten om bandlossningen misslyckas (för hög induktion, falsk banddetektering).
Justera tryckinställningen
- 'S'-riktning: Vrid 0,5-1 varv för att minska trycket om bandet visar för mycket intryck (för högt tryck, vilket orsakar djupa märken).
- 'H'-riktning: Vrid 0,5-1 varv för att öka trycket om bandet inte matas fram under skärning (för lågt tryck, otillräckligt grepp).
FAQ
Problem 1: Vad är skillnaden mellan JFZCUT00009 och JFZCUT00009-150MM?
JFZCUT00009-150MM är en bredare version av JFZCUT00009. Den viktigaste skillnaden är att JFZCUT00009-150MM stöder ett större bandbreddsområde, med en maximal kapacitet på 5,90" (150 mm) bred band, medan standard JFZCUT00009 har en mindre breddgräns.
Problem 2: Vilka typer av band är kompatibla med den här modellen?
Denna maskin kan hantera olika typer av band, såsom förpackningstejper, dubbelhäftande tejp, fibertejp, PVC-eltejp, kraftpapperstejp, maskeringstejp, ättiksyratejp, KAPTON-tejp, PET-skyddsfilm, teflontejp, varningstejp och många fler.
Alla alternativ
| Modell | Typ | Tillämplig tejpbredd | Inställningsområde för bandlängd | Innerdiameter | Max. ytterdiameter | Icke-häftande tejp | självhäftande tejp |
| JF-2000 | Industriell | 0,28" till 1,96" | 0,79" till 39,33" | 1"/1,25"/3" | 5,91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Karusell | 0,12" till 0,87" | 0,43" till 2,32" | 1"/1,25"/3" | 5,1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Karusell | 0,12" till 0,98" | 0,2" till 2,36" | ingen gräns | 5,91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Karusell | 0,12" till 0,98" | 0,6" till 2,76" | ingen gräns | 5,91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Industriell | 0,25" till 2,36" | 0,2" till 39,33" | ingen gräns | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Industriell | 0,25" till 2,36" | 0,2" till 39,33" | ingen gräns | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Industriell | 0,25" till 2,36" | 0,2" till 39,33" | ingen gräns | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Industriell | 0,32" till 3,15" | 0,79" till 39,33" | ingen gräns | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Industriell | 0,59" till 5,90" | 0,79" till 39,33" | ingen gräns | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Industriell | 0,79" till 7,87" | 0,79" till 39,33" | 3" | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manuell | upp till 1,5" | Manuell, ingen gräns | 1"/3" | 5,9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manuell | upp till 2,5" | Manuell, ingen gräns | 3" | 10" | × | ✓ |
*För att se hela tabellen på mobilen, svep åt vänster eller höger på skärmen.