GİRİŞ
U.S. Solid Otomatik Etiket Sarma Makinesi, yazıcı çıktısına uyacak şekilde ayarlanabilir hızlar ve çift yönlü sarma özelliğiyle etiket yönetimini basitleştirir. Kolay saklama için kompakt rulolar üretir, çekirdeksiz veya çekirdekli sarmayı destekler ve çok çeşitli etiket genişliklerini işler. Aletsiz tasarım, hassasiyet için ayarlanabilir kağıt kılavuzu ve yön kontrolleri içerir ve manuel işlemeyi ortadan kaldırır. Çeşitli iş akışlarıyla uyumlu olan dayanıklı yapısı, yüksek hacimli görevler için güvenilir performans sağlar ve kalite garantisiyle desteklenir.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LRW00012 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ürün Kodu (SKU) | JFLRW00012 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107101062 |
| Uygulanabilir Etiket Genişliği | 80 mm'ye kadar | Uygulanabilir Etiket Uzunluğu | Sınır yok |
| Maksimum Devrilme Dış Çapı | 138 mm (5,43") | Hız | 1~8 inç/saniye |
| Makine Ölçüleri | 230(U)*135(G)*175(Y) mm (9,05"*5,31"*6,89") | Brüt ağırlık | 2,2 lbs (1 kg) |
| İç Çekirdek Çapı | 1"(25mm)&1.5"(40mm)&3"(76mm)&muaf çekirdek | Güç Kaynağı | 100 V-240 V, 50/60 Hz AC |
UYARI
1. Islak ellerle fişe takmayın, fişi çıkarmayın veya cihazı çalıştırmayın.
2. Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3. Makine çalışırken, lütfen sarım miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4. Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalıdır ve sarım makinesi uzun süre bloke edilmemelidir (makine çalışır durumda ancak sıkışmış ve dönmüyorsa), aksi takdirde sarım makinesi veya güç kaynağı hasar görecektir.
5. Atık malzemeyi çıkarmadan veya herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce güç anahtarını kapatın ve makinenin fişini çekin.
| Ürün Kodu (SKU) | Etiket Genişliği | Etiket Uzunluğu | Etiket Rulosunun Maksimum Dış Çapı | Çekirdek Çapı | Çekirdeksiz Geri Sarma | Çift Yönlü Geri Sarma Özelliği | Ayarlanabilir Kağıt Kılavuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93") | Sınır yok | 138 mm (5,43") | 1"-3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7") | Sınır yok | 185 mm (7,2") | 0,5" | X | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72") | Sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91") | Sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91") | Sınır yok | 230 mm (9,06") | 1,5" ve 3" | &onay işareti; | &onay işareti; | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15") | Sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | &onay işareti; | &onay işareti; | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15") | Sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72") | Sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1.5"&3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00013 | 160 mm (6,3") | Sınır yok | 220 mm (8,66") | 1"&1.5"&3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72") | Sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1.5"&3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91") | Sınır yok | 300 mm (11,8") | 1"-4" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00016 | 210 mm (8,26") | Sınır yok | 300 mm (11,8") | 3" | X | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1") | Sınır yok | 180 mm (7") | 1,5" ve 3" | &onay işareti; | &onay işareti; | X |
Kullanım kılavuzunu indirin here
GİRİŞ
U.S. Solid Otomatik Etiket Sarma Makinesi, yazıcı çıktısına uyacak şekilde ayarlanabilir hızlar ve çift yönlü sarma özelliğiyle etiket yönetimini basitleştirir. Kolay saklama için kompakt rulolar üretir, çekirdeksiz veya çekirdekli sarmayı destekler ve çok çeşitli etiket genişliklerini işler. Aletsiz tasarım, hassasiyet için ayarlanabilir bir kağıt kılavuzu ve yön kontrolleri içerir ve manuel işlemeyi ortadan kaldırır. Çeşitli iş akışlarıyla uyumlu olan dayanıklı yapısı, yüksek hacimli görevler için güvenilir performans sağlar ve kalite garantisiyle desteklenir.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LRW00012 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ürün Kodu (SKU) | JFLRW00012 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107101062 |
| Uygulanabilir Etiket Genişliği | 80 mm'ye kadar | Uygulanabilir Etiket Uzunluğu | Sınır yok |
| Maksimum Devrilme Dış Çapı | 138 mm (5,43") | Hız | 1~8 inç/saniye |
| Makine Ölçüleri | 230(U)*135(G)*175(Y) mm (9,05"*5,31"*6,89") | Brüt ağırlık | 2,2 lbs (1 kg) |
| İç Çekirdek Çapı | 1"(25mm)&1.5"(40mm)&3"(76mm)&muaf çekirdek | Güç Kaynağı | 100 V-240 V, 50/60 Hz AC |
UYARI
1. Islak ellerle fişe takmayın, fişi çıkarmayın veya makineyi çalıştırmayın.
2. Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3. Makine çalışırken, lütfen sarıcı miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4. Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalıdır ve Sarıcı uzun süre bloke edilmemelidir (makine çalışır durumda ancak sıkışmış ve dönmüyorsa), aksi takdirde sarıcı makine veya güç kaynağı hasar görecektir.
5. Atık malzemeyi çıkarmadan veya herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce güç anahtarını kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET İÇERİĞİ:
- Etiket Sarıcı Makinesi x1
- Güç Adaptörü x1
- 1" (25 mm) Makara Tutucu x1
- 1,57" (40 mm) Makara Tutucu x1
- Makarasız Sarma için L Şeklinde Çubuk x1
- 3" (76 mm) Makara Tutucu x1
| Ürün Kodu (SKU) | Etiket Genişliği | Etiket Uzunluğu | Etiket Rulosunun Maksimum Dış Çapı | Çekirdek Çapı | Çekirdeksiz Geri Sarma | Çift Yönlü Geri Sarma Özelliği | Ayarlanabilir Kağıt Kılavuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93") | Sınır yok | 138 mm (5,43") | 1"-3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7") | Sınır yok | 185 mm (7,2") | 0,5" | X | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72") | Sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91") | Sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91") | Sınır yok | 230 mm (9,06") | 1,5" ve 3" | &onay işareti; | &onay işareti; | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15") | Sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | &onay işareti; | &onay işareti; | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15") | Sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72") | Sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1.5"&3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00013 | 140 mm (6,3") | Sınır yok | 220 mm (8,66") | 1"&1.5"&3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72") | Sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1.5"&3" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91") | Sınır yok | 300 mm (11,8") | 1"-4" | &onay işareti; | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00014 | 210 mm (8,26") | Sınır yok | 300 mm (11,8") | 3" | X | &onay işareti; | &onay işareti; |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1") | Sınır yok | 180 mm (7") | 1,5" ve 3" | &onay işareti; | &onay işareti; | X |
Kullanım kılavuzunu indirin here