产品介绍
隆重推出我们的连续式密封机,专为各种材料(厚度 0.02–0.16 毫米)的密封而设计,确保始终如一的精准效果。主要规格包括 10 毫米的密封宽度、7 米/分钟的运行速度以及 0-250°C 的温度范围。它采用坚固耐用的全金属结构,表面经静电喷涂处理,加热和冷却模块均采用纯铜材质,确保长期可靠性。功能强大且用户友好的控制面板简化了操作,使复杂的设置成为过去。
功能
应用
规格
| 模型 | USS-CBB00017 | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 电源 | 110伏,60赫兹 | 力量 | 450瓦 |
| 密封速度 | 0-7米/分钟(可调) | 密封宽度 | 0.39英寸 |
| 最大密封厚度 | 0.006英寸 | 温度范围 | 0 - 250°C(可调) |
| 计数函数 | 不 | 最大载重 | 2.2磅 |
警告
1.确保驱动轮和从动轮平行,以防止密封件偏移。定期检查并调整从动轮上的螺丝。
2.避免过度拧紧密封胶带。调整纵向调节螺钉,保持适中的张力。
3.确保压花轮座上的压缩弹簧已正确拧紧,以获得清晰的滚花。
4.在加热块或冷却块之间保持适中的间隙(大约一层包装厚度),以减少摩擦并确保平稳运行。
5.调整中间辊或压花辊上的压力,以防止包装袋粘连或翻转。
确保缝隙与包装厚度相匹配,以获得最佳密封性和透明度。装箱单
- 主机 x1
- 配件包 x1
- 用户手册 x1
其他型号
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-黑色 | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 22磅 | 2.2磅 | 11磅 | 6.6磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~24 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.015英寸 | 0.015英寸 | 0.011英寸 | 0.015英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 2.2磅 | 22磅 | 22磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
查看更多 ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.5英寸 | 0.5英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~16 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~7 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.011英寸 | 0.03英寸 | 0.01英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.006英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 13磅 | 6磅 | 6.6磅 | 13磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.39英寸 | |||||
| 速度 | 0~16 米/分钟 | |||||
| 最大密封厚度 | 0.003英寸 | |||||
| 最高温度 | 572°F | |||||
| 最大载重 | 22磅 | |||||
| 传送带工作台 | √ |
下载用户手册here
简介
隆重推出我们的连续式封口机,专为各种材料(厚度 0.02–0.16 毫米)的一致、精确的封口效果而设计。主要规格包括 10 毫米的封口宽度、7 米/分钟的速度以及 0-250°C 的温度范围。
它采用坚固耐用的全金属结构,表面经静电喷涂处理,加热和冷却模块均采用纯铜材质,确保长期可靠性。功能强大且易于使用的控制面板简化了操作,使复杂的设置成为过去。功能特性
应用
规格
| 模型 | USS-CBB00017 | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 电源 | 110伏,60赫兹 | 力量 | 450瓦 |
| 密封速度 | 0-7米/分钟(可调) | 密封宽度 | 0.39英寸 |
| 最大密封厚度 | 0.006英寸 | 温度范围 | 0 - 250°C(可调) |
| 计数函数 | 不 | 最大载重 | 2.2磅 |
警告
1.确保驱动轮和从动轮平行,以防止密封件偏移。定期检查并调整从动轮上的螺丝。
2.避免过度拧紧密封胶带。调整纵向调节螺钉,保持适中的张力。
3.确保压花轮座上的压缩弹簧已正确拧紧,以获得清晰的滚花。
4.在加热块或冷却块之间保持适中的间隙(大约一层包装厚度),以减少摩擦并确保平稳运行。
5.调整中间辊或压花辊上的压力,以防止包装袋粘连或翻转。
确保间隙与包装厚度相匹配,以获得最佳密封性和透明度。其他型号
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-黑色 | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 22磅 | 2.2磅 | 11磅 | 6.6磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~14 米/分钟 | 0~14 米/分钟 | 0~14 米/分钟 | 0~24 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.015英寸 | 0.015英寸 | 0.011英寸 | 0.015英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 2.2磅 | 22磅 | 22磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
查看更多 ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.5英寸 | 0.5英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~16 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~7 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.011英寸 | 0.03英寸 | 0.01英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.006英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 13磅 | 6磅 | 6.6磅 | 13磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.39英寸 | |||||
| 速度 | 0~16 米/分钟 | |||||
| 最大密封厚度 | 0.003英寸 | |||||
| 最高温度 | 572°F | |||||
| 最大载重 | 22磅 | |||||
| 传送带工作台 | √ |
包装清单:
- 主机 x1
- 配件包 x1
- 用户手册 x1
下载用户手册 here