مقدمة
جهاز توزيع الملصقات الأوتوماتيكي من يو إس سوليد هو آلة عالية الجودة تعمل بنظام آلي بالكامل، مصممة لتطبيق الملصقات بسهولة تامة. يُعد هذا الجهاز مثاليًا لمحلات البيع بالتجزئة التي تستخدم الرموز الشريطية أو علامات الأمان، والمصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير المخزون، حيث يُبسط عملياتك. مهما كانت احتياجاتك في مجال وضع الملصقات، اعتمد على يو إس سوليد للحصول على حل سهل الاستخدام وموثوق.
سمات
التطبيقات
تحديد
| نموذج | USS-LD00015-180MM | ماركة | الولايات المتحدة الصلبة |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 180 مم (7 بوصات) | أقصى طول للملصق | ∞ مم (∞") |
| أقصى سرعة توزيع | 10 بوصات/ثانية | أقصى قطر للفة | 200 مم (7.88 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز | الوزن الصافي | 7.8 رطل |
تحذير
1. لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء، أو فصل السلك، أو تشغيل الجهاز بأيدٍ مبللة.
2. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط ويجب عدم استخدامه في الأماكن الرطبة.
3. أثناء تشغيل الآلة، يرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4. يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز قبل إزالة المواد النفايات أو إجراء أي خدمات تنظيف أو صيانة.
قائمة التعبئة
- موزع ملصقات أوتوماتيكي عدد 1
- كابل طاقة عدد 1
- قطعتان من الحشوات الأساسية مقاس 1.5 بوصة × 1
- حشوات أساسية 2x3 بوصة عدد 1
- دبوس U عدد 1
- حاجز ورقي عدد 1
- حامل الملصق وعمود حامل الملصق عدد 1
- دليل المستخدم (عدد 1)
نماذج أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قم بتنزيل دليل المستخدم من هنا
مقدمة
جهاز توزيع الملصقات الأوتوماتيكي من يو إس سوليد هو آلة عالية الجودة تعمل بنظام آلي بالكامل، مصممة لتطبيق الملصقات بسهولة تامة. يُعد هذا الجهاز مثاليًا لمحلات البيع بالتجزئة التي تستخدم الرموز الشريطية أو علامات الأمان، والمصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير المخزون، حيث يُبسط عملياتك. مهما كانت احتياجاتك في مجال وضع الملصقات، اعتمد على يو إس سوليد للحصول على حل سهل الاستخدام وموثوق.
سمات
طلب
تحديد
| نموذج | USS-LD00015-180MM | ماركة | الولايات المتحدة الصلبة |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 180 مم (7 بوصات) | أقصى طول للملصق | ∞ مم (∞") |
| أقصى سرعة توزيع | 10 بوصات/ثانية | أقصى قطر للفة | 200 مم (7.88 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز | الوزن الصافي | 7.8 رطل |
تحذير
1. لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء، أو فصل السلك، أو تشغيل الجهاز بأيدٍ مبللة.
2. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط ويجب عدم استخدامه في الأماكن الرطبة.
3. أثناء تشغيل الآلة، يرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4. يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز قبل إزالة المواد النفايات أو إجراء أي خدمات تنظيف أو صيانة.
قائمة المحتويات:
- موزع ملصقات أوتوماتيكي عدد 1
- كابل طاقة عدد 1
- قطعتان من الحشوات الأساسية مقاس 1.5 بوصة × 1
- حشوات أساسية 2x3 بوصة عدد 1
- دبوس U عدد 1
- حاجز ورقي عدد 1
- حامل الملصق وعمود حامل الملصق عدد 1
- دليل المستخدم (عدد 1)
نماذج أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصات | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قم بتنزيل دليل المستخدم من هنا