
مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي من يو إس سوليد هو جهاز آلي بالكامل، محمول، بجودة صناعية، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يوزع الملصقات بسهولة من لفات جاهزة، مزودًا بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 999,999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثالي لمختلف التطبيقات: من متاجر التجزئة التي تتعامل مع الباركود أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير إدارة المخزون. مهما كانت احتياجاتك في وضع الملصقات، يوفر موزع الملصقات الأوتوماتيكي من يو إس سوليد حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لضمان كفاءة التشغيل.
سمات

التطبيقات

تحديد
نموذج | يو إس إس-LD00022-80 | ماركة | الولايات المتحدة الصلبة |
---|---|---|---|
أقصى عرض للملصق | 80 ملم (3.15 بوصة) | الحد الأقصى لطول الملصق | ∞ مم (∞") |
قطر القلب | 1/1.5/3 بوصة | أقصى قطر للفة | 200 ملم (7.88 بوصة) |
مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | أقصى سرعة للتوزيع | 100 دائرة/دقيقة |
تحذير
1. لا تقم بتوصيل الجهاز أو فصل السلك أو تشغيله بأيدي مبللة.
2. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط ولا يجوز استخدامه في الأماكن الرطبة.
3. أثناء تشغيل الماكينة، يرجى عدم لمس عمود اللف، وعدم إيقاف دورانه أبدًا.
4. يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي للفة الملصق القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم حظر آلة إعادة اللف لفترة طويلة. (الآلة في حالة عمل ولكنها مقيدة ولا يمكنها الدوران)، وإلا فسوف تتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وفصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل إزالة المواد المهدرة أو إجراء أي خدمات تنظيف أو صيانة.
قائمة التعبئة
- موزع ملصقات أوتوماتيكي × 1
- كابل الطاقة × 1
- أداة L x1
- قضيب على شكل حرف L × 1
- برغي × 1
- حاجز ورقي × 1
- حامل الملصق وعمود حامل الملصق x1
- دليل المستخدم x1

نماذج أخرى
نماذج | أقصى عرض | الحد الأقصى للطول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | السرعة القصوى | ملصقات غير شفافة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات Fanfold | عداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يو إس إس-LD00001 | 5.51 بوصة | 7.87 بوصة | 1"-3" | 9.84 بوصة | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ |
يو إس إس-LD00018 | 5.51 بوصة | 5.91 بوصة | 1"-3" | 9.84 بوصة | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ |
يو إس إس-LD00014-120 | 4.7 بوصة | 7.87 بوصة | ≥0.39 بوصة | 9.84 بوصة | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ |
يو إس إس-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87 بوصة | ≥0.39 بوصة | 9.84 بوصة | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ |
يو إس إس-LD00015-80 | 3.15 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 7.88 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × |
يو إس إس-LD00015-120 | 4.7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 7.88 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × |
يو إس إس-LD00015-180 | 7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 7.88 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × |
يو إس إس-LD00021-80 | 3.15 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3.15 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | × |
يو إس إس-LD00021-120 | 4.7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × |
يو إس إس-LD00021-120-FOS | 4.7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | × |
يو إس إس-LD00021-180 | 7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | × |
يو إس إس-LD00022-80 | 3.15 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | √ |
يو إس إس-LD00022-120 | 4.7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | √ |
يو إس إس-LD00023-120 | 4.7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 11 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | √ |
يو إس إس-LD00022-180 | 7 بوصة | غير متوفر | 1"/1.5"/3" | 7.88 بوصة | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | √ |
يو إس إس-LD00016-110 | 4.3 بوصة | 11.8 بوصة | 1"/1.5"/3" | 7.88 بوصة | 50 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | √ |
يو إس إس-LD00017 | 4.52 بوصة | 5.11 بوصة | ≥0.39 بوصة | 7.88 بوصة | 130 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | × |
يو إس إس-LD00019 | 4.52 بوصة | 5.11 بوصة | ≥0.39 بوصة | 7.88 بوصة | 130 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ |
يو إس إس-LD00017-FOS | 4.52 بوصة | 5.11 بوصة | ≥0.39 بوصة | 7.88 بوصة | 130 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4.52 بوصة | 5.11 بوصة | ≥0.39 بوصة | 7.88 بوصة | 130 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | × | √ |
يو إس إس-LD00024 | 4.52 بوصة | 5.11 بوصة | ≥0.39 بوصة | 7.88 بوصة | 130 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | √ |
تنزيل دليل المستخدم هنا