
Introduktion
BT100N er en steppermotordrevet basisperistaltisk pumpe, der tilbyder et hastighedsområde på 0,1-150 o/min. Den er kompatibel med AMC-seriens pumpehoveder med et internt design med 10 ruller og tilbyder konfigurationsmuligheder med enkelt/dobbelt/tredobbelt kanal med et flowhastighedsområde på 0,0002-48 mL/min. Denne kompakte enhed har timerfunktionalitet og leveres i et holdbart pulverlakeret metalkabinet med membranknapper til start/stop, retningsskift og timerdrift. Pumpen understøtter syv eksterne styretilstande og har RS232/RS485 kommunikationsgrænseflader (Modbus RTU-protokol) til problemfri integration med computere og PLC'er, hvilket muliggør fjernbetjening. Ideel til universitetslaboratorier, forskningsinstitutter og analytiske instrumentapplikationer.
Anvendelser
Funktioner
- AMC pumpehoved: Kortdesign med 10-rullestruktur, ideel til lavvolumen væskeoverførsel, meget anvendt i analytiske instrumentapplikationer.
- Flowområde: To muligheder - 0,0053-645 mL/min & 0,18-270 mL/min (kræver slanger med 1,6 mm/2,4 mm vægtykkelse).
- LED-skærm: Viser hastighed. Nem knaphastighedsjustering (0,1-150 o/min).
- Metalpulverlakeret hus: Kompakt og holdbart.
- Steppermotor: Lav støj & vibration.
- Kommunikation: RS232 & RS485 (Modbus RTU-protokol).
- Funktioner: Vendbar strømning, timer, dræning med én knap.
- Fleksible kontrolmuligheder: Understøtter flere eksterne kontrolmetoder
Model
| Produktmodel | Drevmodel | Pumpehovedmodel | Antal kanaler | Flowhastighedsområde | Slanger |
| USS-PP01005 | BT100N | AMC1(10) | 1 | 0,0002-48 ml/min | 1×1,2×1,2,4×0,8 |
| USS-PP01006 | AMC2(10) | 2 | |||
| USS-PP01007 | AMC3(10) | 3 |
*Bemærk: Dit valg af enkelt-/dobbelt-/tredobbeltkanalkonfiguration vil blive parret med det tilsvarende AMC-serie pumpehoved.
Pakkeliste
| ① | BT100N-drev x 1 | ④ | Kørevejledning x 1 | ||||||
| ② | AMC(10) Pumpehoved x 1 | ⑤ | Instruktionsmanual til pumpehoved x 1 | ||||||
| ③ | 1×1,2×1,2,4×0,8 - 1 stk. hver × 2 m | ⑥ | Strømkabel x 1 | ||||||
*For at se hele tabellen på mobilen skal du stryge til venstre eller højre på skærmen.
Tekniske data
| Vise | LED | Kontrollere | Knap |
| Timing Testområde | 0,5-999 sekunder | Tilstand Temperatur | 0-40 ℃ |
| Motortype | Steppermotor | Meddelelse | RS232, RS485 (Modbus RTU-protokol) |
| Husmateriale | Metal pulverlakeret | IP-hastighed | IP31 |
| Hastighedsområde | 0,1-150 o/min, justerbar | Strømforsyning | AC110V |
| Hastighedsopløsning | 0,1 o/min (0-100 o/min), 1 o/min (100-600 o/min) | Strømforbrug | ≤50W |
| Eksternt hastighedskontrolsignal | 0-5V (standard); 0-10V, 4-20mA (valgfrit) | Nettovægt (drev) | 9,26 pund |
*For at se hele tabellen på mobilen, skal du stryge til venstre eller højre på skærmen.
Forholdsregler
1. Skærmen lyser ikke, når der er tændt for kontakten
Kontroller, om strømkablet er korrekt og sikkert tilsluttet./Bekræft, at der er strømforsyning./Kontroller, om sikringen er beskadiget.
2. Pumpehovedet roterer ikke, når der trykkes på startknappen
Kontroller, om pumpehovedets skruer er strammet./Kontroller, om der er fremmedlegemer, der blokerer pumpehovedets ruller./Kontroller, om rullelejerne er alvorligt korroderede og ikke kan rotere (kontroller efter strømmen er slukket)./Bekræft, om maskinen er i ekstern styringstilstand (se instruktionerne for ekstern styring).
3. Ingen væskeoverførsel under drift
Kontroller, om den installerede slange er kompatibel med pumpehovedet./Bekræft, om der er nok væske ved indløbet (væskeniveau over rørindløbet)./Kontroller, om der er skader eller lækage i røret, og udskift eller forsegl det./Kontroller, om der blokerer fast materiale for røret.
4. Den faktiske væskeudgang stemmer ikke overens med den forudindstillede værdi
Kontroller, om slangeindstillingerne for pumpehovedet stemmer overens med den faktiske installation og brug./Hvis du bruger ekstern styring, skal du bekræfte, om det eksterne styringssignal er komplet eller har dæmpning.
Alle muligheder
| Berøringsskærm | Produktmodel | Drevmodel | Pumpehovedmodel | Antal kanaler | Vægtykkelse | Hastighed (omdr./min.) | Flowhastighedsområde (ml/min) | Egnet slange | Husmateriale | Strømforbrug |
| Ingen | USS-PP01001 | ST-HandyPump | Håndpumpe01 | 1 | 0,1-300 | 0,0033-365,69 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 304 SS | 75W | |
| USS-PP01002 | Håndpumpe02 | 2 | 0,0033-190,76 | 13#, 14#, 19#, 16# | ||||||
| USS-PP01003 | BT100N | EasyPump | 1 | 1,6 mm | 0,1-150 | 0,0053-645 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | Metal pulverlakeret | 50W | |
| USS-PP01004 | EasyPump | 2,4 mm | 0,18-270 | 15#,24# | ||||||
| USS-PP01005 | AMC1(10) | 1 | 0,0002-48 | 1×1,2×1,2,4×0,8 | ||||||
| USS-PP01006 | AMC2(10) | 2 | ||||||||
| USS-PP01007 | AMC3(10) | 3 | ||||||||
| USS-PP01008 | BT300N | EasyPump | 1 | 1,6 mm | 0,1-350 | 0,0053-1505 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | |||
| USS-PP01009 | EasyPump | 2,4 mm | 0,18-956 | 15#,24# | ||||||
| USS-PP01010 | BT600N | EasyPump | 1 | 1,6 mm | 0,1-600 | 0,0053-2580 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | |||
| USS-PP24 | M6-3L | DZ25-3L | 1 | 0,1-600 | 0,211-3600 | 15#, 24#, 35#, 36# | 304 SS | 80W | ||
| USS-PP93 | DZ25-3L | 2 | ||||||||
| USS-PP25 | M6-6L | DZ25-6L | 1 | 0,3-6000 | 180W | |||||
| USS-PP01011 | M6-12L | YZ35 (PPS) | 1 | 0,69-12000 | 73#,82# | 300W | ||||
| USS-PP01012 | YZ35-II | |||||||||
| Ja | USS-PP27 | F6-3L | EasyPump | 1 | 0,1-600 | 0,0053-2580 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 50W |
- Hele siden bliver genindlæst, når du vælger et afsnit.
- Åbner i et nyt vindue.