Induktionsheizgeräte | ||||
Ausgangsleistung | Wendet Ratio | Stromversorgung | Nicht handgeführter Typ | Typ der Hand |
15kW | 1 | Einzelphase 110V oder 220V | ||
16:2 | Einzelphase 110V oder 220V |
| ||
25kW | 18:1 | Drei Phasen 380V | ||
Drei Phasen 480V | ||||
35kW | 18:1 | Drei Phasen 380V oder 480V | ||
40kW | 18:1 | Drei Phasen 380V oder 480V | ||
60kW | 18:1 | Drei Phasen 380V oder 480V | ||
80kW | 18:1 | Drei Phasen 380V oder 480V | ||
Zubehör | ||||
Modell | Warenbezeichnung | |||
M8 Schraubenmutter | ||||
6mm Kupferrohr | ||||
8mm Kupferrohr | ||||
Fußschalter |