
EINLEITUNG
Die US Solid Automatic Label Rewinding Machine vereinfacht das Etikettenmanagement mit einstellbaren Geschwindigkeiten und bidirektionaler Wicklung, um die Druckerausgabe anzupassen. Es produziert kompakte Rollen für einfaches Lagern, unterstützt kernloses oder kerniges Rewinden und behandelt eine breite Palette von Etikettenbreiten. Das werkzeuglose Design umfasst eine verstellbare Papierführung und Richtungssteuerungen für Präzision, wodurch die manuelle Handhabung entfällt. Kompatibel mit verschiedenen Workflows sorgt der langlebige Aufbau für eine zuverlässige Leistung bei hochvolumigen Aufgaben, unterstützt durch eine Qualitätsgarantie.
AUSGABEN

ANWENDUNGEN

SPEZIFIKATIONEN
Modell | USS-LRW00010 | Marke | US Solid |
---|---|---|---|
SKU | JFLRW00010 | GTIN-12 (USA) | 888107100355 |
Anwendbare Etikettenbreite | Bis zu 120 mm | Anwendbare Etikettenlänge | Keine Grenzen |
Max Roll O/D | 200 mm (7.87") | Geschwindigkeit | 1~8 zoll / sekunden |
Maschinenmaße | 260(L)*150(W)*230(H)mm (10.24"*5.91"*9.05) | Bruttogewicht | 5.3lbs (2.4kg) |
Innenkerndurchmesser | 1"(25mm)&1.5" (40mm) &3" (76mm)&exemplarkern | Stromversorgung | Wechselstrom 100 V-240 V, 50/60 Hz |
WAREN
ANHANG.Stecken Sie nicht ein, stecken Sie das Kabel, oder bedienen Sie die Maschine mit nassen Händen.
2.Dieses Produkt ist nur für den Inneneinsatz und darf nicht an nassen Stellen verwendet werden.
3.Während des Betriebes der Maschine berühren Sie bitte nicht den Rewinderschaft und stoppen nie seine Rotation.
4.Der Außendurchmesser der Etikettenrolle sollte den Außendurchmesser der Flanschplatte nicht überschreiten, und der Rewinder darf nicht lange blockiert werden( Die Maschine befindet sich im Arbeitszustand, ist aber gebunden und kann sich nicht drehen), andernfalls wird die Rückspulmaschine oder Stromquelle beschädigt.
5.Schalten Sie den Leistungsschalter aus und ziehen Sie die Maschine, bevor Sie Abfallmaterial entfernen oder irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsdienstleistungen durchführen.
VERZEICHNIS
- Label Rewinder Maschine x1
- Netzteil x1
- 1" (25mm) Kernhalter x1
- 1,57" (40mm) Kernhalter x1
- L-förmiger Stab für Core-free Rewinding x1
- 3"(76mm) Kernhalter x1
- Stop Lever x1

SKU | Label Widder | Label Länge | Max. OD der Etikettenrolle | Kerndurchmesser | Coreless Rewinding | Bidirektional Zurück zur Übersicht | Einstellbarer Papierführer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | keine begrenzung | 138 mm (5.43") | 1 bis 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | keine begrenzung | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | keine begrenzung | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | keine begrenzung | 230 mm (9.06") | 1,5" + 3" | ✓ | ✓ | x |
JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | keine begrenzung | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | keine begrenzung | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | keine begrenzung | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00013 | 150 mm (5.91") | keine begrenzung | 212 mm (8.34") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedienungsanleitung herunterladenhier