ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κάθετο αυτόματο μηχάνημα χρησιμοποιούσε πολλαπλές και αποδοτικές συσκευές θαλάσσιας συσκευασίας με μεγάλη αποτελεσματικότητα και γήρανση βιομηχανίες σφράγισης σακουλών ή σακουλών. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια συνεχή και αυτοματοποιημένη διαδικασία σφράγισης, εξασφαλίζοντας αεροστεγή και ασφαλή συσκευασία. Το μηχάνημα κατασκευάζεται συνήθως με κάθετο πλαίσιο, που του επιτρέπει να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο δάπεδο και το καθιστά κατάλληλο για μικρότερους χώρους παραγωγής. Αποτελείται από ένα σύστημα μεταφορικής ταινίας που μεταφέρει τις σακούλες ή τις θήκες μέσω της διαδικασίας σφράγισης. Το ύψος του μηχανήματος είναι ρυθμιζόμενο και το εύρος ύψους των σακουλών που μπορούν να σφραγιστούν είναι 4,33-8,66 ίντσες.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Μοντέλο | USS-CBB00001 | Επωνυμία | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Τροφοδοσία | 110V,60HZ | Λειτουργία | 600W |
| Ταχύτητα στεγανοποίησης | 0 - 12M/min (ρυθμιζόμενο) | Πλάτος σφράγισης | 0,47 ίντσες |
| Μέγ. Πάχος σφραγίδας | 0,03 ίντσες | Θερμ. εύρος | 0 - 300°C (ρυθμιζόμενο) |
| Το ύψος του μηχανήματος | Ρυθμιζόμενο | Το εύρος ύψους των τσαντών | 4.33"-8.66" |
| Μέγ. Βάρος φορτίου | 11 lb | Διαστάσεις του μεταφορικού πίνακα(Μ*Π*Υ) | 53.93"*9.44"*12.2" |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήριος τροχός και ο κινητήριος τροχός είναι παράλληλοι για να αποτρέψετε την απόκλιση της στεγανοποίησης. Ελέγχετε και ρυθμίζετε τακτικά τις βίδες στον κινούμενο τροχό.
2.Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο της ταινίας στεγανοποίησης. Ρυθμίστε τη διαμήκη βίδα ρύθμισης για να διατηρήσετε μέτρια τάση.
3.Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο συμπίεσης στο κάθισμα του τροχού ανάγλυφης είναι σωστά σφιγμένο για καθαρό τσούξιμο.
4.Διατηρήστε ένα μέτριο κενό μεταξύ των μπλοκ θέρμανσης ή ψύξης (περίπου ένα στρώμα πάχους συσκευασίας) για να μειώσετε την ομαλή τριβή λειτουργίας.>>
5.Ρυθμίστε την πίεση στους ενδιάμεσους ή ανάγλυφους κυλίνδρους για να αποφύγετε να κολλήσουν ή να γυρίσουν οι σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι τα κενά ταιριάζουν με το πάχος της συσκευασίας για βέλτιστη σφράγιση και διαύγεια.
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- Κύρια μηχανή x1
- Τσάντα αξεσουάρ x1
- Εγχειρίδιο χρήστη x1
ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| SKU | JFCBB><00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος σφραγίδας | 0,47 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,47 ίντσες | 0,39 ίντσες |
| Ταχύτητα | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Μέγ. Πάχος σφραγίδας | 0,03 ίντσες | 0,03 ίντσες | 0,015 ίντσες | 0,015 ίντσες | 0,011 ίντσες | 0,015 ίντσες |
| Μέγ. Θερμοκρασία | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F |
| Μέγ. Βάρος φορτίου | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Πίνακας μεταφοράς | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος σφραγίδας | 0,47 ίντσες | 0,47 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,5 ίντσα | 0,5 ίντσα | 0,39 ίντσες |
| Ταχύτητα | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min |
| Μέγ. Πάχος σφραγίδας | 0,011 ίντσες | 0,03 ίντσες | 0,01 ίντσα | 0,03 ίντσες | 0,03 ίντσες | 0,006 ίντσες |
| Μέγ. Θερμοκρασία | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Μέγ. Βάρος φορτίου | 13 lb | 6 lb | 6,6 lb | 13 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Πίνακας μεταφοράς | √ | √ | √ | √ | √ | × |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατακόρυφη αυτόματη συσκευή χρησιμοποιείται σε διάφορα μηχανήματα υψηλής απόδοσης και συνεχούς σφράγισης σακούλες ή σακούλες σφράγισης. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια συνεχή και αυτοματοποιημένη διαδικασία σφράγισης, εξασφαλίζοντας αεροστεγή και ασφαλή συσκευασία. Το μηχάνημα κατασκευάζεται συνήθως με κάθετο πλαίσιο, που του επιτρέπει να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο δάπεδο και το καθιστά κατάλληλο για μικρότερους χώρους παραγωγής. Αποτελείται από ένα σύστημα μεταφορικής ταινίας που μεταφέρει τις σακούλες ή τις θήκες μέσω της διαδικασίας σφράγισης. Το ύψος του μηχανήματος είναι ρυθμιζόμενο και το εύρος ύψους των σακουλών που μπορούν να σφραγιστούν είναι 4,33-8,66 ίντσες.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
APPLICATION
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Μοντέλο | uss-CBB00001 | Επωνυμία | u.s. solid |
|---|---|---|---|
| Τροφοδοσία | 110V,60HZ | Λειτουργία | 600W |
| Ταχύτητα στεγανοποίησης | 0 - 12M/min (ρυθμιζόμενο) | Πλάτος σφράγισης | 0,47 ίντσες |
| Μέγ. Πάχος σφραγίδας | 0,03 ίντσες | Θερμ. εύρος | 0 - 300°C (ρυθμιζόμενο) |
| Το ύψος του μηχανήματος | Ρυθμιζόμενο | Το εύρος ύψους των τσαντών | 4.33"-8.66" |
| Μέγ. Βάρος φορτίου | 11 lb | Διαστάσεις του μεταφορικού πίνακα(Μ*Π*Υ) | 53.93"*9.44"*12.2" |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήριος τροχός και ο κινητήριος τροχός είναι παράλληλοι για να αποτρέψετε την απόκλιση της στεγανοποίησης. Ελέγχετε και ρυθμίζετε τακτικά τις βίδες στον κινούμενο τροχό.
2.Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο της ταινίας στεγανοποίησης. Ρυθμίστε τη διαμήκη βίδα ρύθμισης για να διατηρήσετε μέτρια τάση.
3.Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο συμπίεσης στο κάθισμα του τροχού ανάγλυφης είναι σωστά σφιγμένο για καθαρό τσούξιμο.
4.Διατηρήστε ένα μέτριο κενό μεταξύ των μπλοκ θέρμανσης ή ψύξης (περίπου ένα στρώμα πάχους συσκευασίας) για να μειώσετε την ομαλή τριβή λειτουργίας.>>
5.Ρυθμίστε την πίεση στους ενδιάμεσους ή ανάγλυφους κυλίνδρους για να αποφύγετε να κολλήσουν ή να γυρίσουν οι σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι τα κενά ταιριάζουν με το πάχος της συσκευασίας για βέλτιστη σφράγιση και διαύγεια.
ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| SKU | JFCBB><00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος σφραγίδας | 0,47 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,47 ίντσες | 0,39 ίντσες |
| Ταχύτητα | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Μέγ. Πάχος σφραγίδας | 0,03 ίντσες | 0,03 ίντσες | 0,015 ίντσες | 0,015 ίντσες | 0,011 ίντσες | 0,015 ίντσες |
| Μέγ. Θερμοκρασία | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F |
| Μέγ. Βάρος φορτίου | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Πίνακας μεταφοράς | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος σφραγίδας | 0,47 ίντσες | 0,47 ίντσες | 0,39 ίντσες | 0,5 ίντσα | 0,5 ίντσα | 0,39 ίντσες |
| Ταχύτητα | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Μέγ. Πάχος σφραγίδας | 0,011 ίντσες | 0,03 ίντσες | 0,01 ίντσα | 0,03 ίντσες | 0,03 ίντσες | 0,006 ίντσες |
| Μέγ. Θερμοκρασία | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Μέγ. Βάρος φορτίου | 13 lb | 6 lb | 6,6 lb | 13 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Πίνακας μεταφοράς | √ | √ | √ | √ | √ | × |
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
- Κύρια μηχανή x1
- Τσάντα αξεσουάρ x1
- Εγχειρίδιο χρήστη x1
Λήψη του εγχειριδίου χρήσης ><0px.pdfp0">