Ce distributeur d'étiquettes est parfait pour les magasins de détail qui utilisent des codes-barres ou des étiquettes de sécurité. Il peut également être utilisé dans les usines pour étiqueter les spécifications de leurs produits ou dans un entrepôt pour étiqueter et contrôler les stocks.
Quels que soient vos besoins en matière d'étiquetage, il s'agit d'un produit facile à utiliser et de qualité proposé par Solide américain.
Caractéristiques
Longueur d'étiquette applicable : 4-200 mm, largeur d'étiquette applicable : 6-140 mm
Diamètre du rouleau d'étiquettes : 25-250 mm
Compteur LCD automatique
Comptage automatique 0-999999
Convient pour les étiquettes auto-adhésives, les étiquettes à code-barres, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'emballage, etc.
Caractéristiques
Modèle solide américain : USS-LD00001
Affichage LED à 6 chiffres
Largeur d'étiquette applicable 10 - 140 mm
Longueur d'étiquette applicable 4 - 200 mm
Diamètre minimum du rouleau 25 mm
Diamètre max. du rouleau 250 mm
Alimentation électrique 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz
Poids net et dimensions 4,0 kg 210 (L) x 210 (l) x 220 (H) mm
Modèles | Largeur de l'étiquette | Longueur de l'étiquette | Cœur Tailles | Rouleau OD | Vitesse max. | Étiquettes opaques | Étiquettes translucides | Clair Étiquettes | Pliage en accordéon Étiquettes | Fonctions |
0,24"-5.51" | 0,16"-7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 tr/min | √ | × | × | × | vitesse réglable/compteur | |
0,16"-5.51" | 0.12"-5.91" | 1"-3" | 9,84" | 45 tr/min | √ | × | × | × | vitesse réglable/compteur | |
0,24"-4.7" | 0,16"-7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 tours/minute | √ | √ | × | × | vitesse réglable/compteur | |
0,24"-6.3" | 0,16"-7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 tours/minute | √ | √ | × | × | vitesse réglable/compteur | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 7,88" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable | |
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 7,88" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | vitesse réglable | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | vitesse réglable | |
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable | |
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | vitesse réglable | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | vitesse réglable/compteur/ mune ou plusieurs rangées réglables/préréglées/réinitialisées/ manuel | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 7,88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | ||
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | ||
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | ||
0,4"-4.3" | 0,2"-11.8" | 1"/1.5"/3" | 7,88" | 50 tr/min | √ | √ | √ | √ | ||
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 tr/min | √ | √ | × | × | / | |
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7.88" | 130 tr/min | √ | √ | × | × | vitesse réglable/compteur | |
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 tr/min | √ | √ | √ | × | / | |
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 tr/min | √ | √ | √ | × | vitesse réglable/compteur |
Si vous souhaitez acheter un style bon marché, Cliquez ici!