

Pendahuluan
Tangki Kriogenik U.S. Solid kami untuk Mengangkut Nitrogen Cair adalah solusi definitif bagi para profesional yang membutuhkan metode yang andal untuk menyimpan dan memindahkan nitrogen cair (LN2). Sebagai sumber daya serbaguna di berbagai bidang kuliner, medis, dan teknologi, LN2 membutuhkan peralatan khusus, dan tangki ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sempurna.
Dirancang khusus untuk kebutuhan ekstrem kriogenik, dewar ini memiliki teknologi insulasi canggih yang secara signifikan meminimalkan kehilangan penguapan, menjaga kondisi ultra-dingin LN2 untuk jangka waktu yang lama. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, konstruksinya yang tahan lama dirancang untuk menahan kerasnya transportasi dan penanganan yang sering, memastikan kinerja yang tahan lama. Kapasitas interiornya yang luas secara efisien mengakomodasi volume yang signifikan, menjadikannya ideal untuk berbagai kebutuhan penyimpanan atau transportasi.
Keamanan adalah yang terpenting, oleh karena itu tangki ini dilengkapi dengan berbagai mekanisme keselamatan untuk mencegah kebocoran dan memastikan penanganan yang aman, sehingga memberi Anda ketenangan pikiran sepenuhnya.Fitur

Aplikasi

Data Teknis
| Merek | U.S. Solid | Model | USS-YDS00035-125 |
| Kapasitas | 35 L | Diameter Leher | 125 mm |
| Tinggi Tangki | 760 mm | Diameter Tangki | 440 mm |
| Panjang Tabung | 595 mm | Diameter Tabung | 8*8.5*5.5 mm |
| Kedalaman Tabung | 5 lapisan | Tingkat Penguapan | 0,36 L/hari |
| Waktu Tahan Statis | 97 hari | Jumlah Tabung | 6 buah Kotak Krio (5 Lapisan 5x5) |
| Dengan Roda | TIDAK | Jenis | Penyimpanan |
| Berat Bersih | 41,05 pon | Dimensi Bersih | 27,95"x17,32"x17,32" |
Cara Penggunaan

Peringatan
- Selalu gunakan di area yang berventilasi baik untuk mencegah sesak napas.
- Disarankan untuk memakai Sarung Tangan Pelindung.
Semua Opsi
| Model | Kapasitas | Jenis | Diameter Leher | Tinggi Tangki | Diameter Tangki | Panjang Tabung | Diameter Tabung | Kedalaman Tabung | Tingkat Penguapan | Waktu Tahan Statis | Jumlah Tabung | Dengan Roda |
| USS-YDS00010 | 10 L | Mengangkut | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 L/hari | 86 hari | 6 buah (4 dengan cangkul di bagian bawah, 2 tanpa cangkul) | TIDAK |
| USS-YDS00011 | 35 L | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 L/hari | 286 hari | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 L | Penyimpanan | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 L/hari | 26 hari | |||||
| USS-YDS00022 | 30 liter | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 L/hari | 254 hari | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 L | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 L/hari | 86 hari | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 liter | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 L/hari | 254 hari | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 liter | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 L/hari | 168 hari | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 L | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 L/hari | 134 hari | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 liter | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 L/hari | 42 hari | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 L | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8.5*5.5 mm | 5 lapisan | 0,36 L/hari | 97 hari | 6 buah (5 Lapisan Kotak Krio 5x5) |
Klik here untuk mengunduh manual.