PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Ulang Label Otomatis U.S. Solid menyederhanakan manajemen label dengan kecepatan yang dapat disesuaikan dan penggulungan dua arah untuk menyesuaikan output printer. Mesin ini menghasilkan gulungan yang ringkas untuk penyimpanan yang mudah, mendukung penggulungan ulang tanpa inti atau dengan inti, dan menangani berbagai lebar label. Desain tanpa alat mencakup pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan kontrol arah untuk presisi, menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan berbagai alur kerja, konstruksinya yang tahan lama memastikan kinerja yang andal untuk tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00009 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00009 | GTIN-12 (UPC) | 888107100348 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 80 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tanpa batas |
| Kedalaman Gulungan Maksimum | 138 mm (5,43 inci) | Kecepatan | 1~8 inci/detik |
| Dimensi Mesin | 230(P)*135(L)*175(T)mm (9.1"*5.3"*6.9") | Berat Kotor | 2,2 lbs (1 kg) |
| Diameter Inti Bagian Dalam | 1"(25mm)&1.5" (40mm)&inti bebas | Catu Daya | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1. Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3. Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4. Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan penggulung tidak boleh macet dalam waktu lama. (Mesin dalam keadaan bekerja tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya listrik akan rusak.
5. Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Penggulung Ulang Label x1
- Adaptor Daya x1
- Penahan Inti 1" (25mm) x1
- Penahan Inti 1,5" (40mm) x1
- Batang Berbentuk L untuk Penggulungan Ulang Tanpa Inti x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Diameter luar maksimum gulungan label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Memutar Balik Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Diatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"-3" | * | * | * |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7 inci) | Tidak ada batasan | 185 mm (7,2 inci) | 0,5" | X | * | * |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 230 mm (9,06 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | * |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00013 | 160 mm (6,3 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,66 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00016 | 210 mm (8,26 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 3" | X | * | * |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1 inci) | Tidak ada batasan | 180 mm (7 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
Unduh manual pengguna here
PENDAHULUAN
U.S. Solid Mesin Penggulung Ulang Label Otomatis menyederhanakan manajemen label dengan kecepatan yang dapat disesuaikan dan penggulungan dua arah untuk menyesuaikan output printer. Mesin ini menghasilkan gulungan yang ringkas untuk penyimpanan yang mudah, mendukung penggulungan ulang tanpa inti atau dengan inti, dan menangani berbagai lebar label. Desain tanpa alat mencakup pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan kontrol arah untuk presisi, menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan berbagai alur kerja, konstruksinya yang tahan lama memastikan kinerja yang andal untuk tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00009 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00009 | GTIN-12 (UPC) | 888107100348 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 80 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tanpa batas |
| Kedalaman Gulungan Maksimum | 138 mm (5,43 inci) | Kecepatan | 1~8 inci/detik |
| Dimensi Mesin | 230(P)*135(L)*175(T)mm (9.1"*5.3"*6.9") | Berat Kotor | 2,2 lbs (1 kg) |
| Diameter Inti Bagian Dalam | 1"(25mm)&1.5" (40mm)&inti bebas | Catu Daya | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1. Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3. Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4. Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan penggulung tidak boleh macet dalam waktu lama. (Mesin dalam keadaan bekerja tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya listrik akan rusak.
5. Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Penggulung Ulang Label x1
- Adaptor Daya x1
- Penahan Inti 1" (25mm) x1
- Penahan Inti 1,5" (40mm) x1
- Batang Berbentuk L untuk Penggulungan Ulang Tanpa Inti x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Diameter luar maksimum gulungan label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Memutar Balik Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Diatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"-3" | * | * | * |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7 inci) | Tidak ada batasan | 185 mm (7,2 inci) | 0,5" | X | * | * |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 230 mm (9,06 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | * |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00013 | 140 mm (6,3 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,66 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 210 mm (8,26 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 3" | X | * | * |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1 inci) | Tidak ada batasan | 180 mm (7 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
Unduh manual pengguna here