
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Tugas Berat ini dibuat dengan bahan baja tahan karat yang tahan lama. Mesin ini memiliki motor besar yang tahan aus dan memiliki masa pakai yang lama. Selain itu, mesin penggulung ini dapat secara otomatis disinkronkan dengan kecepatan printer. Mesin ini cocok untuk menggulung berbagai bahan habis pakai seperti label, label cuci, label gantung, dan karton. Dengan keserbagunaan dan keandalannya, Mesin Penggulung Tugas Berat adalah solusi sempurna untuk setiap pekerjaan penggulungan.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (UPC) | 888107109624 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 150 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tanpa batas |
| Kedalaman Gulungan Maksimum | 300 mm (11,8 inci) | Kecepatan | 12 inci (305 mm) per detik, Dapat disesuaikan |
| Dimensi Mesin | 320(P)*300(L)*330(T)mm (12,6"x11,8"x13") | Berat Kotor | 10,6 lbs (4,8 kg) |
| Diameter Inti Bagian Dalam | 25-101mm (dapat disesuaikan 1"-4") | Catu Daya | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1. Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3. Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4. Saat produk tidak beroperasi, jangan masukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5. Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum mengeluarkan bahan limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Penggulung Ulang Label x1
- Kabel Daya x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Diameter luar maksimum gulungan label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Memutar Balik Dua Arah | Penuntun Kertas yang Dapat Diatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"-3" | * | * | * |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7 inci) | Tidak ada batasan | 185 mm (7,2 inci) | 0,5" | X | * | * |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 230 mm (9,06 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | * |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00013 | 160 mm (6,3 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,66 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00016 | 210 mm (8,26 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 3" | X | * | * |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1 inci) | Tidak ada batasan | 180 mm (7 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
Unduh manual pengguna here
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Tugas Berat ini dibuat dengan bahan baja tahan karat yang tahan lama. Dilengkapi motor besar yang tahan aus dan memiliki masa pakai yang panjang. Selain itu, mesin penggulung ini dapat secara otomatis disinkronkan dengan kecepatan printer. Cocok untuk menggulung berbagai bahan habis pakai seperti label, label cuci, label gantung, dan karton. Dengan keserbagunaan dan keandalannya, Mesin Penggulung Tugas Berat adalah solusi sempurna untuk setiap pekerjaan penggulungan.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (UPC) | 888107109624 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 150 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tanpa batas |
| Kedalaman Gulungan Maksimum | 300 mm (11,8 inci) | Kecepatan | 12 inci (305 mm) per detik, Dapat disesuaikan |
| Dimensi Mesin | 320(P)*300(L)*330(T)mm (12,6"x11,8"x13") | Berat Kotor | 10,6 lbs (4,8 kg) |
| Diameter Inti Bagian Dalam | 25-101mm (dapat disesuaikan 1"-4") | Catu Daya | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1. Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3. Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4. Saat produk tidak beroperasi, jangan masukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5. Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum mengeluarkan bahan limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Penggulung Ulang Label x1
- Kabel Daya x1
- Pemandu Kertas yang Dapat Diatur x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Diameter luar maksimum gulungan label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Memutar Balik Dua Arah | Penuntun Kertas yang Dapat Diatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"-3" | * | * | * |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7 inci) | Tidak ada batasan | 185 mm (7,2 inci) | 0,5" | X | * | * |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 230 mm (9,06 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | * |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00013 | 140 mm (6,3 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,66 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 210 mm (8,26 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 3" | X | * | * |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1 inci) | Tidak ada batasan | 180 mm (7 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
Unduh manual pengguna here