PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin yang sepenuhnya otomatis, portabel, dan berkualitas industri yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelabelan Anda. Dispenser ini dengan mudah mengeluarkan label dari gulungan yang sudah jadi, dilengkapi dengan penghitung LCD yang mudah dibaca yang dapat melacak hingga 999.999 label yang dikeluarkan. Dengan kontrol catu daya, Anda dapat dengan mudah mengatur kecepatan pengeluaran sesuai kebutuhan Anda. Dispenser serbaguna ini ideal untuk berbagai aplikasi: mulai dari toko ritel yang menangani barcode atau tag keamanan, hingga pabrik yang memberi label spesifikasi produk, dan gudang yang mengelola kontrol inventaris. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, Dispenser Label Otomatis U.S. Solid menawarkan solusi berkualitas tinggi dan mudah digunakan untuk pengoperasian yang efisien.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00022-80 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 80 mm (3,15 inci) | Panjang Label Maksimum | ∞ mm (∞)) |
| Diameter Inti | 1/1,5/3 inci | Diameter Gulungan Maksimum | 200 mm (7,88 inci) |
| Catu Daya | Tegangan AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 100 lingkaran/menit |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh macet dalam waktu lama. (Mesin dalam keadaan bekerja tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya listrik akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut mesin sebelum membuang limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- Alat L x1
- Batang berbentuk L x1
- Sekrup x1
- Penghalang Kertas x1
- Braket Label dan Poros Braket Label x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label Transparan | Label Lipat Kipas | Menangkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Tidak tersedia | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Selengkapnya Lihat Selengkapnya▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin yang sepenuhnya otomatis, portabel, dan berkualitas industri yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelabelan Anda. Dispenser ini dengan mudah mengeluarkan label dari gulungan yang sudah jadi, dilengkapi dengan penghitung LCD yang mudah dibaca yang dapat melacak hingga 999.999 label yang dikeluarkan. Dengan kontrol catu daya, Anda dapat dengan mudah mengatur kecepatan pengeluaran sesuai kebutuhan Anda. Dispenser serbaguna ini ideal untuk berbagai aplikasi: mulai dari toko ritel yang menangani barcode atau tag keamanan, hingga pabrik yang memberi label spesifikasi produk, dan gudang yang mengelola kontrol inventaris. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, Dispenser Label Otomatis U.S. Solid menawarkan solusi berkualitas tinggi dan mudah digunakan untuk pengoperasian yang efisien.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00021-80 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 80 mm (3,15 inci) | Panjang Label Maksimum | ∞ mm (∞)) |
| Diameter Inti | 1/1,5/3 inci | Diameter Gulungan Maksimum | 200 mm (7,88 inci) |
| Catu Daya | Tegangan AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 100 lingkaran/menit |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh macet dalam waktu lama. (Mesin dalam keadaan bekerja tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya listrik akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut mesin sebelum membuang limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- 2x1,5" Sisipan Inti x1
- 2x3" Sisipan Inti x1
- Pin U x1
- Penyekat Kertas x1
- Braket Label dan Poros Braket Label x1
- Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label Transparan | Label Lipat Kipas | Menangkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Tidak tersedia | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Selengkapnya Lihat Selengkapnya▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh manual pengguna here