PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin berkualitas tinggi yang sepenuhnya otomatis, dirancang untuk aplikasi label yang mudah. Sempurna untuk toko ritel yang menggunakan barcode atau tag keamanan, pabrik yang memberi label spesifikasi produk, atau gudang yang mengelola inventaris, dispenser ini menyederhanakan operasi Anda. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, andalkan U.S. Solid untuk solusi yang mudah digunakan dan andal.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00015-120MM | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 120 mm (4,7 inci) | Panjang Label Maksimum | ∞mm (∞") |
| Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 100 lingkaran/menit | Diameter Gulungan Maksimum | 200 mm (7,88 inci) |
| Catu Daya | Tegangan AC 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | Dimensi Produk | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh macet dalam waktu lama. (Mesin dalam keadaan bekerja tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya listrik akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- 2x1,5" Sisipan Inti x1
- 2x3" Sisipan Inti x1
- Pin U x1
- Penyekat Kertas x1
- Braket Label dan Poros Braket Label x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label Transparan | Label Lipat Kipas | Menangkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Tidak tersedia | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Selengkapnya Lihat Selengkapnya▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin berkualitas tinggi yang sepenuhnya otomatis, dirancang untuk aplikasi label yang mudah. Sempurna untuk toko ritel yang menggunakan barcode atau tag keamanan, pabrik yang memberi label spesifikasi produk, atau gudang yang mengelola inventaris, dispenser ini menyederhanakan operasi Anda. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, andalkan U.S. Solid untuk solusi yang mudah digunakan dan andal.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00015-80MM | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 120 mm (4,7 inci) | Panjang Label Maksimum | ∞mm (∞") |
| Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 100 lingkaran/menit | Diameter Gulungan Maksimum | 200 mm (7,88 inci) |
| Catu Daya | Tegangan AC 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | Dimensi Produk | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh macet dalam waktu lama. (Mesin dalam keadaan bekerja tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya listrik akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut mesin sebelum membuang limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- 2x1,5" Sisipan Inti x1
- 2x3" Sisipan Inti x1
- Pin U x1
- Penyekat Kertas x1
- Braket Label dan Poros Braket Label x1
- Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label Transparan | Label Lipat Kipas | Menangkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Tidak tersedia | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Selengkapnya Lihat Selengkapnya▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh manual pengguna here