PENDAHULUAN
Mesin Penyegel Otomatis Kontinu Horizontal adalah perangkat pengemasan berkinerja tinggi dan multifungsi yang diterapkan di berbagai industri untuk menyegel kantong atau kemasan. Mesin ini dirancang untuk memungkinkan proses penyegelan otomatis yang berkelanjutan, menjamin pengemasan yang kedap udara dan andal.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00007 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | 110V, 60Hz | Kekuatan | 650W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 12M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,39 inci |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | TIDAK | Warna Sabuk Konveyor | Hitam |
| Berat Beban Maksimum | 2,2 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 16,54"*10,43"*9,84" |
PERINGATAN
1. Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan segel. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda yang digerakkan secara teratur.
2. Hindari mengencangkan pita penyegel secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel memanjang untuk mempertahankan tegangan sedang.
3. Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda timbul dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan pola bergerigi yang jelas.
4. Pertahankan celah sedang antara blok pemanas atau pendingin (kira-kira satu lapisan ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan pengoperasian yang lancar.
5. Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol timbul untuk menghindari kantong menempel atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejelasan yang optimal.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-HITAM | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | √ | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | √ | √ | × | × |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 7 m/mnt |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | √ | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | ||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | ||
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,003 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | ||
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | 2,2 pon | 6,6 pon | 6,6 pon | ||
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | ||
| Dengan Roda Tinta | × | × | √ | × | ||
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | ||
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ |
Unduh manual pengguna here
PENDAHULUAN
Mesin Penyegel Otomatis Kontinu Horizontal adalah perangkat pengemasan berkinerja tinggi dan multifungsi yang diterapkan di berbagai industri untuk menyegel kantong atau kemasan. Mesin ini dirancang untuk memungkinkan proses penyegelan otomatis yang berkelanjutan, menjamin pengemasan yang kedap udara dan andal.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00007 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | 110V, 60Hz | Kekuatan | 650W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 12M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,39 inci |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | TIDAK | Warna Sabuk Konveyor | Hitam |
| Berat Beban Maksimum | 2,2 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 16,54"*10,43"*9,84" |
PERINGATAN
1. Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan segel. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda yang digerakkan secara teratur.
2. Hindari mengencangkan pita penyegel secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel memanjang untuk mempertahankan tegangan sedang.
3. Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda timbul dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan pola bergerigi yang jelas.
4. Pertahankan celah sedang antara blok pemanas atau pendingin (kira-kira satu lapisan ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan pengoperasian yang lancar.
5. Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol timbul untuk menghindari kantong menempel atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejelasan yang optimal.
MODEL LAINNYA
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-HITAM | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | √ | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | √ | √ | × | × |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 7 m/mnt |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | √ | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | ||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | ||
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,003 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | ||
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | 2,2 pon | 6,6 pon | 6,6 pon | ||
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | ||
| Dengan Roda Tinta | × | × | √ | × | ||
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | ||
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ |
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
Unduh buku panduan pengguna here