PENDAHULUAN
Sistem industri 2-in-1 ini mengintegrasikan penyegelan kantong berkecepatan tinggi (hingga 16 m/menit) dengan pencetakan inkjet tahan noda. Sistem ini menciptakan segel yang aman dan anti bocor sekaligus mencetak kode, tanggal, atau barcode yang jelas. Dengan rentang suhu yang luas (0-572°F), sistem ini dapat menangani berbagai material seperti plastik dan foil untuk kantong hingga 22 lbs. Dibangun dengan bodi logam yang tahan lama dan layar sentuh yang intuitif, sistem ini ideal untuk alur kerja pengemasan makanan, farmasi, dan industri bervolume tinggi.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00009 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | 110V, 60Hz | Kekuatan | 600W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 16M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,39 inci |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,015 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | TIDAK | Warna Sabuk Konveyor | Biru |
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 70,86"*7,08"*0,07" |
PERINGATAN
1. Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan segel. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda yang digerakkan secara teratur.
2. Hindari mengencangkan pita penyegel secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel memanjang untuk mempertahankan tegangan sedang.
3. Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda timbul dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan pola bergerigi yang jelas.
4. Pertahankan celah sedang antara blok pemanas atau pendingin (kira-kira satu lapisan ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan pengoperasian yang lancar.
5. Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol timbul untuk menghindari kantong menempel atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejelasan yang optimal.
6. Saat menggunakan mesin untuk pertama kalinya, harap putar sakelar darurat ke atas untuk membukanya.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-HITAM | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | √ | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | √ | √ | × | × |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 7 m/mnt |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | √ | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | ||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | ||
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,003 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | ||
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | 2,2 pon | 6,6 pon | 6,6 pon | ||
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | ||
| Dengan Roda Tinta | × | × | √ | × | ||
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | ||
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ |
Unduh manual pengguna here
PENDAHULUAN
Sistem industri 2-in-1 ini mengintegrasikan penyegelan tas berkecepatan tinggi (hingga 16 m/menit) dengan pencetakan inkjet tahan noda. Printer ini menciptakan segel yang aman dan anti bocor sekaligus mencetak kode, tanggal, atau barcode yang jelas. Dengan rentang suhu yang luas (0-572°F), printer ini dapat menangani berbagai material seperti plastik dan foil untuk kantong hingga 22 lbs. Dibangun dengan bodi logam yang tahan lama dan layar sentuh yang intuitif, printer ini ideal untuk alur kerja pengemasan makanan, farmasi, dan industri bervolume tinggi.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00009 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | 110V, 60Hz | Kekuatan | 600W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 16M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,39 inci |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,015 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | TIDAK | Warna Sabuk Konveyor | Biru |
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 70,86"*7,08"*0,07" |
PERINGATAN
1. Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan segel. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda yang digerakkan secara berkala.
2. Hindari mengencangkan pita perekat secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel memanjang untuk mempertahankan tegangan sedang.
3. Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda timbul dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan pola bergerigi yang jelas.
4. Pertahankan celah sedang antara blok pemanas atau pendingin (kira-kira setebal satu lapisan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan pengoperasian yang lancar.
5. Sesuaikan tekanan pada roller perantara atau roller timbul untuk menghindari kantong menempel atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejelasan yang optimal.
6. Saat menggunakan mesin untuk pertama kalinya, harap putar sakelar darurat ke atas untuk membukanya.
MODEL LAINNYA
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-HITAM | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | √ | × |
| Fungsi Inflasi | × | × | √ | √ | × | × |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 7 m/mnt |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | × | × |
| Dengan Roda Tinta | × | × | × | × | × | × |
| Fungsi Inflasi | √ | × | × | × | × | × |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | ||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/mnt | 0 ~ 12 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | 0 ~ 24 m/mnt | ||
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,003 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | ||
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | 2,2 pon | 6,6 pon | 6,6 pon | ||
| Fungsi Pengkodean Inkjet Cerdas | × | × | × | × | ||
| Dengan Roda Tinta | × | × | √ | × | ||
| Fungsi Inflasi | × | × | × | × | ||
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit |
| Ketebalan Segel Maksimum | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
Unduh buku panduan pengguna here