
はじめに
U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、ラベルを簡単に貼付できるよう設計された、全自動の高品質マシンです。バーコードやセキュリティタグを使用する小売店、製品仕様をラベルで表示する工場、在庫を管理する倉庫など、さまざまな用途に最適なこのディスペンサーは、業務の効率化を実現します。どのようなラベリングニーズにも対応できる、使いやすく信頼性の高いソリューションをお探しなら、U.S. Solid にお任せください。
特長

用途

仕様
モデル | USS-LD00015-120MM | ブランド | 米国ソリッド |
---|---|---|---|
最大ラベル幅 | 120mm(4.7インチ) | 最大ラベル長 | ∞mm(∞") |
最大吐出速度 | 100回転/分 | 最大ロール径 | 200 mm(7.88インチ) |
電源 | AC 100V – 240V、50Hz / 60Hz | 製品寸法 | 225×300×170mm(8.85×11.81×6.69インチ) |
警告
1.濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、機械を操作したりしないでください。
2.本製品は屋内専用です。湿気の多い場所では使用しないでください。
3.機械の運転中は、巻き取り軸に触れたり、回転を止めたりしないでください。
4.ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えてはなりません。また、巻き取り機を長時間動かさないでください。(機械は作動状態ですが、回転しません。)そうしないと、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5.廃棄物の除去、清掃、メンテナンスを行う前に、電源スイッチをオフにし、プラグを抜いてください。
梱包リスト
- 自動ラベルディスペンサー x1
- 電源ケーブル x1
- 1.5インチコアインサート x2 x1
- 3インチコアインサート x2 x1
- Uピン x1
- ペーパーバッフル x1
- ラベルブラケットとラベルブラケットシャフト x1
- ユーザーマニュアル x1

その他のモデル
モデル | 最大幅 | 最大長 | コア径 | 最大ロール直径 | 最高速度 | 不透明ラベル | 半透明ラベル | クリアラベル | ファンフォールドラベル | カウンタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-LD00001 | 5.51インチ | 7.87インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転 | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00018 | 5.51インチ | 5.91インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転 | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00014-120 | 4.7インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転 | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00014-160 | 6.3インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転 | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00015-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-120 | 4.7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-180 | 7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-120 | 4.7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-120-FOS | 4.7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-180 | 7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00022-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88 | 100回転 | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00022-120 | 4.7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88 | 100回転 | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00023-120 | 4.7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 11インチ | 100回転 | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00022-180 | 7インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転 | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00016-110 | 4.3インチ | 11.8インチ | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 50回転 | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00017 | 4.52インチ | 5.11インチ | ≥0.39インチ | 7.88インチ | 130回転 | √ | √ | × | × | × |
USS-LD00019 | 4.52インチ | 5.11インチ | ≥0.39インチ | 7.88インチ | 130回転 | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4.52インチ | 5.11インチ | ≥0.39インチ | 7.88インチ | 130回転 | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4.52インチ | 5.11インチ | ≥0.39インチ | 7.88インチ | 130回転 | √ | √ | √ | × | √ |
USS-LD00024 | 4.52インチ | 5.11インチ | ≥0.39インチ | 7.88インチ | 130回転 | √ | √ | √ | √ | √ |
ユーザーマニュアルをダウンロード here