
PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik sepenuhnya, mudah alih dan berkualiti industri yang direka untuk menyelaraskan proses pelabelan anda. Ia mengeluarkan label dengan mudah daripada gulungan pra-buat, menampilkan kaunter LCD yang mudah dibaca yang menjejaki sehingga 999,999 label yang dikeluarkan. Dengan kawalan Bekalan Kuasanya, anda boleh mengawal kelajuan pendispensan dengan mudah agar sepadan dengan keperluan anda. Dispenser serba boleh ini sesuai untuk pelbagai aplikasi: daripada kedai runcit yang mengendalikan kod bar atau teg produk keselamatan. mengambil kira keperluan pelabelan anda, U.S. Solid Dispenser Label Automatik menawarkan penyelesaian berkualiti tinggi yang mudah digunakan untuk operasi yang cekap.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00023-180 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maks | 180mm (7") | Panjang Label Maks | ∞ mm (∞") |
| Kelajuan Pemberian Maks | 100 bulatan/minit | Maks. Diameter Gulung | 280 mm (11") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Berat Gulungan Label Maks | 8.8 paun (4 kg) |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Alat L x1
- Rod berbentuk L x1
- skru x1
- Penyekat Kertas x1
- Labelkan kurungan dan labelkan aci kurungan x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| model | Lebar Maks | Panjang Maks | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maks | Kelajuan Maks | Label Legap | Label Lutsinar | Kosongkan Label | Label Lipat Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | T/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik sepenuhnya, mudah alih dan berkualiti industri yang direka untuk menyelaraskan proses pelabelan anda. Ia mengeluarkan label dengan mudah daripada gulungan pra-buat, menampilkan kaunter LCD yang mudah dibaca yang menjejaki sehingga 999,999 label yang dikeluarkan. Dengan kawalan Bekalan Kuasanya, anda boleh mengawal kelajuan pendispensan dengan mudah agar sepadan dengan keperluan anda. Dispenser serba boleh ini sesuai untuk pelbagai aplikasi: daripada kedai runcit yang mengendalikan kod bar atau teg produk keselamatan. mengambil kira keperluan pelabelan anda, U.S. Solid Dispenser Label Automatik menawarkan penyelesaian berkualiti tinggi yang mudah digunakan untuk operasi yang cekap.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00023-180 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maks | 180mm (7") | Panjang Label Maks | ∞ mm (∞") |
| Kelajuan Pemberian Maks | 100 bulatan/minit | Maks. Diameter Gulung | 280 mm (11") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Berat Gulungan Label Maks | 8.8 paun (4 kg) |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Alat L x1
- Rod berbentuk L x1
- skru x1
- Penyekat Kertas x1
- Labelkan kurungan dan labelkan aci kurungan x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| model | Lebar Maks | Panjang Maks | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maks | Kelajuan Maks | Label Legap | Label Lutsinar | Kosongkan Label | Label Lipat Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | T/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here