
PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik berkualiti tinggi yang direka bentuk untuk aplikasi label yang mudah. Sesuai untuk kedai runcit yang menggunakan kod bar atau tag keselamatan, spesifikasi produk pelabelan kilang, atau gudang menguruskan inventori, dispenser ini menyelaraskan operasi anda. Walau apa pun keperluan pelabelan anda, harapkan U.S. Solid untuk penyelesaian yang mudah digunakan dan boleh dipercayai.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00021-80-FOS | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maks | 80mm (3.15") | Panjang Label Maks | ∞ mm (∞") |
| Diameter Teras | 1/1.5/3inci | Maks. Diameter Gulung | 280 mm (11") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kelajuan Pemberian Maks | 100 bulatan/min |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Alat L x1
- Rod berbentuk L x1
- skru x1
- Penyekat Kertas x1
- Labelkan kurungan dan labelkan aci kurungan x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| model | Lebar Maks | Panjang Maks | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maks | Kelajuan Maks | Label Legap | Label Lutsinar | Kosongkan Label | Label Lipat Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | T/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik berkualiti tinggi yang direka bentuk untuk aplikasi label yang mudah. Sesuai untuk kedai runcit yang menggunakan kod bar atau tag keselamatan, spesifikasi produk pelabelan kilang, atau gudang menguruskan inventori, dispenser ini menyelaraskan operasi anda. Walau apa pun keperluan pelabelan anda, harapkan U.S. Solid untuk penyelesaian yang mudah digunakan dan boleh dipercayai.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00021-80-FOS | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maks | 80mm (3.15") | Panjang Label Maks | ∞ mm (∞") |
| Diameter Teras | 1/1.5/3inci | Maks. Diameter Gulung | 200 mm |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kelajuan Pemberian Maks | 100 bulatan/min |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- 2x1.5" Sisipan teras x1
- 2x3" Sisipan teras x1
- U pin x1
- Penyekat Kertas x1
- Labelkan kurungan dan labelkan aci kurungan x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| model | Lebar Maks | Panjang Maks | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maks | Kelajuan Maks | Label Legap | Label Lutsinar | Kosongkan Label | Label Lipat Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | T/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here