Skip to product information
1 of 10

U.S. Solid

U.S. Solid Dispenser Label Automatik - Dispenser Pelekat Aplikator Label untuk Label Lutsinar dan Legap, Lebar 5-180 MM Tiada Had Panjang

U.S. Solid Dispenser Label Automatik - Dispenser Pelekat Aplikator Label untuk Label Lutsinar dan Legap, Lebar 5-180 MM Tiada Had Panjang

SKU: Product SKU: JFLD00015-180MM

16 in stock

Regular price $299.00 USD
Regular price Sale price $299.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Voltan

Estimated Shipping Widget will be displayed here!

View full details

PENGENALAN

Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik berkualiti tinggi yang direka bentuk untuk aplikasi label yang mudah. Sesuai untuk kedai runcit yang menggunakan kod bar atau tag keselamatan, spesifikasi produk pelabelan kilang, atau gudang menguruskan inventori, dispenser ini menyelaraskan operasi anda. Walau apa pun keperluan pelabelan anda, harapkan U.S. Solid untuk penyelesaian yang mudah digunakan dan boleh dipercayai.

CIRI-CIRI

APLIKASI

SPESIFIKASI

Model USS-LD00015-180MM Jenama U.S. Solid
Lebar Label Maks 180mm (7") Panjang Label Maks ∞mm (∞")
Kelajuan Pemberian Maks 10 inci/saat Maks. Diameter Gulung 200 mm (7.88")
Bekalan Kuasa AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz Berat bersih 7.8 lbs

AMARAN

1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.

2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.

3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.

4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.

5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.

SENARAI PEMBUNGKUSAN

  1. Dispenser Label Automatik x1
  2. Kabel Kuasa x1
  3. 2x1.5" Sisipan teras x1
  4. 2x3" Sisipan teras x1
  5. U pin x1
  6. Penyekat Kertas x1
  7. Labelkan kurungan dan labelkan aci kurungan x1
  8. Manual Pengguna x1

MODEL LAIN

model Lebar Maks Panjang Maks Diameter Teras Diameter Gulungan Maks Kelajuan Maks Label Legap Label Lutsinar Kosongkan Label Label Lipat Kipas Kaunter
USS-LD00001 5.51" 7.87" 1"-3" 9.84" 45 rpm × × ×
USS-LD00018 5.51" 5.91" 1"-3" 9.84" 45 rpm × × ×
USS-LD00014-120 4.7" 7.87" ≥0.39" 9.84" 60 rpm × ×
USS-LD00014-160 6.3" 7.87" ≥0.39" 9.84" 60 rpm × ×
USS-LD00015-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm × ×
Lihat Lagi
USS-LD00015-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm × ×
USS-LD00015-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm × ×
USS-LD00021-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm × ×
USS-LD00021-80-FOS 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm ×
USS-LD00021-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm × ×
USS-LD00021-120-FOS 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm ×
USS-LD00021-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm × ×
USS-LD00021-180-FOS 7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm ×
USS-LD00022-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 7.88 100 rpm ×
USS-LD00022-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88 100 rpm ×
USS-LD00023-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm
USS-LD00022-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm ×
USS-LD00016-110 4.3" 11.8" 1"/1.5"/3" 7.88" 50 rpm
USS-LD00017 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm × × ×
USS-LD00019 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm × ×
USS-LD00017-FOS 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm × ×
USS-LD00019-FOS 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm ×
USS-LD00024 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm
USS-LD00023-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm
USS-LD00023-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm

Muat turun manual pengguna here

PENGENALAN

Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik berkualiti tinggi yang direka bentuk untuk aplikasi label yang mudah. Sesuai untuk kedai runcit yang menggunakan kod bar atau tag keselamatan, spesifikasi produk pelabelan kilang, atau gudang menguruskan inventori, dispenser ini menyelaraskan operasi anda. Walau apa pun keperluan pelabelan anda, harapkan U.S. Solid untuk penyelesaian yang mudah digunakan dan boleh dipercayai.

CIRI-CIRI

APLIKASI

SPESIFIKASI

Model USS-LD00015-80MM Jenama U.S. Solid
Lebar Label Maks 180mm (7") Panjang Label Maks ∞mm (∞")
Kelajuan Pemberian Maks 10 inci/saat Maks. Diameter Gulung 200 mm (7.88")
Bekalan Kuasa AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz Berat bersih 7.8 lbs

AMARAN

1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.

2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.

3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.

4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.

5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.

SENARAI PEMBUNGKUSAN:

  1. Dispenser Label Automatik x1
  2. Kabel Kuasa x1
  3. 2x1.5" Sisipan teras x1
  4. 2x3" Sisipan teras x1
  5. U pin x1
  6. Penyekat Kertas x1
  7. Labelkan kurungan dan labelkan aci kurungan x1
  8. Manual Pengguna x1
Product Image

MODEL LAIN

model Lebar Maks Panjang Maks Diameter Teras Diameter Gulungan Maks Kelajuan Maks Label Legap Label Lutsinar Kosongkan Label Label Lipat Kipas Kaunter
USS-LD00001 5.51" 7.87" 1"-3" 9.84" 45 rpm × × ×
USS-LD00018 5.51" 5.91" 1"-3" 9.84" 45 rpm × × ×
USS-LD00014-120 4.7" 7.87" ≥0.39" 9.84" 60 rpm × ×
USS-LD00014-160 6.3" 7.87" ≥0.39" 9.84" 60 rpm × ×
USS-LD00015-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm × ×
Lihat Lagi
USS-LD00015-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm × ×
USS-LD00015-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm × ×
USS-LD00021-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm × ×
USS-LD00021-80-FOS 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm ×
USS-LD00021-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm × ×
USS-LD00021-120-FOS 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm ×
USS-LD00021-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm × ×
USS-LD00021-180-FOS 7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm ×
USS-LD00022-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 7.88 100 rpm ×
USS-LD00022-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88 100 rpm ×
USS-LD00023-120 4.7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm
USS-LD00022-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 7.88" 100 rpm ×
USS-LD00016-110 4.3" 11.8" 1"/1.5"/3" 7.88" 50 rpm
USS-LD00017 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm × × ×
USS-LD00019 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm × ×
USS-LD00017-FOS 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm × ×
USS-LD00019-FOS 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm ×
USS-LD00024 4.52" 5.11" ≥0.39" 7.88" 130 rpm
USS-LD00023-80 3.15" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm
USS-LD00023-180 7" T/A 1"/1.5"/3" 11" 100 rpm

Muat turun manual pengguna here