
Pengenalan
U.S. Solid Pemotong Pita Automatik JF-6000 direka untuk pita lebar sehingga 3.15 inci. Ia mempunyai skrin digital LED untuk membaca panjang pita yang dipotong, yang boleh berkisar antara 0.79 inci hingga 39.33 inci.
Dispenser pita elektrik ini boleh berfungsi pada pita pelekat dan bukan pelekat, termasuk pita pembungkusan, pita dua sisi, pita gentian, pita elektrik PVC, pita kertas kraf, pita pelekat, pita pelekat filem PET, pita pelekat PET, pita pelekat dan pita pelindung. dsb.
Model Diluaskan: JFZCUT00009-150MM
Aplikasi
Dispenser pita ini sesuai untuk pejabat (pengedap dokumen), kedai runcit, aplikasi perindustrian (elektronik/bateri/mainan/percetakan/transformer/kilang e-rokok), logistik dan projek DIY (pembungkusan hadiah/kraf).
Ciri
Manual Pengguna
Untuk mengetahui cara menggunakan produk ini, sila rujuk user manual.
Data Teknikal
| Model | JF-6000 | Kelajuan | 5.9 inci/saat | ||||||
| Ketebalan Pita Berkenaan | 0.002" hingga 0.02" (0.05 hingga 0.5mm) | SKU | JFZCUT00009 | ||||||
| Lebar Pita Berkenaan | 0.32" hingga 3.15" (8 hingga 80 mm) | Pita Berkenaan | Pita pelekat dan Pita bukan pelekat | ||||||
| Julat Tetapan Panjang Pita | 0.79" hingga 39.33"(20 hingga 999 mm) | Penggunaan Kuasa | 25 W | ||||||
| Mod Kerja | 2, Mod Manual/Auto | Berat Bersih | 10.91 paun | ||||||
| Pita Diameter Dalam | Tiada had | Dimensi Produk | 8.46"x7.48"x6.69" | ||||||
| Pita Maks. Diameter Luar | 11.8"(Φ300 mm) | kuasa | AC 110V 60Hz | ||||||
*Untuk melihat jadual penuh pada mudah alih, sila leret ke kiri atau kanan pada skrin.
Menyelesaikan masalah
Laraskan tahap induksi
- '+' (Mengikut arah jam): Putar ~1mm untuk meningkatkan kepekaan jika pita tidak dikesan (aruhan terlalu rendah, menyebabkan pemotongan/penggera berterusan).
- '-' (Berlawanan arah jam): Pusing ~1mm untuk mengurangkan kepekaan jika pelepasan pita gagal (aruhan terlalu tinggi, pengesanan pita palsu).
Laraskan tetapan tekanan
- Arah 'S': Pusing 0.5-1 pusingan untuk mengurangkan tekanan jika pita menunjukkan lekukan yang berlebihan (tekanan terlalu tinggi, menyebabkan tanda dalam).
- Arah 'H': Pusing 0.5-1 pusingan untuk meningkatkan tekanan jika pita gagal disuap semasa pemotongan (tekanan terlalu rendah, cengkaman tidak mencukupi).
Soalan Lazim
Masalah 1: Apakah perbezaan antara JFZCUT00009 dan JFZCUT00009-150MM?
JFZCUT00009-150MM ialah versi JFZCUT00009 yang lebih luas. Perbezaan utama ialah JFZCUT00009-150MM menyokong julat lebar pita yang lebih besar, dengan kapasiti maksimum pita lebar 5.90" (150mm), manakala JFZCUT00009 standard mempunyai had lebar yang lebih kecil.
Masalah 2: Apakah jenis pita yang serasi dengan model ini?
Mesin ini mampu mengendalikan pelbagai jenis pita, seperti pita pembungkusan, pita dua sisi, pita gentian, pita elektrik PVC, pita kertas kraf, pita pelekat, pita kain asid asetik, pita KAPTON, filem pelindung PET, pita Teflon, pita amaran dan banyak lagi.
Semua Pilihan
| Model | taip | Lebar Pita Berkenaan | Julat Tetapan Panjang Pita | Diameter Dalam | Maks. Diameter Luar | Pita bukan pelekat | Pita Pelekat |
| JF-2000 | Perindustrian | 0.28" hingga 1.96" | 0.79" hingga 39.33" | 1"/1.25"/3" | 5.91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | karusel | 0.12" hingga 0.87" | 0.43" hingga 2.32" | 1"/1.25"/3" | 5.1" | × | ✓ |
| JF-8000 | karusel | 0.12" hingga 0.98" | 0.2" hingga 2.36" | tiada had | 5.91" | × | ✓ |
| JF-5000 | karusel | 0.12" hingga 0.98" | 0.6" hingga 2.76" | tiada had | 5.91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Perindustrian | 0.32" hingga 3.15" | 0.79" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Perindustrian | 0.59" hingga 5.90" | 0.79" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Perindustrian | 0.79" hingga 7.87" | 0.79" hingga 39.33" | 3" | 11.8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manual | sehingga 1.5" | Manual, tiada had | 1"/3" | 5.9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manual | sehingga 2.5" | Manual, tiada had | 3" | 10" | × | ✓ |
*Untuk melihat jadual penuh pada mudah alih, sila leret ke kiri atau kanan pada skrin.