Pengenalan
USS-ZCUT13 ialah pemotong pita tugas berat yang sesuai untuk pita tambahan lebar (model terluas yang kami tawarkan dalam talian pada masa ini, menyokong lebar pita dari 0.79" hingga 7.87"), termasuk filem pelindung PE, pita pembungkusan, pita elektrik PVC, pita kraft, pita pelekat, pita kain asid asetik, pita kerajang aluminium, pita Teflon, dsb. Jika anda perlu memotong pita pelekat tinggi, seperti pita dua sisi dan pita gentian, sila hubungi kami untuk penyesuaian.
Aplikasi
Ciri-ciri
- Bahan Premium: Badan keluli tahan karat dan bilah keluli tungsten yang tebal menjadikan mesin ini tahan lama dan memberikan kesan pemotongan yang kemas. Ia menggunakan motor stepper, yang mempunyai ketepatan tinggi, ralat rendah dan pemotongan pantas.
- Mod Manual/Auto Tersedia:Mod manual dan auto boleh ditukar dengan hanya satu klik, menjadikan operasi mudah. Lebar pemotongan boleh mencapai 200mm, memenuhi pelbagai keperluan saiz.
- Fungsi Memori:Mesin ini mempunyai fungsi memori, yang boleh menyimpan tetapan panjang pemotongan secara automatik. Walaupun mesin dimatikan dan kemudian dihidupkan semula, ia akan mengekalkan data asal.
- Menyokong 1 atau 2 Gulungan:Ia membolehkan pemotongan satu atau dua gulungan secara serentak, menjadikannya mudah untuk berbilang pengguna mengendalikannya pada masa yang sama.
- Paparan LED:Paparan LED memberikan keterlihatan yang jelas bagi panjang pemotongan yang ditetapkan, yang boleh dilaraskan melalui butang panel kawalan.
- Pita yang Berkenaan:Dispenser pita automatik ini sesuai untuk pelbagai pita pelekat, pita bukan pelekat dan filem pelindung PE. Jika anda perlu memotong pita pelekat tinggi, seperti pita dua sisi dan pita gentian, sila hubungi kami untuk penyesuaian.
Manual Pengguna
Untuk mengetahui cara menggunakan produk ini, sila rujuk user manual atau tonton tutorial video.
Data Teknikal
| Model | USS-ZCUT13 | Ketebalan Pita | 0.05 hingga 0.3mm | ||||||
| Beban Pita Serentak | Sokong 1 atau 2 gulungan | Ketepatan Pemotongan | ±1 mm | ||||||
| Lebar Pita yang berkenaan | 0.79" hingga 7.87" (20 hingga 200mm) | Pita yang berkenaan | Pita pelekat dan pita bukan pelekat | ||||||
| Julat Tetapan Panjang Pita | 0.79" hingga 39.33" (20 hingga 999 mm) | Penggunaan Kuasa | 70 W | ||||||
| Pelarasan Panjang | Kawalan butang | Berat Bersih | 23.92 paun | ||||||
| Diameter Dalaman Pita | 3" (75mm) | Dimensi Produk | 12.80"x11.81"x10.63" | ||||||
| Diameter Luar Maks. Pita | 11.8"(Φ300 mm) | Kuasa | AC 110V 60Hz | ||||||
*Untuk melihat jadual penuh di telefon bimbit, sila leret ke kiri atau kanan pada skrin.
Soalan Lazim
Masalah 1: Apakah jenis pita yang serasi dengan model ini?
Dispenser pita automatik ini menyokong pita pelekat dan bukan pelekat, termasuk (tetapi tidak terhad kepada): filem pelindung PE, pita pembungkusan, pita elektrik PVC, pita kraft, pita pelekat, pita kain asid asetik, pita kerajang aluminium, pita Teflon dan bahan khusus lain.
Masalah 2: Adakah model ini menyokong pratetap panjang pita?
Tidak. Tetapan manual (20-999 mm) tersedia melalui butang panel, tetapi pratetap tidak disokong.
Masalah 3: Berapa banyak pita yang boleh dipegang oleh model ini secara serentak?
Sehingga 2 gulungan.
Masalah 4: Apakah yang dirujuk oleh Fungsi Memori model ini?
Fungsi ini menyimpan tetapan panjang pemotongan. Walaupun selepas mesin dimatikan dan kemudian dihidupkan semula, ia akan mengekalkan data yang disimpan sebelum ini.
Semua Pilihan
| Model | Jenis | Lebar Pita yang berkenaan | Julat Tetapan Panjang Pita | Diameter Dalam | Diameter Luar Maks. | Pita Bukan Pelekat | Pita Pelekat |
| JF-2000 | Perindustrian | 0.28" hingga 1.96" | 0.79" hingga 39.33" | 1"/1.25"/3" | 5.91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Karusel | 0.12" hingga 0.87" | 0.43" hingga 2.32" | 1"/1.25"/3" | 5.1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Karusel | 0.12" hingga 0.98" | 0.2" hingga 2.36" | tiada had | 5.91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Karusel | 0.12" hingga 0.98" | 0.6" hingga 2.76" | tiada had | 5.91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Perindustrian | 0.32" hingga 3.15" | 0.79" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Perindustrian | 0.59" hingga 5.90" | 0.79" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Perindustrian | 0.79" hingga 7.87" | 0.79" hingga 39.33" | 3" | 11.8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manual | sehingga 1.5" | Manual, tiada had | 1"/3" | 5.9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manual | sehingga 2.5" | Manual, tiada had | 3" | 10" | × | ✓ |
*Untuk melihat jadual penuh pada telefon bimbit, sila leret ke kiri atau kanan pada skrin.