
INLEIDING
Dit is de Amerikaanse Solid Automatic Label Dispenser. Het is volledig geautomatiseerde machine die labels van premade label rollen. Het heeft een LCD-teller die gemakkelijk te lezen is hoeveel labels er zijn gedistribueerd en Power Supply control om te regelen hoe snel labels worden afgegeven. De LCD-teller telt vanaf 0 .999999. Het is industriële kwaliteit en draagbaar.
Deze labeldispenser is perfect voor winkels die barcodes of beveiligingstags gebruiken. Het kan ook worden gebruikt fabrieken om specs labelen op hun producten of in een magazijn voor etikettering en controle inventaris. Wat uw etikettering nodig heeft, dit is een eenvoudig te gebruiken en kwaliteitsproduct aangeboden door de VS Solid.
KENMERKEN

VERZOEKEN

SPECIFICATIES
Model | USS-LD00022-180 | Merk | US Solid |
---|---|---|---|
Toepasselijke labelbreedte | 5 - 180mm | Van toepassing zijnde labellengte | 5 - ∞ mm |
Kerndiameter | 11,5/3inches | Max. roldiameter | 200 mm |
Voeding | AC 100V, 240V, 50Hz/60Hz | Max. verdeelsnelheid | 10 inch/seconde |
WAARSCHUWING
1.Niet inpluggen, de stekker loskoppelen of de machine met natte handen bedienen.
2.Dit product is alleen voor binnengebruik en mag niet op natte plaatsen worden gebruikt.
3.Raak tijdens de bediening van de machine de rewinderas niet aan en stop nooit met draaien.
4.De buitendiameter van de labelrol mag de buitendiameter van de flensplaat niet overschrijden en de rewinder mag niet lang worden geblokkeerd.( De machine is in werkende staat maar is gebonden en kan niet draaien), anders zal de terugspoelende machine of energiebron worden beschadigd.
5.Schakel de stroomschakelaar uit en trek de machine uit voordat u afvalmateriaal verwijdert of schoonmaak- of onderhoudsdiensten verricht.
VERPAKKINGLIJST
- Automatische labeldispenser x1
- Vermogenskabel x1
- L gereedschap x1
- L-vormige staaf x1
- schroef x1
- Paper Baffle x1
- Labelbeugel en labelbeugelas x1
- Gebruikershandleiding x1

Modellen | Max breedte | Max. lengte | Kerndiameter | Max. roldiameter | Max. snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorschijnende etiketten | Labels wissen | Fanfold-labels | Teller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-LD00001 | 5.51 | 7.87 | 1 | 9.84 | 45 tpm | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00018 | 5.51 | 5.91 | 1 | 9.84 | 45 tpm | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00014-120 | 4.7 | 7.87 | ≥ 0,39 | 9.84 | 60 tpm | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00014-160 | 6.3 | 7.87 | ≥ 0,39 | 9.84 | 60 tpm | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00015-80 | 3.15 | NB | 1 | 7.88 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-120 | 4.7 | NB | 1 | 7.88 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-180 | 7 | NB | 1 | 7.88 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3.15 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3.15 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-120 | 4.7 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-120-FOS | 4.7 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-180 | 7 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3.15 | NB | 1 | 7,88 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00022-120 | 4.7 | NB | 1 | 7,88 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00023-120 | 4.7 | NB | 1 | 11 | 100 tpm | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00022-180 | 7 | NB | 1 | 7.88 | 100 tpm | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00016-110 | 4.3 | 11,8 | 1 | 7.88 | 50 tpm | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00017 | 4.52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tpm | √ | √ | × | × | × |
USS-LD00019 | 4.52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tpm | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4.52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tpm | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4.52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tpm | √ | √ | √ | × | √ |
Download gebruikershandleidinghier