INLEIDING
De U.S. Solid Automatische Etikettendispenser is een volledig geautomatiseerde, draagbare en industriële machine, ontworpen om uw etiketteringsproces te stroomlijnen. Hij doseert moeiteloos etiketten van voorgefabriceerde rollen en beschikt over een gemakkelijk af te lezen lcd-scherm dat tot 9999 uitgegeven etiketten bijhoudt. Dankzij de stroomtoevoerregeling kunt u de doseersnelheid eenvoudig aanpassen aan uw behoeften. Deze veelzijdige dispenser is ideaal voor diverse toepassingen: van winkels die barcodes of beveiligingslabels verwerken tot fabrieken die productspecificaties labelen en magazijnen die voorraadbeheer beheren. Wat uw etiketteringsvereisten ook zijn, de U.S. Solid Automatische Etikettendispenser biedt een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige oplossing voor een efficiënte werking.
KENMERKEN
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-LD00014-160MM | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale labelbreedte | 160 mm (6,3") | Maximale labellengte | 200 mm (7,87") |
| Maximale afgiftesnelheid | 60 cirkels/min | Maximale roldiameter | 250 mm (9,84") |
| Voeding | AC110V, 60Hz | Productdimensie | 280(L)*260(B)*210(H)mm (11"*10,2"*8,2") |
WAARSCHUWING
1.Steek de stekker niet in het stopcontact, haal de stekker er niet uit en bedien het apparaat niet met natte handen.
2.Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet in natte ruimtes worden gebruikt.
3.Raak tijdens het gebruik van het apparaat de opwindas niet aan en stop de rotatie nooit.
4.De buitendiameter van de etikettenrol mag niet groter zijn dan de buitendiameter van de flensplaat en de opwikkelaar mag niet langdurig geblokkeerd zijn. (De machine is in werkende staat, maar is geblokkeerd en kan niet draaien), anders raakt de opwikkelaar of de stroombron beschadigd.
5.Schakel de stroomschakelaar uit en haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u afvalmateriaal verwijdert of reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
PAKLIJST
- Automatische etikettendispenser x1
- Stroomkabel x1
- Ophangas voor grote kerndiameter x1
- Ophangas voor kleine kerndiameter x1
- U-pen x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Modellen | Maximale breedte | Maximale lengte | Kerndiameter | Maximale roldiameter | Maximale snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorschijnende etiketten | Duidelijke etiketten | Fanfold-etiketten | Balie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N.v.t. | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer zien▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download de handleiding here
INLEIDING
De U.S. Solid Automatische Etikettendispenser is een volledig geautomatiseerde, draagbare en industriële machine, ontworpen om uw etiketteringsproces te stroomlijnen. Hij doseert moeiteloos etiketten van voorgefabriceerde rollen en beschikt over een gemakkelijk af te lezen lcd-scherm dat tot 9999 uitgegeven etiketten bijhoudt. Dankzij de stroomtoevoerregeling kunt u de doseersnelheid eenvoudig aanpassen aan uw behoeften. Deze veelzijdige dispenser is ideaal voor diverse toepassingen: van winkels die barcodes of beveiligingslabels verwerken tot fabrieken die productspecificaties labelen en magazijnen die voorraadbeheer beheren. Wat uw etiketteringsvereisten ook zijn, de U.S. Solid Automatische Etikettendispenser biedt een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige oplossing voor een efficiënte werking.
KENMERKEN
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-LD00014-160MM | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale labelbreedte | 160 mm (6,3") | Maximale labellengte | 200 mm (7,87") |
| Maximale afgiftesnelheid | 60 cirkels/min | Maximale roldiameter | 250 mm (9,84") |
| Voeding | AC110V, 60Hz | Productdimensie | 280(L)*260(B)*210(H)mm (11"*10,2"*8,2") |
WAARSCHUWING
1.Steek de stekker niet in het stopcontact, haal de stekker er niet uit en bedien het apparaat niet met natte handen.
2.Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet in natte ruimtes worden gebruikt.
3.Raak tijdens het gebruik van het apparaat de opwindas niet aan en stop de rotatie nooit.
4.De buitendiameter van de etikettenrol mag niet groter zijn dan de buitendiameter van de flensplaat en de opwikkelaar mag niet langdurig geblokkeerd zijn. (De machine is in werkende staat, maar is geblokkeerd en kan niet draaien), anders raakt de opwikkelaar of de stroombron beschadigd.
5.Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u afvalmateriaal verwijdert of reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
PAKLIJST:
- Automatische etikettendispenser x1
- Stroomkabel x1
- Ophangas voor grote kerndiameter x1
- Ophangas voor kleine kerndiameter x1
- U-pen x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Modellen | Maximale breedte | Maximale lengte | Kerndiameter | Maximale roldiameter | Maximale snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorschijnende etiketten | Duidelijke etiketten | Fanfold-etiketten | Balie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N.v.t. | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer zien▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download de gebruikershandleiding here