
INLEIDING
De U.S. Solid Automatische Etikettendispenser is een volledig geautomatiseerde, hoogwaardige machine, ontworpen voor moeiteloos aanbrengen van etiketten. Perfect voor winkels die barcodes of beveiligingslabels gebruiken, fabrieken die productspecificaties labelen of magazijnen die voorraad beheren. Deze dispenser stroomlijnt uw processen. Wat uw etiketteringsbehoeften ook zijn, u kunt rekenen op U.S. Solid voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing.
FUNCTIES
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-LD00021-180 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale labelbreedte | 180 mm (7") | Maximale labellengte | ∞ mm (∞") |
| Kerndiameter | 1/1,5/3 inch | Maximale roldiameter | 280 mm (11") |
| Voeding | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Maximale afgiftesnelheid | 100 cirkels/min |
WAARSCHUWING
1.Steek de stekker niet in het stopcontact, haal de stekker er niet uit en bedien het apparaat niet met natte handen.
2.Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet in natte ruimtes worden gebruikt.
3.Raak tijdens het gebruik van het apparaat de opwindas niet aan en stop de rotatie nooit.
4.De buitendiameter van de etikettenrol mag niet groter zijn dan de buitendiameter van de flensplaat en de opwikkelaar mag niet langdurig geblokkeerd zijn. (De machine is in werkende staat, maar is geblokkeerd en kan niet draaien), anders raakt de opwikkelaar of de stroombron beschadigd.
5.Schakel de stroomschakelaar uit en haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u afvalmateriaal verwijdert of reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
PAKLIJST
- Automatische etikettendispenser x1
- Stroomkabel x1
- L-gereedschap x1
- L-vormige stang x1
- Schroef x1
- Papiergeleider x1
- Labelhouder en labelhouderas x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Modellen | Maximale breedte | Maximale lengte | Kerndiameter | Maximale roldiameter | Maximale snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorschijnende etiketten | Duidelijke etiketten | Fanfold-etiketten | Balie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N.v.t. | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer zien▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download de handleiding here
INLEIDING
De U.S. Solid Automatische Etikettendispenser is een volledig geautomatiseerde, hoogwaardige machine, ontworpen voor moeiteloos aanbrengen van etiketten. Perfect voor winkels die barcodes of beveiligingslabels gebruiken, fabrieken die productspecificaties labelen of magazijnen die voorraad beheren. Deze dispenser stroomlijnt uw processen. Wat uw etiketteringsbehoeften ook zijn, u kunt rekenen op U.S. Solid voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing.
FUNCTIES
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-LD00021-180 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale labelbreedte | 180 mm (7") | Maximale labellengte | ∞ mm (∞") |
| Kerndiameter | 1/1,5/3 inch | Maximale roldiameter | 200 mm |
| Voeding | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Maximale afgiftesnelheid | 100 cirkels/min |
WAARSCHUWING
1.Steek de stekker niet in het stopcontact, haal de stekker er niet uit en bedien het apparaat niet met natte handen.
2.Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis en mag niet in natte ruimtes worden gebruikt.
3.Raak tijdens het gebruik van de machine de opwikkelas niet aan en stop de rotatie nooit.
4.De buitendiameter van de etikettenrol mag niet groter zijn dan de buitendiameter van de flensplaat en de opwikkelaar mag niet langdurig geblokkeerd zijn. (De machine is in werkende staat, maar is geblokkeerd en kan niet draaien), anders raakt de opwikkelaar of de stroombron beschadigd.
5.Schakel de stroomschakelaar uit en haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u afvalmateriaal verwijdert of reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
PAKLIJST:
- Automatische etikettendispenser x1
- Stroomkabel x1
- 2 x 1,5" kerninzetstukken x1
- 2 x 3" kerninzetstukken x1
- U-pen x1
- Papiergeleider x1
- Labelbeugel en labelbeugelas x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Modellen | Maximale breedte | Maximale lengte | Kerndiameter | Maximale roldiameter | Maximale snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorschijnende etiketten | Duidelijke etiketten | Fanfold-etiketten | Balie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N.v.t. | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 tpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer zien▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download de handleiding here