
INTRODUÇÃO
O U.S. Solid Dispensador Automático de Etiquetas é uma máquina totalmente automatizada e de alta qualidade, projetada para aplicação de etiquetas sem esforço. Perfeito para lojas de varejo que utilizam códigos de barras ou etiquetas de segurança, fábricas que etiquetam especificações de produtos ou armazéns que gerenciam estoque, este dispensador agiliza suas operações. Sejam quais forem as suas necessidades de etiquetagem, conte com a U.S. Solid para uma solução confiável e fácil de usar.
RECURSOS

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
Modelo | USS-LD00015-180MM | Marca | Sólido dos EUA |
---|---|---|---|
Largura máxima do rótulo | 180 mm (7") | Comprimento máximo da etiqueta | ∞mm (∞") |
Velocidade máxima de distribuição | 10 polegadas/segundo | Diâmetro máximo do rolo | 200 mm (7,88") |
Fonte de energia | CA 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz | Peso líquido | 7,8 libras |
AVISO
1.Não conecte, desconecte o cabo ou opere a máquina com as mãos molhadas.
2.Este produto é somente para uso interno e não deve ser usado em locais úmidos.
3.Durante a operação da máquina, não toque no eixo do rebobinador e nunca interrompa sua rotação.
4.O diâmetro externo do rolo de etiquetas não deve exceder o diâmetro externo da placa flangeada, e o rebobinador não deve ficar bloqueado por muito tempo (a máquina está em funcionamento, mas travada e não consegue girar), caso contrário, o rebobinador ou a fonte de alimentação serão danificados.
5.Desligue o interruptor de energia e desconecte a máquina da tomada antes de remover resíduos ou realizar qualquer serviço de limpeza ou manutenção.
LISTA DE EMBALAGEM
- Dispensador Automático de Etiquetas x1
- Cabo de Alimentação x1
- 2 Inserções de Núcleo de 1,5" x1
- 2 Inserções de Núcleo de 3" x1
- Pino U x1
- Defletor de Papel x1
- Suporte e eixo do suporte de etiquetas x1
- Manual do Usuário x1

OUTROS MODELOS
Modelos | Largura máxima | Comprimento máximo | Diâmetro do núcleo | Diâmetro máximo do rolo | Velocidade máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas Translúcidas | Etiquetas transparentes | Etiquetas sanfonadas | Contador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00015-80 | 3,15" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-120 | 4,7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-180 | 7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3,15" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3,15" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-120 | 4,7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-120-FOS | 4,7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-180 | 7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00022-80 | 3,15" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 rpm | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00022-120 | 4,7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 rpm | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00023-120 | 4,7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00022-180 | 7" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00016-110 | 4,3" | 11,8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00017 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | × | × | × |
USS-LD00019 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | × | √ |
USS-LD00024 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
Baixar o manual do usuário here