Este dispensador de etiquetas é perfeito para lojas de varejo que usam códigos de barras ou etiquetas de segurança. Ele também pode ser usado em fábricas para etiquetar especificações em seus produtos ou em um depósito para etiquetar e controlar o estoque.
Seja qual for a sua necessidade de etiquetagem, este é um produto de qualidade e fácil de usar oferecido pela Sólido dos EUA.
Características
Comprimento da etiqueta aplicável: 4-200 mm, largura da etiqueta aplicável: 6-140 mm
Diâmetro do rolo de etiquetas: 25-250 mm
Contador LCD automático
Contagem automática 0-999999
Adequado para etiquetas autoadesivas, etiquetas de código de barras, etiquetas de segurança, etiquetas de embalagem, etc.
Especificações
Modelo sólido dos EUA: USS- LD00001
Display LED de 6 dígitos
Largura de etiqueta aplicável 10 - 140 mm
Comprimento da etiqueta aplicável 4 - 200 mm
Diâmetro mínimo do rolo 25 mm
Diâmetro máximo do rolo 250 mm
Fonte de alimentação AC110V 60Hz / AC220V 50Hz
Peso e tamanho líquido 4,0 kg 210(C) x 210(L) x 220(A) mm
Modelos | Largura da etiqueta | Comprimento da etiqueta | Essencial Tamanhos | Rolar OD | Velocidade Máxima | Etiquetas Opacas | Etiquetas Translúcidas | Claro Etiquetas | Dobrado em leque Etiquetas | Funções |
0,24"-5,51" | 0,16"-7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | velocidade ajustável/contador | |
0,16"-5,51" | 0.12"-5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | velocidade ajustável/contador | |
0,24"-4.7" | 0,16"-7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | velocidade ajustável/contador | |
0,24"-6.3" | 0,16"-7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | velocidade ajustável/contador | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1.5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | velocidade ajustável | |
0,2"-3.15" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 rpm | √ | √ | × | √ | velocidade ajustável/contador/ efileira única ou fileiras múltiplas ajustáveis/predefinidas/redefinidas/ manual | |
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 7,88 | 100 rpm | √ | √ | × | √ | ||
0,2"-4.7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | ||
0,2"-7" | 0,2”- ∞ | 1"/1,5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | ||
0,4"-4.3" | 0,2"-11.8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 rpm | √ | √ | √ | √ | ||
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | × | × | / | |
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7.88" | 130 rpm | √ | √ | × | × | velocidade ajustável/contador | |
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | × | / | |
0,4"-4.52" | 0,32"-5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | × | velocidade ajustável/contador |
Se você quiser comprar um estilo barato, Clique aqui!