INTRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | USS-LD00001 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Largura máxima da etiqueta | 140 mm (5,51") | Comprimento máximo da etiqueta | 200 mm (7,87") |
| Velocidade máxima de dispensação | 45 rotações/min | Diâmetro máximo do rolo | 250 mm (9,84") |
| Fonte de energia | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | Peso e tamanho | 4,0 kg 210 (C) x 210 (L) x 220 (A) mm |
AVISO
1.Não ligue, desligue o cabo ou opere a máquina com as mãos molhadas.
2.Este produto destina-se apenas ao uso interno e não deve ser utilizado em locais úmidos.
3.Durante o funcionamento da máquina, não toque no eixo do rebobinador e nunca interrompa sua rotação.
4.O diâmetro externo do rolo de etiquetas não deve exceder o diâmetro externo da placa de flange, e o rebobinador não deve ficar bloqueado por muito tempo (a máquina está em funcionamento, mas travada e não gira), caso contrário, o rebobinador ou a fonte de alimentação serão danificados.
5.Desligue o interruptor de energia e desconecte a máquina da tomada antes de remover o material residual ou realizar qualquer serviço de limpeza ou manutenção.
OUTROS MODELOS
| Modelos | Largura máxima | Comprimento máximo | Diâmetro do núcleo | Diâmetro máximo do rolo | Velocidade máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas sanfonadas | Contador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja mais▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRODUÇÃO
O Dispensador Automático de Etiquetas U.S. Solid é uma máquina totalmente automatizada, portátil e de qualidade industrial, projetada para otimizar seu processo de etiquetagem. Dispensa etiquetas sem esforço a partir de rolos pré-fabricados, apresentando um contador LCD de fácil leitura que rastreia até 999.999 etiquetas dispensadas. Com seu controle de fonte de alimentação, você pode regular facilmente a velocidade de dispensação para atender às suas necessidades. Este dispensador versátil é ideal para diversas aplicações: desde lojas de varejo que lidam com códigos de barras ou etiquetas de segurança, até fábricas que etiquetam especificações de produtos e armazéns que gerenciam o controle de estoque. Não importa quais sejam seus requisitos de etiquetagem, o Dispensador Automático de Etiquetas U.S. Solid oferece uma solução fácil de usar e de alta qualidade para uma operação eficiente.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | USS-LD00001 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Largura máxima da etiqueta | 140 mm (5,51") | Comprimento máximo da etiqueta | 200 mm (7,87") |
| Velocidade máxima de dispensação | 45 rotações/min | Diâmetro máximo do rolo | 250 mm (9,84") |
| Fonte de energia | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | Peso e tamanho | 4,0 kg 210 (C) x 210 (L) x 220 (A) mm |
>1.Não ligue, desligue o cabo ou opere a máquina com as mãos molhadas.
2.Este produto destina-se apenas ao uso interno e não deve ser utilizado em locais úmidos.
3.Durante o funcionamento da máquina, não toque no eixo do rebobinador e nunca interrompa sua rotação.
4.O diâmetro externo do rolo de etiquetas não deve exceder o diâmetro externo da placa de flange, e o rebobinador não deve ficar bloqueado por muito tempo (a máquina está em funcionamento, mas travada e não gira), caso contrário, o rebobinador ou a fonte de alimentação serão danificados.
5.Desligue o interruptor de energia e desconecte a máquina da tomada antes de remover o material residual ou realizar qualquer serviço de limpeza ou manutenção.
LISTA DE EMBALAGEM:
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cabo de alimentação x1
- Manual do usuário x1
OUTROS MODELOS
| Modelos | Largura máxima | Comprimento máximo | Diâmetro do núcleo | Diâmetro máximo do rolo | Velocidade máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas sanfonadas | Contador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / D | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja mais▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||