GİRİŞ
Otomatik Etiket Dağıtıcı, etiketleme sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen otomatik, taşınabilir ve endüstriyel kalitede bir makinedir. Önceden hazırlanmış rulolardan etiketleri zahmetsizce dağıtır ve 9.999 adede kadar dağıtılan etiketi takip eden, okunması kolay bir LCD sayacına sahiptir. Güç Kaynağı kontrolü sayesinde, dağıtım hızını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu çok yönlü dağıtıcı, barkod veya güvenlik etiketleri işleyen perakende mağazalarından, ürün özelliklerini etiketleyen fabrikalara ve envanter kontrolünü yöneten depolara kadar çeşitli uygulamalar için idealdir. Etiketleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, U.S. Solid Otomatik Etiket Dağıtıcı, verimli çalışma için kullanımı kolay ve yüksek kaliteli bir çözüm sunar.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LD00014-120 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etiket genişliği | 120 mm (4,7") | Maksimum Etiket Uzunluğu | 200 mm (7,87") |
| Maksimum Dağıtım Hızı | 60 daire/dakika | Maksimum Rulo Çapı | 250 mm (9,84") |
| Güç Kaynağı | AC110V, 60Hz | Ürün Boyutu | 280(U)*220(G)*210(Y)mm (11"*8,6"*8,2") |
UYARI
1. Islak ellerle fişi takmayın, fişi çekmeyin veya makineyi çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken, lütfen geri sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalı ve geri sarma makinesi uzun süre bloke edilmemelidir. (Makine çalışır durumda ancak bağlı ve dönemiyor), aksi takdirde geri sarma makinesi veya güç kaynağı hasar görür.
5.Atık malzemeleri çıkarmadan veya herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi yapmadan önce güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET LİSTESİ
- Otomatik Etiket Dağıtıcı x1
- Güç Kablosu x1
- Büyük Çekirdek Çapı için Askı Mili x1
- Küçük Çekirdek Çapı için Askı Mili x1
- U pim x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| Modeller | Maksimum Genişlik | Maksimum Uzunluk | Çekirdek Çapı | Maksimum Rulo Çapı | Maksimum Hız | Opak Etiketler | Yarı Saydam Etiketler | Şeffaf Etiketler | Yelpaze Etiketleri | Tezgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Yok | 1"/1,5"/3" | 7.88" | 100 devir/dakika | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazlasını Gör▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzunu indirin here
GİRİŞ
Otomatik Etiket Dağıtıcı, etiketleme sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen otomatik, taşınabilir ve endüstriyel kalitede bir makinedir. Önceden hazırlanmış rulolardan etiketleri zahmetsizce dağıtır ve 9.999 adede kadar dağıtılan etiketi takip eden, okunması kolay bir LCD sayaca sahiptir. Güç Kaynağı kontrolü sayesinde dağıtım hızını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu çok yönlü dağıtıcı, barkod veya güvenlik etiketleri işleyen perakende mağazalarından, ürün özelliklerini etiketleyen fabrikalara ve envanter kontrolünü yöneten depolara kadar çeşitli uygulamalar için idealdir. Etiketleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, U.S. Solid Otomatik Etiket Dağıtıcı, verimli çalışma için kullanımı kolay ve yüksek kaliteli bir çözüm sunar.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LD00014-120 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etiket genişliği | 120 mm (4,7") | Maksimum Etiket Uzunluğu | 200 mm (7,87") |
| Maksimum Dağıtım Hızı | 60 daire/dakika | Maksimum Rulo Çapı | 250 mm (9,84") |
| Güç Kaynağı | AC110V, 60Hz | Ürün Boyutu | 280(U)*220(G)*210(Y)mm (11"*8,6"*8,2") |
UYARI
1. Islak ellerle fişi takmayın, fişi çekmeyin veya makineyi çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken, lütfen geri sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalı ve sarıcı uzun süre bloke edilmemelidir. (Makine çalışır durumda ancak bağlı ve dönemiyor), aksi takdirde sarıcı veya güç kaynağı hasar görür.
5.Atık malzemeleri çıkarmadan veya herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi yapmadan önce güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKETLEME LİSTESİ:
- Otomatik Etiket Dağıtıcı x1
- Güç Kablosu x1
- Büyük Çekirdek Çapı için Askı Mili x1
- Küçük Çekirdek Çapı için Askı Mili x1
- U pim x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| Modeller | Maksimum Genişlik | Maksimum Uzunluk | Çekirdek Çapı | Maksimum Rulo Çapı | Maksimum Hız | Opak Etiketler | Yarı Saydam Etiketler | Şeffaf Etiketler | Yelpaze Etiketleri | Tezgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Yok | 1"/1,5"/3" | 7.88" | 100 devir/dakika | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazlasını Gör▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzunu indirin here