GİRİŞ
U.S. Solid Otomatik Etiket Dağıtıcı, zahmetsiz etiket uygulaması için tasarlanmış, tamamen otomatik, yüksek kaliteli bir makinedir. Barkod veya güvenlik etiketleri kullanan perakende mağazaları, ürün özelliklerini etiketleyen fabrikalar veya envanteri yöneten depolar için mükemmel olan bu dağıtıcı, işlemlerinizi kolaylaştırır. Etiketleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, kullanımı kolay ve güvenilir bir çözüm için U.S. Solid'e güvenebilirsiniz.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LD00015-120MM | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etiket Genişliği | 120 mm (4,7 inç) | Maksimum Etiket Uzunluğu | ∞mm (∞") |
| Maksimum Dağıtım Hızı | 100 devir/dakika | Maksimum Rulo Çapı | 200 mm (7,88") |
| Güç Kaynağı | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Ürün Boyutları | 225*300*170 mm (8,85"*11,81"*6,69") |
UYARI
1.Makineyi ıslak ellerle fişe takmayın, fişini çekmeyin veya çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken lütfen sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalıdır ve sarıcı uzun süre bloke edilmemelidir (makine çalışır durumda ancak sıkışmış ve dönmüyorsa), aksi takdirde sarıcı makine veya güç kaynağı hasar görecektir.
5.Atık malzemeyi çıkarmadan veya herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce güç anahtarını kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET İÇERİĞİ
- Otomatik Etiket Dağıtıcı x1
- Güç Kablosu x1
- 2x1,5" Çekirdek Uç x1
- 2x3" Çekirdek Uç x1
- U pimi x1
- Kağıt Bölme x1
- Etiket braketi ve etiket braketi mili x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| Modeller | Maksimum Genişlik | Maksimum Uzunluk | Çekirdek Çapı | Maksimum Rulo Çapı | Maksimum Hız | Opak Etiketler | Yarı Saydam Etiketler | Şeffaf Etiketler | Katlanır Etiketler | Tezgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Yok | 1"/1.5"/3" | 7,88" | 100 devir/dakika | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazlasını Gör▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzunu indirhere
GİRİŞ
U.S. Solid Otomatik Etiket Dağıtıcı, zahmetsiz etiket uygulaması için tasarlanmış, tamamen otomatik, yüksek kaliteli bir makinedir. Barkod veya güvenlik etiketleri kullanan perakende mağazaları, ürün özelliklerini etiketleyen fabrikalar veya envanteri yöneten depolar için mükemmel olan bu dağıtıcı, işlemlerinizi kolaylaştırır. Etiketleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, kullanımı kolay ve güvenilir bir çözüm için U.S. Solid'e güvenin.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LD00015-80MM | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etiket Genişliği | 120 mm (4,7 inç) | Maksimum Etiket Uzunluğu | ∞mm (∞") |
| Maksimum Dağıtım Hızı | 100 devir/dakika | Maksimum Rulo Çapı | 200 mm (7,88") |
| Güç Kaynağı | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Ürün Boyutları | 225*300*170 mm (8,85"*11,81"*6,69") |
UYARI
1.Makineyi ıslak ellerle prize takmayın, fişini çekmeyin veya çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken lütfen sarıcı miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalıdır ve sarıcı uzun süre bloke edilmemelidir (makine çalışır durumda ancak sıkışmış ve dönmüyorsa), aksi takdirde sarıcı makine veya güç kaynağı hasar görecektir.
5.Atık malzemeyi çıkarmadan veya herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce güç anahtarını kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET İÇERİĞİ:
- Otomatik Etiket Dağıtıcı x1
- Güç Kablosu x1
- 2x1,5" Çekirdek Uçları x1
- 2x3" Çekirdek Uçları x1
- U pimi x1
- Kağıt Bölme x1
- Etiket braketi ve etiket braketi mili x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| Modeller | Maksimum Genişlik | Maksimum Uzunluk | Çekirdek Çapı | Maksimum Rulo Çapı | Maksimum Hız | Opak Etiketler | Yarı Saydam Etiketler | Şeffaf Etiketler | Katlanır Etiketler | Tezgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Yok | 1"/1.5"/3" | 7,88" | 100 devir/dakika | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazlasını Gör▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzunu indir here