GİRİŞ
Otomatik Etiket Dağıtıcı, zahmetsiz etiket uygulaması için tasarlanmış, tamamen otomatik ve yüksek kaliteli bir makinedir. Barkod veya güvenlik etiketleri kullanan perakende mağazaları, ürün özelliklerini etiketleyen fabrikalar veya envanteri yöneten depolar için mükemmel olan bu dağıtıcı, operasyonlarınızı kolaylaştırır. Etiketleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, kullanımı kolay ve güvenilir bir çözüm için U.S. Solid'e güvenin.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LD00015-80MM | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etiket genişliği | 80 mm (3,15") | Maksimum Etiket Uzunluğu | ∞mm (∞") |
| Maksimum Dağıtım Hızı | 100 daire/dakika | Maksimum Rulo Çapı | 200 mm (7,88") |
| Güç Kaynağı | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Ürün Boyutu | 185*200*170mm (7,28"*7,87"*6,69") |
UYARI
1.Islak ellerle makineyi fişe takmayın, fişten çekmeyin veya çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken lütfen geri sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalı ve sarıcı uzun süre bloke edilmemelidir. (Makine çalışır durumda ancak bağlı ve dönemiyor), aksi takdirde sarıcı veya güç kaynağı hasar görür.
5.Atık malzemeleri çıkarmadan veya herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi yapmadan önce güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET LİSTESİ
- Otomatik Etiket Dağıtıcı x1
- Güç Kablosu x1
- 2x1,5" Çekirdek Ek Parçaları x1
- 2x3" Çekirdek Ek Parçaları x1
- U Pim x1
- Kağıt Bölmesi x1
- Etiket Braketi ve Etiket Braketi Mili x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| Modeller | Maksimum Genişlik | Maksimum Uzunluk | Çekirdek Çapı | Maksimum Rulo Çapı | Maksimum Hız | Opak Etiketler | Yarı Saydam Etiketler | Şeffaf Etiketler | Yelpaze Etiketleri | Tezgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Yok | 1"/1,5"/3" | 7.88" | 100 devir/dakika | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazlasını Gör▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzunu indirin here
GİRİŞ
Otomatik Etiket Dağıtıcı U.S. Solid, zahmetsiz etiket uygulaması için tasarlanmış, tamamen otomatik ve yüksek kaliteli bir makinedir. Barkod veya güvenlik etiketleri kullanan perakende mağazaları, ürün özelliklerini etiketleyen fabrikalar veya envanteri yöneten depolar için mükemmel olan bu dağıtıcı, operasyonlarınızı kolaylaştırır. Etiketleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, kullanımı kolay ve güvenilir bir çözüm için U.S. Solid'a güvenin.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
ÖZELLİKLER
| Model | USS-LD00015-80MM | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etiket genişliği | 80 mm (3,15") | Maksimum Etiket Uzunluğu | ∞mm (∞") |
| Maksimum Dağıtım Hızı | 100 daire/dakika | Maksimum Rulo Çapı | 200 mm (7,88") |
| Güç Kaynağı | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Ürün Boyutu | 185*200*170mm (7,28"*7,87"*6,69") |
UYARI
1. Islak ellerle fişi takmayın, fişi çekmeyin veya makineyi çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken, lütfen geri sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Etiket rulosunun dış çapı, flanş plakasının dış çapını aşmamalı ve sarıcı uzun süre bloke edilmemelidir. (Makine çalışır durumda ancak bağlı ve dönemiyor), aksi takdirde sarıcı veya güç kaynağı hasar görür.
5.Atık malzemeleri çıkarmadan veya herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi yapmadan önce güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET LİSTESİ:
- Otomatik Etiket Dağıtıcı x1
- Güç Kablosu x1
- 2x1,5" Çekirdek Ek Parçaları x1
- 2x3" Çekirdek Ek Parçaları x1
- U Pim x1
- Kağıt Bölme x1
- Etiket Braketi ve Etiket Braketi Mili x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| Modeller | Maksimum Genişlik | Maksimum Uzunluk | Çekirdek Çapı | Maksimum Rulo Çapı | Maksimum Hız | Opak Etiketler | Yarı Saydam Etiketler | Şeffaf Etiketler | Yelpaze Etiketleri | Tezgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 devir/dakika | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7.87" | ≥0,39" | 9.84" | 60 devir/dakika | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Yok | 1"/1,5"/3" | 7.88" | 100 devir/dakika | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazlasını Gör▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzunu indirin here