简介
U.S. Solid自动标签分发器是一款全自动、便携式、工业级机器,旨在简化您的标签打印流程。
它可轻松从预制卷筒标签中分发标签,并配备易于读取的液晶计数器,可追踪多达 999,999 个已分发标签。通过其电源控制功能,您可以轻松调节分发速度以满足您的需求。这款多功能分发器适用于各种应用:从处理条形码或安全标签的零售店,到为产品规格贴标签的工厂,再到管理库存的仓库。无论您的贴标需求如何,U.S. Solid自动标签分发器都能提供易于使用、高质量的解决方案,实现高效操作。功能
应用
规格
| 模型 | USS-LD00001 | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大标签宽度 | 140毫米(5.51英寸) | 最大标签长度 | 200毫米(7.87英寸) |
| 最大出料速度 | 每分钟 45 圈 | 最大辊径 | 250毫米(9.84英寸) |
| 电源 | 交流110伏 60赫兹 / 交流220伏 50赫兹 | 重量和尺寸 | 4.0 千克 210(长)x 210(宽)x 220(高)毫米 |
警告
1.请勿用湿手插拔电源线或操作机器。
2.本产品仅限室内使用,切勿在潮湿场所使用。
3.机器运转时,请勿触摸复卷轴,切勿停止其旋转。
4.标签卷的外径不应超过法兰盘的外径,且复卷机不得长时间卡住(机器处于工作状态但卡住无法转动),否则会损坏复卷机或电源。
5.在清除废料或进行任何清洁或维护工作之前,请关闭电源开关并拔掉机器插头。
包装清单
- 自动标签分发器 x1
- 电源线 x1
- 用户手册 x1
其他型号
| 模型 | 最大宽度 | 最大长度 | 芯径 | 最大辊径 | 最高速度 | 不透明标签 | 半透明标签 | 清晰标签 | 折叠标签 | 柜台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51英寸 | 7.87英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51英寸 | 5.91英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15英寸 | 不适用 | 1英寸/1.5英寸/3英寸 | 7.88英寸 | 100转/分 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载用户手册here
简介
U.S. Solid自动标签分发器是一款全自动、便携式、工业级设备,旨在简化您的标签打印流程。
它可轻松从预制卷筒标签中分发标签,并配备易于读取的液晶计数器,可追踪高达 999,999 个已分发标签。通过其电源控制功能,您可以轻松调节分发速度以满足您的需求。这款多功能分发器适用于各种应用:从处理条形码或安全标签的零售店,到为产品规格贴标签的工厂,再到管理库存的仓库。无论您的贴标需求如何,U.S. Solid自动标签分发器都能提供易于使用、高质量的解决方案,实现高效操作。功能
应用
规格
| 模型 | USS-LD00001 | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大标签宽度 | 140毫米(5.51英寸) | 最大标签长度 | 200毫米(7.87英寸) |
| 最大出料速度 | 每分钟 45 圈 | 最大辊径 | 250毫米(9.84英寸) |
| 电源 | 交流110伏 60赫兹 / 交流220伏 50赫兹 | 重量和尺寸 | 4.0 千克 210(长)x 210(宽)x 220(高)毫米 |
警告
1.请勿用湿手插拔电源线或操作机器。
2.本产品仅限室内使用,切勿在潮湿场所使用。
3.机器运转时,请勿触摸复卷轴,切勿停止其旋转。
4.标签卷的外径不应超过法兰盘的外径,且复卷机不得长时间卡住(机器处于工作状态但卡住无法转动),否则会损坏复卷机或电源。
5.在清除废料或进行任何清洁或维护工作之前,请关闭电源开关并拔掉机器插头。
装箱单:
- 自动标签分发器 x1
- 电源线 x1
- 用户手册 x1
其他型号
| 模型 | 最大宽度 | 最大长度 | 芯径 | 最大辊径 | 最高速度 | 不透明标签 | 半透明标签 | 清晰标签 | 折叠标签 | 柜台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51英寸 | 7.87英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51英寸 | 5.91英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15英寸 | 不适用 | 1英寸/1.5英寸/3英寸 | 7.88英寸 | 100转/分 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载用户手册 here