INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas U.S. Solid es una máquina totalmente automatizada y de alta calidad diseñada para una aplicación de etiquetas sin esfuerzo. Perfecto para tiendas minoristas que utilizan códigos de barras o etiquetas de seguridad, fábricas que etiquetan especificaciones de productos o almacenes que gestionan inventario, este dispensador agiliza sus operaciones. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, cuente con U.S. Solid para una solución fácil de usar y fiable.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
ESPECIFICACIONES
| Modelo | USS-LD00015-120MM | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de etiqueta | ∞ mm (∞") |
| Velocidad máxima de dispensación | 100 círculos/min | Diámetro máximo del rollo | 200 mm (7,88") |
| Fuente de alimentación | CA 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Dimensión del producto | 225*300*170 mm (8,85"*11,81"*6,69") |
CALIDAD Y SEGURIDAD CERTIFICADAS CE
ADVERTENCIA
1.No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2.Este producto es solo para uso en interiores y no debe usarse en lugares húmedos.
3.Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje de rebobinado y nunca detenga su rotación.
4.El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y el rebobinador no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento pero está atascada y no puede girar), de lo contrario, la máquina rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5.Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMPAQUE
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- 2 insertos de núcleo de 1,5" x1
- 2 insertos de núcleo de 3" x1
- Horquilla en U x1
- Deflector de papel x1
- Soporte de etiquetas y eje de soporte de etiquetas x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas transparentes | Etiquetas en abanico | Contador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar manual de usuario aquí
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas U.S. Solid es una máquina totalmente automatizada de alta calidad diseñada para la aplicación de etiquetas sin esfuerzo. Perfecto para tiendas minoristas que utilizan códigos de barras o etiquetas de seguridad, fábricas que etiquetan especificaciones de productos o almacenes que gestionan inventario, este dispensador agiliza sus operaciones. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, cuente con U.S. Solid para una solución fácil de usar y fiable.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES
| Modelo | USS-LD00015-120MM | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ancho máx. de etiqueta | 120mm (4.7") | Longitud máx. de etiqueta | ∞mm (∞") |
| Velocidad máx. de dispensación | 100 círculos/min | Diámetro máx. de rollo | 200 mm (7.88") |
| Fuente de alimentación | CA 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Dimensión del producto | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
CALIDAD Y SEGURIDAD CERTIFICADAS CE
ADVERTENCIA
1.No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2.Este producto es solo para uso en interiores y no debe usarse en lugares húmedos.
3.Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje rebobinador y nunca detenga su rotación.
4.El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y el rebobinador no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento pero está atascada y no puede girar), de lo contrario se dañará la máquina rebobinadora o la fuente de alimentación.
5.Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE:
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- Inserciones de núcleo de 2x1.5" x1
- Inserciones de núcleo de 2x3" x1
- Pasador en U x1
- Deflector de papel x1
- Soporte de etiquetas y eje de soporte de etiquetas x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máx. | Longitud máx. | Diámetro del núcleo | Diámetro máx. del rollo | Velocidad máx. | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas transparentes | Etiquetas en abanico | Contador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | N/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargue el manual de usuario aquí