
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas US Solid es una máquina totalmente automatizada de alta calidad, diseñada para una aplicación de etiquetas sin esfuerzo. Ideal para tiendas minoristas que utilizan códigos de barras o etiquetas de seguridad, fábricas que etiquetan las especificaciones de sus productos o almacenes que gestionan el inventario, este dispensador optimiza sus operaciones. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, confíe en US Solid para una solución fácil de usar y confiable.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-LD00021-120-FOS | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de etiqueta | ∞ mm (∞") |
| Diámetro del núcleo | 1/1.5/3 pulgadas | Diámetro máximo del rollo | 280 mm (11") |
| Fuente de alimentación | CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | Velocidad máxima de dispensación | 100 círculos/min |
ADVERTENCIA
1. No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2. Este producto es solo para uso en interiores y no debe utilizarse en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4. El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento, pero está atascada y no puede girar); de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- Herramienta L x1
- Varilla en forma de L x1
- tornillo x1
- Deflector de papel x1
- Soporte de etiqueta y eje del soporte de etiqueta x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargue el manual de usuario aquí
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas US Solid es una máquina totalmente automatizada de alta calidad, diseñada para una aplicación de etiquetas sin esfuerzo. Ideal para tiendas minoristas que utilizan códigos de barras o etiquetas de seguridad, fábricas que etiquetan las especificaciones de sus productos o almacenes que gestionan el inventario, este dispensador optimiza sus operaciones. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, confíe en US Solid para una solución fácil de usar y confiable.
CARACTERÍSTICAS
SOLICITUD
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-LD00021-120-FOS | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de etiqueta | ∞ mm (∞") |
| Diámetro del núcleo | 1/1.5/3 pulgadas | Diámetro máximo del rollo | 200 milímetros |
| Fuente de alimentación | CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | Velocidad máxima de dispensación | 100 círculos/min |
ADVERTENCIA
1. No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2. Este producto es solo para uso en interiores y no debe utilizarse en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4. El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento, pero está atascada y no puede girar); de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE:
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- 2 insertos de núcleo de 1,5" x1
- 2 insertos de núcleo de 3" x1
- Pin en U x1
- Deflector de papel x1
- Soporte de etiqueta y eje del soporte de etiqueta x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargue el manual de usuario aquí