INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas US Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial, diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensa etiquetas fácilmente desde rollos prefabricados, con un contador LCD de fácil lectura que registra hasta 999,999 etiquetas dispensadas. Gracias a su control de fuente de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación según sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan las especificaciones de los productos y almacenes que gestionan el control de inventario. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas US Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para un funcionamiento eficiente.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-LD00016-110 | Marca | Sólido estadounidense |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 110 mm (4,3") | Longitud máxima de etiqueta | 300 mm (11,8") |
| Velocidad máxima de dispensación | 50 círculos/min | Diámetro máximo del rollo | 200 mm (7,88") |
| Fuente de alimentación | CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | Dimensiones del producto | 185 x 300 x 265 mm (7,28 x 11,81 x 10,43 pulgadas) |
ADVERTENCIA
1. No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2. Este producto es solo para uso en interiores y no debe utilizarse en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4. El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento, pero está atascada y no puede girar); de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- Placa de brida exterior x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ |
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ |
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ |
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ |
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00015-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00015-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-80-FOS | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | × |
| USS-LD00021-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-120-FOS | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | × |
| USS-LD00021-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × |
| USS-LD00021-180-FOS | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | × |
| USS-LD00022-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 rpm | √ | √ | × | √ | √ |
| USS-LD00022-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 rpm | √ | √ | × | √ | √ |
| USS-LD00023-120 | 4,7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
| USS-LD00022-180 | 7" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | √ |
| USS-LD00016-110 | 4.3" | 11.8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
| USS-LD00017 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | × | × | × |
| USS-LD00019 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | × | × | √ |
| USS-LD00017-FOS | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | × | × |
| USS-LD00019-FOS | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | × | √ |
| USS-LD00024 | 4,52" | 5.11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
Descargue el manual de usuario aquí