INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas U.S. Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensa etiquetas sin esfuerzo de rollos prefabricados, y cuenta con un contador LCD fácil de leer que registra hasta 999.999 etiquetas dispensadas. Con su control de fuente de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación para satisfacer sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan especificaciones de productos, y almacenes que gestionan el control de inventario. Independientemente de sus requisitos de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas U.S. Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para un funcionamiento eficiente.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
ESPECIFICACIONES
| Modelo | USS-LD00001 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ancho Máximo de Etiqueta | 140mm (5.51") | Longitud Máxima de Etiqueta | 200mm (7.87") |
| Velocidad Máxima de Dispensación | 45 círculos/min | Diámetro Máximo del Rollo | 250mm (9.84") |
| Fuente de Alimentación | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | Peso y Tamaño | 4.0 kg 210(L) x 210(W) x 220(H) mm |
CALIDAD Y SEGURIDAD CERTIFICADAS CE
ADVERTENCIA
1.No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2.Este producto es solo para uso en interiores y no debe utilizarse en lugares húmedos.
3.Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4.El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y el rebobinador no debe bloquearse durante mucho tiempo. (La máquina está en estado de funcionamiento pero está atascada y no puede girar), de lo contrario, el rebobinador o la fuente de alimentación se dañarán.
5.Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE
- Dispensador Automático de Etiquetas x1
- Cable de Alimentación x1
- Manual de Usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho Máx. | Longitud Máx. | Diámetro del Núcleo | Diámetro Máx. del Rollo | Velocidad Máx. | Etiquetas Opacas | Etiquetas Translúcidas | Etiquetas Transparentes | Etiquetas Plegables | Contador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | N/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar manual de usuario aquí
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas U.S. Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensa etiquetas sin esfuerzo de rollos prefabricados, presentando un contador LCD de fácil lectura que rastrea hasta 999.999 etiquetas dispensadas. Con su control de fuente de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación para satisfacer sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan especificaciones de productos y almacenes que gestionan el control de inventario. No importa cuáles sean sus requisitos de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas U.S. Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para una operación eficiente.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES
| Modelo | USS-LD00001 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ancho máx. de etiqueta | 140mm (5.51") | Largo máx. de etiqueta | 200mm (7.87") |
| Velocidad máx. de dispensación | 45 círculos/min | Diámetro máx. del rollo | 250mm (9.84") |
| Fuente de alimentación | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | Peso y tamaño | 4.0 kg 210(L) x 210(A) x 220(H) mm |
CALIDAD Y SEGURIDAD CERTIFICADAS CE
ADVERTENCIA
1. No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2. Este producto es solo para uso en interiores y no debe usarse en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4. El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y el rebobinador no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento pero está atascada y no puede girar), de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE:
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máx. | Largo máx. | Diámetro del núcleo | Diámetro máx. del rollo | Velocidad máx. | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas transparentes | Etiquetas plegables | Contador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | N/A | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar manual de usuario aquí