JOHDANTO
Automaattinen U.S. Solid-etikettien uudelleenkelauskone yksinkertaistaa tarrojen hallintaa säädettävillä nopeuksilla ja kaksisuuntaisella kelauksella tulostimen tulostuksen mukaan. Se tuottaa kompakteja rullia helppoa säilytystä varten, tukee hylsytöntä tai hylsyllistä kelausta ja käsittelee laajan valikoiman tarraleveyksiä. Työkaluton rakenne sisältää säädettävän paperinohjaimen ja suuntasäätimet tarkkuuden takaamiseksi, mikä eliminoi manuaalisen käsittelyn tarpeen. Yhteensopiva erilaisten työnkulkujen kanssa, sen kestävä rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn suurivolyymisissä tehtävissä, ja sen takana on laatutakuu.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LRW00010 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tuotenumero | JFLRW00010 | GTIN-12 (UPC) | 888107100355 |
| Sovellettava tarran leveys | Jopa 120 mm | Sovellettava etiketin pituus | Ei rajoja |
| Maksimirullaus O/D | 200 mm (7,87") | Nopeus | 1–8 tuumaa/sekunti |
| Koneen mitat | 260 (P) * 150 (L) * 230 (K) mm (10,24" * 5,91" * 9,05") | Kokonaispaino | 4,4 paunaa (2 kg) |
| Sisäinen ytimen halkaisija | 1" (25 mm) ja 1,5" (40 mm) ja 3" (76 mm) ja ilman ydintä | Virtalähde | AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin laitteen käytön aikana äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUS LUETTELO
- Etiketin uudelleenkelauskone x1
- Virtalähde x1
- 1" (25 mm) hylsynpidin x1
- 1,57" (40 mm) hylsynpidin x1
- L-muotoinen tanko hylsyttömään uudelleenkelaukseen x1
- 3" (76 mm) hylsynpidin x1
- Pysäytysvipu x1
| Tuotenumero | Tarran leveys | Tarran pituus | Tarrarullan maks. ulkohalkaisija | Ytimen halkaisija | Ytimetön uudelleenkelaus | Kaksisuuntainen kelausmahdollisuus | Säädettävä paperinohjain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 2,5–7,5 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 230 mm (9,06") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6,3 tuumaa) | ei rajaa | 220 mm (8,66") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00016 | 210 mm (8,26") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | ei rajaa | 180 mm (7") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
Lataa käyttöopas
JOHDANTO
Automaattinen etikettien uudelleenkelauskone U.S. Solid yksinkertaistaa etikettien hallintaa säädettävillä nopeuksilla ja kaksisuuntaisella kelauksella, joka vastaa tulostimen tulostuslaatua. Se tuottaa kompakteja rullia helppoa säilytystä varten, tukee hylsytöntä tai ytimellistä käyttöä kelausta ja käsittelee laajan valikoiman tarraleveyksiä. Työkaluton muotoilu sisältää säädettävän paperinohjaimen ja suuntasäätimet tarkkuuden takaamiseksi, mikä poistaa manuaalisen käsittelyn tarpeen. Sen kestävä rakenne on yhteensopiva erilaisten työnkulkujen kanssa ja varmistaa luotettavan suorituskyvyn suurissa volyymitehtävissä, ja sen takana on laatutakuu.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHTEE
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LRW00010 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tuotenumero | JFLRW00010 | GTIN-12 (UPC) | 888107100355 |
| Sovellettava tarran leveys | Jopa 120 mm | Sovellettava etiketin pituus | Ei rajoja |
| Maksimirullaus O/D | 138 mm (5,43") | Nopeus | 1–8 tuumaa/sekunti |
| Koneen mitat | 260 (P) * 150 (L) * 230 (K) mm (10,24" * 5,91" * 9,05") | Kokonaispaino | 4,4 paunaa (2 kg) |
| Sisäinen ytimen halkaisija | 1" (25 mm) ja 1,5" (40 mm) ja 3" (76 mm) ja ilman ydintä | Virtalähde | AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa pistorasiasta tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Laitteen käytön aikana älä Älä koske kelauslaitteen akseliin äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisija ei saa ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelauslaitetta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintatilassa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelauslaite tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota laite pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUSLUETTELO:
- Etikettien uudelleenkelauskone x1
- Virtalähde x1
- 1" (25 mm) hylsynpidin x1
- 1,57" (40 mm) hylsynpidin x1
- L-muotoinen tanko hylsyttömään uudelleenkelaukseen x1
- 3" (76 mm) hylsynpidin x1
- Pysäytysvipu x1
| Tuotenumero | Tarran leveys | Tarran pituus | Tarrarullan maks. ulkohalkaisija | Ytimen halkaisija | Ytimetön uudelleenkelaus | Kaksisuuntainen kelausmahdollisuus | Säädettävä paperinohjain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 2,5–7,5 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 230 mm (9,06") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6,3") | ei rajaa | 220 mm (8,66") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00014 | 210 mm (8,26") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | ei rajaa | 180 mm (7") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
Lataa käyttöopas